一、臨沂職業(yè)學(xué)院在全國錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
臨沂職業(yè)學(xué)院在全國的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為156分至224,錄取位次在556823 ~ 20236區(qū)間。
1、臨沂職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為-分,最低錄取位次為-名;
2、臨沂職業(yè)學(xué)院在山東2022年綜合最低錄取分?jǐn)?shù)線為305分,最低錄取位次為534199名;
3、臨沂職業(yè)學(xué)院在河南2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為-分,最低錄取位次為-名;
4、臨沂職業(yè)學(xué)院在新疆2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為213分,最低錄取位次為48575名;
5、臨沂職業(yè)學(xué)院在新疆2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為-分,最低錄取位次為-名;
二、臨沂職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年臨沂職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 專科 | 195 | 74893 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | - | - |
2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 284 | 264753 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 265 | 159066 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 282 | 556823 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 305 | 534199 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 319 | 515618 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 323 | 510338 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 462 | 240180 |
2022 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 160 | 112687 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 160 | 80842 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 213 | 48575 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 專科(單列類外語) | - | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 191 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 專科(單列類外語) | - | - |
2、2021年臨沂職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 專科 | 238 | 67739 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 249 | 32267 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 357 | 191934 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | 294 | 172736 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 177 | 543386 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 191 | 542447 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 191 | 542451 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 195 | 542150 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 465 | 230633 |
2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 232 | 448501 |
2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 218 | 299856 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 271 | 103830 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 304 | 65087 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | ? | 214 | 46007 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 205 | 24993 |
3、2020年臨沂職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 278 | 67141 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 338 | 32529 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 362 | 192480 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 313 | 171793 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 156 | 524614 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 167 | 524243 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 173 | 524010 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 216 | 519701 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 481 | 209777 |
2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 426 | 275609 |
2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 207 | 338657 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 420 | 39214 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 193 | 48519 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | ? | 217 | 27957 |
4、2019年臨沂職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 275 | 69679 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 320 | 34409 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | ? | - | - |
2019 | 安徽 | 文科 | - | ? | 292 | 171864 |
2019 | 山東 | 理科 | - | ? | 178 | 316364 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 專科 | 237 | 308621 |
2019 | 山東 | 理科 | - | ? | 294 | 292074 |
2019 | 山東 | 理科 | - | ? | 452 | 175940 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 專科 | 237 | 218737 |
2019 | 山東 | 文科 | - | ? | 282 | 205885 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 專科 | 315 | 190897 |
2019 | 山東 | 文科 | - | ? | 507 | 51494 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2019 | 河南 | 文科 | - | ? | 323 | 223022 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 248 | 127828 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 472 | 20236 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | ? | 211 | 49685 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | ? | 228 | 27305 |
5、2018年臨沂職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 233 | 74505 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 246 | 38099 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | ? | - | - |
2018 | 安徽 | 文科 | - | ? | 272 | 156942 |
2018 | 山東 | 理科 | - | ? | 170 | 306353 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 專科 | 171 | 306267 |
2018 | 山東 | 理科 | - | ? | 440 | 177407 |
2018 | 山東 | 文科 | - | ? | 219 | 219937 |
2018 | 山東 | 文科 | - | ? | 257 | 207761 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 專科 | 507 | 51196 |
2018 | 河南 | 理科 | - | ? | 263 | 369732 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 217 | 261145 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 276 | 127626 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 242 | 76440 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | ? | 215 | 51179 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | ? | 224 | 27686 |
三、臨沂職業(yè)學(xué)院最新介紹
臨沂職業(yè)學(xué)院是經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn),臨沂市人民政府主辦的全日制公辦高等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校始建于1954年,組建于2008年,由臨沂廣播電視大學(xué)和原臨沂商業(yè)學(xué)校、臨沂市職業(yè)中專、臨沂經(jīng)濟(jì)學(xué)校合并而成。2019年,原臨沂市建設(shè)職工中等專業(yè)學(xué)校整建制并入。建校60多年來為社會(huì)培養(yǎng)輸送了20余萬名優(yōu)秀人才。學(xué)校是教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、教育部1+X證書制度試點(diǎn)院校、教育部智能制造領(lǐng)域中外人文交流人才培養(yǎng)基地項(xiàng)目建設(shè)院校、全國職工教育培訓(xùn)示范點(diǎn)、山東省單獨(dú)招生資格高校、山東省“3+2”分段培養(yǎng)本科生試點(diǎn)高校、山東省首批學(xué)分制改革試點(diǎn)單位、山東省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群培訓(xùn)學(xué)校、山東省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院。近年來,被評為山東省高校思想政治工作先進(jìn)集體、山東省教育信息化示范單位、山東省中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地。學(xué),F(xiàn)有主校區(qū)(位于臨沂市羅莊區(qū))、經(jīng)開區(qū)校區(qū)(位于臨沂市臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū))2個(gè)校區(qū),校舍總建筑面積約