一、內(nèi)蒙古高考文科位次排名在9700左右可以上什么大學
內(nèi)蒙古高考文科位次在9700左右錄取的大學名單有:上海應(yīng)用技術(shù)大學、華北理工大學、南京工程學院、淮北師范大學、大連民族大學、濱州醫(yī)學院、陜西學前師范學院、沈陽體育學院、邢臺學院、棗莊學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、上海應(yīng)用技術(shù)大學2022年在內(nèi)蒙古文科錄取位次排名在8767名左右;
2、淮北師范大學2022年在內(nèi)蒙古文科錄取位次排名在9486名左右;
3、廣東金融學院2022年在內(nèi)蒙古文科錄取位次排名在8893名左右;
4、山西師范大學2022年在內(nèi)蒙古文科錄取位次排名在8893名左右;
5、沈陽理工大學2022年在內(nèi)蒙古文科錄取位次排名在9260名左右;
6、陜西學前師范學院2022年在內(nèi)蒙古文科錄取位次排名在9034名左右;
7、內(nèi)江師范學院2022年在內(nèi)蒙古文科錄取位次排名在9138名左右;
8、濱州學院2022年在內(nèi)蒙古文科錄取位次排名在9364名左右;
9、山東石油化工學院2022年在內(nèi)蒙古文科錄取位次排名在8893名左右;
10、伊犁師范大學2022年在內(nèi)蒙古文科錄取位次排名在9260名左右;
二、內(nèi)蒙古高考文科位次在9700左右錄取的大學一覽表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 449 | 8767 |
2 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 443 | 9486 |
3 | 華北理工大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 449 | 8767 |
4 | 南京工程學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 447 | 9034 |
5 | 上海商學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 445 | 9260 |
6 | 東華理工大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 446 | 9138 |
7 | 淮北師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 443 | 9486 |
8 | 山西醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 443 | 9486 |
9 | 廣東金融學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 448 | 8893 |
10 | 湖北經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 449 | 8767 |
11 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 448 | 8893 |
12 | 中華女子學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 449 | 8767 |
13 | 山西師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 448 | 8893 |
14 | 沈陽理工大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 445 | 9260 |
15 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 449 | 8767 |
16 | 大連民族大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 447 | 9034 |
17 | 聊城大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 449 | 8767 |
18 | 太原師范學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 444 | 9364 |
19 | 濱州醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 442 | 9617 |
20 | 南昌醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 448 | 8893 |
21 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 449 | 8767 |
22 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 447 | 9034 |
23 | 長春大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 449 | 8767 |
24 | 湖北文理學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 445 | 9260 |
25 | 內(nèi)江師范學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 446 | 9138 |
26 | 廣西科技大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 444 | 9364 |
27 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 442 | 9617 |
28 | 湖北理工學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 446 | 9138 |
29 | 攀枝花學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 448 | 8893 |
30 | 沈陽體育學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 449 | 8767 |
31 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 445 | 9260 |
32 | 邢臺學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 443 | 9486 |
33 | 濱州學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 444 | 9364 |
34 | 山東石油化工學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 448 | 8893 |
35 | 棗莊學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 442 | 9617 |
36 | 伊犁師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 445 | 9260 |
三、部分大學往年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、廣東醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東醫(yī)科大學 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 503 | 9059 |
2、成都信息工程大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大學 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 471 | 9470 |
3、河北師范大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北師范大學 | 2019 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 509 | 8660 |
4、南通大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通大學 | 2020 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 500 | 9460 |
5、西安工業(yè)大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 475 | 8968 |