一、長春工業(yè)大學和上饒師范學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新長春工業(yè)大學和上饒師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長春工業(yè)大學和上饒師范學院哪個好對比如下:
1、長春工業(yè)大學是在吉林長春市;上饒師范學院是在江西上饒市;
2、長春工業(yè)大學和上饒師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和1958年;
3、長春工業(yè)大學隸屬關(guān)系為省政府、上饒師范學院隸屬關(guān)系為省政府;
4、長春工業(yè)大學辦學層次為本科、上饒師范學院辦學層次為本科;
5、長春工業(yè)大學院校類型是綜合類高校、上饒師范學院院校類型是師范類大學。
下面是長春工業(yè)大學和上饒師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長春工業(yè)大學和上饒師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長春工業(yè)大學和上饒師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
長春工業(yè)大學和上饒師范學院對比分析表
院;A信息 | 長春工業(yè)大學 | 上饒師范學院 |
綜合排名 | 684 | 564 |
所屬地區(qū) | 吉林長春市 | 江西上饒市 |
創(chuàng)辦時間 | 1952年 | 1958年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 13 | 13 |
專業(yè)數(shù) | 60 | 55 |
博士點 | 5 | 0 |
碩士點 | 20 | 0 |
男生占比 | 61 | 63 |
女生占比 | 39 | 37 |
二、長春工業(yè)大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國長春工業(yè)大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 化 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117915 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 28414 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 或 化 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 化 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108646 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25118 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20764 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 119351 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 122352 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 18346 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 125590 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 11779 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 508 | 19322 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+(化或生) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 26582 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 160980 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+(化或生) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94503 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+選考化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74000 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105709 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81973 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 479 | 54721 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202300 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 地 或 政 或 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 470 | 23944 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 68493 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 66549 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 10606 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 37582 | |
2022 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 | |
2022 | 長春工業(yè)大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 418 | 15536 | |
2022 | 長春工業(yè)大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 410 | 13673 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 35102 | 化 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+(化或生) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 35422 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 36115 | 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89593 | |
2022 | 長春工業(yè)大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 395 | 45654 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21383 | |
2022 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 | |
2022 | 長春工業(yè)大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 329 | 57220 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 287 | - | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
2、2021年全國長春工業(yè)大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14559 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26008 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 19619 | 化 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 物 或 化 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 537 | 12322 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 26762 | 不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 121625 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 28331 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 化 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 物 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 物 或 化 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+(化或生) |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 歷史+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 36627 | 歷史+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 108040 | 物理+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 111204 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 116577 | 物理+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15490 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+(化或生) |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+化學 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 126315 | 物理+化學 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | ? | 504 | 62475 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+化學 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+選考化學 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長春工業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 70722 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 145817 | 物理+化學 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 491 | 36024 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174032 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 17970 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 50055 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 482 | 25110 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 94669 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191670 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80951 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 111128 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102806 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 四川 | 文科 | ? | 472 | 69265 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | ? | 472 | 47582 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 專科 | 469 | 57024 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 466 | 10088 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | ? | 465 | 97046 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 460 | 60972 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+化學 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 459 | 243214 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 30746 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 451 | 31399 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 長春工業(yè)大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 68200 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11032 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65692 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 434 | 5788 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 433 | 14282 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | ? | 425 | 180388 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 31735 | 化 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 31735 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 32444 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | ? | 416 | 160740 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 411 | 18336 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 408 | 35355 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 408 | 15370 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | ? | 406 | 289382 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 | 物 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 文科 | ? | 398 | 16535 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | ? | 395 | 81223 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 394 | 175146 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 392 | 36801 | 物 |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 388 | 20112 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | ? | 387 | 176363 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 41054 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | ? | 384 | 31053 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 380 | 42398 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21988 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 376 | 125153 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 山西 | 文科 | ? | 373 | 21389 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | ? | 365 | 23738 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 專科 | 361 | 46711 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | ? | 360 | 135275 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 345 | 50312 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | |
2021 | 長春工業(yè)大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 49116 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 山西 | 理科 | ? | 324 | 44917 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 322 | 90433 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 308 | 73846 | |
2021 | 長春工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 272 | 63365 |
3、2020年全國長春工業(yè)大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長春工業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 48806 | |
2020 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 或 化 |
2020 | 長春工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
2020 | 長春工業(yè)大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 不限 |
2020 | 長春工業(yè)大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 物 |
2020 | 長春工業(yè)大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 物 或 化 |
2020 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
2020 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 長春工業(yè)大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 547 | 10372 | |
2020 | 長春工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 547 | 106820 | |
2020 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 長春工業(yè)大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 或 化 或 生 |
