一、西安思源學(xué)院在浙江招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
西安思源學(xué)院在浙江2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:教育學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、藝術(shù)教育專業(yè)招生人數(shù)為3人、學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為3人、小學(xué)教育專業(yè)招生人數(shù)為3人、中國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、護(hù)理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、財務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為8人、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為8人、護(hù)理專業(yè)招生人數(shù)為20人、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為8人、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為9人、金融服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為8人、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為10人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為9人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為10人、網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營專業(yè)招生人數(shù)為6人、學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為14人、應(yīng)用英語專業(yè)招生人數(shù)為6人等,完整的招生計劃見下表。
二、西安思源學(xué)院在浙江招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022西安思源學(xué)院在浙江招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 教育學(xué) | 001 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 藝術(shù)教育 | 002 | 3 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 21000 |
浙江 | 學(xué)前教育 | 003 | 3 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 小學(xué)教育 | 004 | 3 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 中國語言文學(xué)類 ((含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè))) | 005 | 3 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 英語 | 006 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 護(hù)理學(xué) | 007 | 2 | 2022 / 1段 | 化 或 生 或 史 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 財務(wù)管理 | 008 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 17000 |
浙江 | 建筑工程技術(shù) | 501 | 4 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 502 | 4 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 護(hù)理 | 503 | 10 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 504 | 4 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 505 | 5 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 金融服務(wù)與管理 | 506 | 4 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 507 | 5 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 508 | 5 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 電子商務(wù) | 509 | 5 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 510 | 3 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 學(xué)前教育 | 511 | 8 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 應(yīng)用英語 | 512 | 3 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 建筑工程技術(shù) | 501 | 4 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 502 | 4 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 護(hù)理 | 503 | 10 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 504 | 4 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 505 | 4 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 金融服務(wù)與管理 | 506 | 4 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 507 | 5 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 508 | 4 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 電子商務(wù) | 509 | 5 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 510 | 3 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 學(xué)前教育 | 511 | 6 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 應(yīng)用英語 | 512 | 3 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
2、2021西安思源學(xué)院在浙江招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 教育學(xué) | 001 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 藝術(shù)教育 | 002 | 3 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 21000 |
浙江 | 學(xué)前教育 | 003 | 3 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 小學(xué)教育 | 004 | 3 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 中國語言文學(xué)類 ((含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè))) | 005 | 3 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 英語 | 006 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 護(hù)理學(xué) | 007 | 2 | 2021 / 1段 | 物 或 史 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 財務(wù)管理 | 008 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 17000 |
浙江 | 建筑工程技術(shù) | 501 | 4 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 502 | 4 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 護(hù)理 | 503 | 13 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 金融服務(wù)與管理 | 504 | 3 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 505 | 6 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 506 | 4 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 電子商務(wù) | 507 | 6 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 學(xué)前教育 | 508 | 8 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 應(yīng)用英語 | 509 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 建筑工程技術(shù) | 501 | 4 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 502 | 4 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 護(hù)理 | 503 | 12 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 金融服務(wù)與管理 | 504 | 3 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 505 | 6 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 506 | 4 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 電子商務(wù) | 507 | 6 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 學(xué)前教育 | 508 | 7 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 應(yīng)用英語 | 509 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
3、2020西安思源學(xué)院在浙江招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 學(xué)前教育 | 001 | 3 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 土木工程 | 002 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 小學(xué)教育 | 003 | 3 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 財務(wù)管理 | 004 | 3 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 17000 |
浙江 | 護(hù)理學(xué) | 005 | 3 | 2020 / 1段 | 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 計算機(jī)類 ((含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè))) | 006 | 3 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 中國語言文學(xué)類 ((含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè))) | 007 | 3 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 建筑工程技術(shù) | 501 | 4 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 電子商務(wù) | 502 | 6 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 財務(wù)管理 | 503 | 6 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 504 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 護(hù)理 | 505 | 9 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 金融管理 | 506 | 3 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 學(xué)前教育 | 507 | 8 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 廣告設(shè)計與制作 | 508 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 學(xué)前教育 | 001 | 3 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 土木工程 | 002 | 2 | 2020 / 2段 | 物 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 小學(xué)教育 | 003 | 3 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 財務(wù)管理 | 004 | 3 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 17000 |
浙江 | 護(hù)理學(xué) | 005 | 3 | 2020 / 2段 | 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 計算機(jī)類 ((含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè))) | 006 | 3 | 2020 / 2段 | 物 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 中國語言文學(xué)類 ((含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè))) | 007 | 3 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 建筑工程技術(shù) | 501 | 4 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 電子商務(wù) | 502 | 6 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 財務(wù)管理 | 503 | 6 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 504 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 護(hù)理 | 505 | 9 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 金融管理 | 506 | 3 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 學(xué)前教育 | 507 | 8 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 廣告設(shè)計與制作 | 508 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 土木工程 | 002 | 1 | 2020 / 3段 | 物 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 計算機(jī)類 ((含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè))) | 006 | 3 | 2020 / 3段 | 物 | 綜合 | 4年 | 19000 |
浙江 | 建筑工程技術(shù) | 501 | 4 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 電子商務(wù) | 502 | 6 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 財務(wù)管理 | 503 | 6 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 504 | 1 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 護(hù)理 | 505 | 8 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 13000 |
浙江 | 金融管理 | 506 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11000 |
浙江 | 學(xué)前教育 | 507 | 7 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
浙江 | 廣告設(shè)計與制作 | 508 | 1 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 12000 |
三、西安思源學(xué)院簡介
西安思源學(xué)院是國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的普通本科高校、陜西省教育廳等八廳委批準(zhǔn)設(shè)立的研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范工作站高校,也是陜西省第一所獲批招收港澳臺僑學(xué)生資格的民辦高校。學(xué)院成立于1998年,始終堅持以創(chuàng)新教育為引領(lǐng),以建設(shè)高水平應(yīng)用大學(xué)為目標(biāo),以學(xué)科專業(yè)建設(shè)、師資隊伍建設(shè)、高效管理平臺建設(shè)為主線,強(qiáng)化教學(xué)過程管理和學(xué)生學(xué)習(xí)過程管理,推動了本科教育質(zhì)量不斷提高,高職教育特色日益凸顯,研究生教育布局初步形成,已成為一所集工、文、經(jīng)、管、教、法、藝、醫(yī)等多個專業(yè)學(xué)科,本科、高職、繼續(xù)教育及研究生教育等多種教育形式協(xié)調(diào)發(fā)展的新型民辦大學(xué)。學(xué)院現(xiàn)擁有14個二級學(xué)院和1個繼續(xù)教育學(xué)院,并分別與長安大學(xué)、延安大學(xué)、西安體育學(xué)院共建了聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生工作站,目前在校學(xué)生共19,900余人。學(xué)院創(chuàng)建于西安交通大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院自考輔導(dǎo)中心,繼承百年交大"精勤求學(xué)、敦篤勵志"優(yōu)良傳統(tǒng),嚴(yán)謹(jǐn)創(chuàng)新,銳意進(jìn)取,成