一、西南交通大學希望學院在四川招生計劃專業(yè)代碼和人數
西南交通大學希望學院在四川2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:學前教育專業(yè)招生人數為127人、英語專業(yè)招生人數為128人、應用心理學專業(yè)招生人數為88人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數為108人、車輛工程專業(yè)招生人數為87人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數為106人、軌道交通信號與控制專業(yè)招生人數為76人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數為128人、土木工程專業(yè)招生人數為376人、建筑電氣與智能化專業(yè)招生人數為111人、鐵道工程專業(yè)招生人數為113人、交通運輸專業(yè)招生人數為117人、建筑學專業(yè)招生人數為109人、護理學專業(yè)招生人數為127人、工程管理專業(yè)招生人數為181人、工程造價專業(yè)招生人數為345人、市場營銷專業(yè)招生人數為134人、會計學專業(yè)招生人數為402人、財務管理專業(yè)招生人數為218人、人力資源管理專業(yè)招生人數為134人、審計學專業(yè)招生人數為171人、物流工程專業(yè)招生人數為155人、工程測量技術專業(yè)招生人數為59人、建筑工程技術專業(yè)招生人數為59人、工程造價專業(yè)招生人數為69人、建設工程管理專業(yè)招生人數為59人、鐵道機車運用與維護專業(yè)招生人數為53人、鐵道交通運營管理專業(yè)招生人數為54人、道路與橋梁工程技術專業(yè)招生人數為59人、城市軌道交通工程技術專業(yè)招生人數為61人、城市軌道車輛應用技術專業(yè)招生人數為64人、城市軌道交通運營管理專業(yè)招生人數為98人、軟件技術專業(yè)招生人數為59人、人工智能技術應用專業(yè)招生人數為53人、護理專業(yè)招生人數為59人、嬰幼兒托育服務與管理專業(yè)招生人數為49人、財稅大數據應用專業(yè)招生人數為54人、大數據與財務管理專業(yè)招生人數為54人、大數據與會計專業(yè)招生人數為59人、大數據與審計專業(yè)招生人數為50人、市場營銷專業(yè)招生人數為54人、現代物流管理專業(yè)招生人數為54人、學前教育專業(yè)招生人數為59人、應用英語專業(yè)招生人數為50人等,完整的招生計劃見下表。
二、西南交通大學希望學院在四川招生計劃和人數完整數據
1、2022西南交通大學希望學院在四川招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 學前教育 | 01 | 39 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 英語 | 02 | 33 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 應用心理學 | 03 | 28 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 108 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 車輛工程 | 06 | 87 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 電氣工程及其自動化 | 08 | 106 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 軌道交通信號與控制 | 09 | 76 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 計算機科學與技術 | 0A | 128 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 土木工程 | 0B | 376 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 建筑電氣與智能化 | 0C | 111 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 鐵道工程 | 0D | 78 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 交通運輸 | 0E | 117 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 建筑學 | 0F | 109 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 17000 |
四川 | 護理學 | 0G | 39 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 工程管理 | 0H | 64 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 工程造價 | 0J | 345 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 市場營銷 | 0K | 39 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 會計學 | 0L | 57 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 財務管理 | 0M | 50 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 人力資源管理 | 0N | 39 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 審計學 | 0P | 39 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 物流工程 | 0R | 84 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 學前教育 | 01 | 88 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 英語 | 02 | 95 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 應用心理學 | 03 | 60 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 鐵道工程 | 0D | 35 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 護理學 | 0G | 88 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 工程管理 | 0H | 117 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 市場營銷 | 0K | 95 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 會計學 | 0L | 345 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 財務管理 | 0M | 168 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 人力資源管理 | 0N | 95 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 審計學 | 0P | 132 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 物流工程 | 0R | 71 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 工程測量技術 | 0S | 30 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 建筑工程技術 | 0T | 30 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 工程造價 | 0U | 35 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 建設工程管理 | 0V | 30 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 鐵道機車運用與維護 | 0W | 24 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 鐵道交通運營管理 | 0X | 30 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 道路與橋梁工程技術 | 0Y | 30 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 城市軌道交通工程技術 | 0Z | 32 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 城市軌道車輛應用技術 | 10 | 30 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 城市軌道交通運營管理 | 11 | 50 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 軟件技術 | 12 | 30 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 人工智能技術應用 | 13 | 24 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 護理 | 14 | 30 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 20 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 財稅大數據應用 | 16 | 25 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 大數據與財務管理 | 17 | 25 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 大數據與會計 | 18 | 30 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 大數據與審計 | 19 | 30 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 市場營銷 | 1A | 25 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 現代物流管理 | 1B | 30 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 學前教育 | 1C | 30 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 應用英語 | 1D | 30 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 工程測量技術 | 0S | 29 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 建筑工程技術 | 0T | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 工程造價 | 0U | 34 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 建設工程管理 | 0V | 29 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 鐵道機車運用與維護 | 0W | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 鐵道交通運營管理 | 0X | 24 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 道路與橋梁工程技術 | 0Y | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 城市軌道交通工程技術 | 0Z | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 城市軌道車輛應用技術 | 10 | 34 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 城市軌道交通運營管理 | 11 | 48 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 軟件技術 | 12 | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 人工智能技術應用 | 13 | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 護理 | 14 | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 29 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 財稅大數據應用 | 16 | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 大數據與財務管理 | 17 | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 大數據與會計 | 18 | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 大數據與審計 | 19 | 20 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 市場營銷 | 1A | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 現代物流管理 | 1B | 24 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 學前教育 | 1C | 29 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 應用英語 | 1D | 20 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15000 |
2、2021西南交通大學希望學院在四川招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 工程管理 | 02 | 89 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 物流工程 | 07 | 61 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 應用心理學 | 13 | 55 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 英語 | 14 | 85 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 人力資源管理 | 15 | 85 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 市場營銷 | 16 | 85 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 財務管理 | 17 | 158 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 審計學 | 18 | 115 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 會計學 | 19 | 315 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 護理學 | 20 | 80 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 學前教育 | 21 | 80 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 鐵道工程 | 22 | 30 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
四川 | 土木工程 | 01 | 353 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 工程管理 | 02 | 49 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 工程造價 | 03 | 305 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 建筑電氣與智能化 | 04 | 100 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 建筑學 | 05 | 98 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 17000 |
四川 | 交通運輸 | 06 | 103 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 物流工程 | 07 | 75 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 機械設計制造及其自動化 | 08 | 97 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 電氣工程及其自動化 | 09 | 111 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 車輛工程 | 10 | 77 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 軌道交通信號與控制 | 11 | 66 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 計算機科學與技術 | 12 | 115 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 應用心理學 | 13 | 25 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 英語 | 14 | 30 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 人力資源管理 | 15 | 35 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 市場營銷 | 16 | 35 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 財務管理 | 17 | 45 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 審計學 | 18 | 35 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 會計學 | 19 | 51 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 護理學 | 20 | 35 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 學前教育 | 21 | 35 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 鐵道工程 | 22 | 70 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
四川 | 道路與橋梁工程技術 | 24 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 現代物流管理 | 33 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 大數據與財務管理 | 41 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 護理 | 42 | 20 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 43 | 20 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 人工智能技術應用 | 44 | 20 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 學前教育 | 45 | 20 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 15000 |
四川 | 道路與橋梁工程技術 | 24 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 現代物流管理 | 33 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 大數據與財務管理 | 41 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 護理 | 42 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 43 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 人工智能技術應用 | 44 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
四川 | 學前教育 | 45 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 15000 |
3、2020西南交通大學希望學院在四川招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 工程管理 | 02 | 127 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
四川 | 物流工程 | 07 | 61 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
四川 | 應用心理學 | 13 | 65 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
四川 | 英語 ((招收英語語種考生)) | 14 | 135 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
四川 | 人力資源管理 | 15 | 95 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
四川 | 市場營銷 | 16 | 95 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
四川 | 財務管理 | 17 | 185 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
四川 | 審計學 | 18 | 135 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
四川 | 會計學 | 19 | 435 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
四川 | 土木工程 | 01 | 353 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 工程管理 | 02 | 115 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 工程造價 | 03 | 365 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 建筑電氣與智能化 | 04 | 117 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 建筑學 | 05 | 118 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 15000 |
四川 | 交通運輸 | 06 | 121 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 物流工程 | 07 | 85 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 機械設計制造及其自動化 | 08 | 162 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 電氣工程及其自動化 | 09 | 151 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 車輛工程 | 10 | 87 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 軌道交通信號與控制 | 11 | 86 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 計算機科學與技術 | 12 | 165 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 應用心理學 | 13 | 25 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 英語 ((招收英語語種考生)) | 14 | 50 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 人力資源管理 | 15 | 35 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 市場營銷 | 16 | 35 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 財務管理 | 17 | 65 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 審計學 | 18 | 35 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 會計學 | 19 | 51 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
四川 | 道路橋梁工程技術 | 20 | 57 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 城市軌道交通工程技術 | 21 | 55 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 工程造價 | 22 | 65 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 建筑工程技術 | 23 | 39 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 工程測量技術 | 24 | 58 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 建設工程管理 | 25 | 65 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 城市軌道交通車輛技術 | 26 | 55 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 城市軌道交通運營管理 | 27 | 35 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 鐵道交通運營管理 | 28 | 55 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 物流管理 | 29 | 35 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 軟件與信息服務 | 30 | 58 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 鐵道機車 | 31 | 35 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 會計 | 32 | 115 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 稅務 | 33 | 65 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 審計 | 34 | 57 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 應用英語 ((招收英語語種考生)) | 35 | 65 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 市場營銷 | 36 | 35 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 財務管理 | 37 | 77 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
四川 | 道路橋梁工程技術 | 20 | 55 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 城市軌道交通工程技術 | 21 | 65 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 工程造價 | 22 | 85 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 建筑工程技術 | 23 | 75 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 工程測量技術 | 24 | 38 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 建設工程管理 | 25 | 50 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 城市軌道交通車輛技術 | 26 | 55 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 城市軌道交通運營管理 | 27 | 65 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 鐵道交通運營管理 | 28 | 55 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 物流管理 | 29 | 55 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 軟件與信息服務 | 30 | 65 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 鐵道機車 | 31 | 66 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 會計 | 32 | 65 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 稅務 | 33 | 65 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 審計 | 34 | 65 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 應用英語 ((招收英語語種考生)) | 35 | 35 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 市場營銷 | 36 | 35 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
四川 | 財務管理 | 37 | 35 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
一、西南交通大學希望學院在四川普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(2023參考)
...查看更多
二、沈陽化工大學和西南交通大學希望學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、沈陽化工大學和西南交通大學希望學院對比哪個好根據2023年最新沈陽化工大學和西南交通大學希望學院各自招生辦公布的數據,沈陽化工大學和西南交通大學希望學院哪個好對比如下:1、沈陽化工大學是在遼寧沈陽市;西南交通大學希望學院是在四川成都市;2、沈陽化工大學和西南交通大學希望學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和2009年;3、沈陽化工大學隸屬關系為省政府、西南交通大學希望學院隸屬關系為省教育廳;...查看更多
三、福建工程學院和西南交通大學希望學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、福建工程學院和西南交通大學希望學院對比哪個好根據2023年最新福建工程學院和西南交通大學希望學院各自招生辦公布的數據,福建工程學院和西南交通大學希望學院哪個好對比如下:1、福建工程學院是在福建福州市;西南交通大學希望學院是在四川成都市;2、福建工程學院和西南交通大學希望學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1896年和2009年;3、福建工程學院隸屬關系為省政府、西南交通大學希望學院隸屬關系為省教育廳;...查看更多
四、2024年西南交通大學希望學院王牌專業(yè)名單有哪些專業(yè)(附專業(yè)排名)
2024年西南交通大學希望學院王牌專業(yè)有交通運輸、土木工程、工程管理、會計學、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、物流工程、財務管理等,以下是具體完整名單一覽表,供大家參考。一、西南交通大學希望學院王牌專業(yè)名單1、一流本科專業(yè)建設點(省級)2020年度省級一流本科專業(yè)建設點名單:工程管理、會計學2019年度省級一流本科專業(yè)建設點名單:交通運輸、土木工程2、四川省地方普通本科高校應用型示范專業(yè)...查看更多
五、寧夏師范學院和西南交通大學希望學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、寧夏師范學院和西南交通大學希望學院對比哪個好根據2023年最新寧夏師范學院和西南交通大學希望學院各自招生辦公布的數據,寧夏師范學院和西南交通大學希望學院哪個好對比如下:1、寧夏師范學院是在寧夏固原市;西南交通大學希望學院是在四川成都市;2、寧夏師范學院和西南交通大學希望學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1975年和2009年;3、寧夏師范學院隸屬關系為省政府、西南交通大學希望學院隸屬關系為省教育廳;...查看更多
六、重慶文理學院和西南交通大學希望學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、重慶文理學院和西南交通大學希望學院對比哪個好根據2023年最新重慶文理學院和西南交通大學希望學院各自招生辦公布的數據,重慶文理學院和西南交通大學希望學院哪個好對比如下:1、重慶文理學院是在重慶永川區(qū);西南交通大學希望學院是在四川成都市;2、重慶文理學院和西南交通大學希望學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1976年和2009年;3、重慶文理學院隸屬關系為市政府、西南交通大學希望學院隸屬關系為省教育廳;...查看更多
七、商丘師范學院和西南交通大學希望學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、商丘師范學院和西南交通大學希望學院對比哪個好根據2023年最新商丘師范學院和西南交通大學希望學院各自招生辦公布的數據,商丘師范學院和西南交通大學希望學院哪個好對比如下:1、商丘師范學院是在河南商丘市;西南交通大學希望學院是在四川成都市;2、商丘師范學院和西南交通大學希望學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1905年和2009年;3、商丘師范學院隸屬關系為省政府、西南交通大學希望學院隸屬關系為省教育廳;...查看更多
八、廣西高考多少分可以上西南交通大學希望學院 排名多少能上?附歷年分數線
據最新西南交通大學希望學院招生網和廣西招生考試院公布的錄取數據,廣西高考的考生需要成績在361分左右,位次排名需要在129277名左右,才可以考上西南交通大學希望學院,不過每年西南交通大學希望學院在廣西招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。一、廣西高考多少分可以上西南交通大學希望學院 1、廣西高考2022年考生上西南交通大學希望學院的理科最低分需要361分,錄取最低...查看更多
九、遼寧石油化工大學和西南交通大學希望學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、遼寧石油化工大學和西南交通大學希望學院對比哪個好根據2023年最新遼寧石油化工大學和西南交通大學希望學院各自招生辦公布的數據,遼寧石油化工大學和西南交通大學希望學院哪個好對比如下:1、遼寧石油化工大學是在遼寧撫順市;西南交通大學希望學院是在四川成都市;2、遼寧石油化工大學和西南交通大學希望學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和2009年;3、遼寧石油化工大學隸屬關系為省政府、西南交通大學希望...查看更多
十、景德鎮(zhèn)陶瓷大學和西南交通大學希望學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、景德鎮(zhèn)陶瓷大學和西南交通大學希望學院對比哪個好根據2023年最新景德鎮(zhèn)陶瓷大學和西南交通大學希望學院各自招生辦公布的數據,景德鎮(zhèn)陶瓷大學和西南交通大學希望學院哪個好對比如下:1、景德鎮(zhèn)陶瓷大學是在江西景德鎮(zhèn);西南交通大學希望學院是在四川成都市;2、景德鎮(zhèn)陶瓷大學和西南交通大學希望學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1910年和2009年;3、景德鎮(zhèn)陶瓷大學隸屬關系為省政府、西南交通大學希望學院隸屬關系...查看更多
十一、河南理工大學和西南交通大學希望學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、河南理工大學和西南交通大學希望學院對比哪個好根據2023年最新河南理工大學和西南交通大學希望學院各自招生辦公布的數據,河南理工大學和西南交通大學希望學院哪個好對比如下:1、河南理工大學是在河南焦作市;西南交通大學希望學院是在四川成都市;2、河南理工大學和西南交通大學希望學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1909年和2009年;3、河南理工大學隸屬關系為省政府、西南交通大學希望學院隸屬關系為省教育廳;...查看更多
十二、北京交通大學和西南交通大學希望學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、北京交通大學和西南交通大學希望學院對比哪個好根據2023年最新北京交通大學和西南交通大學希望學院各自招生辦公布的數據,北京交通大學和西南交通大學希望學院哪個好對比如下:1、北京交通大學是在北京海淀區(qū);西南交通大學希望學院是在四川成都市;2、北京交通大學和西南交通大學希望學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1896年和2009年;3、北京交通大學隸屬關系為教育部、西南交通大學希望學院隸屬關系為省教育廳;...查看更多
三、西南交通大學希望學院簡介
