一、內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)
內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:光伏工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為16人、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為18人、機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為18人、高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為14人、空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為8人、新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為13人、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為13人、嬰幼兒托育服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為13人、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為18人、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為11人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 光伏工程技術(shù) ((師范類(lèi))(校本部)) | 01 | 8 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) ((校本部)) | 02 | 8 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((校本部)) | 03 | 8 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((校本部)) | 04 | 7 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 空中乘務(wù) ((校本部)) | 05 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 12500 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((校本部)) | 06 | 3 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) ((校本部)) | 07 | 8 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((校本部)) | 09 | 8 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
內(nèi)蒙古 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((校本部)) | 10 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((校本部)) | 11 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
內(nèi)蒙古 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((校本部)) | 12 | 6 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
內(nèi)蒙古 | 光伏工程技術(shù) ((校本部)) | 01 | 8 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) ((校本部)) | 02 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((校本部)) | 03 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((校本部)) | 04 | 7 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 空中乘務(wù) ((校本部)) | 05 | 3 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 12500 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((校本部)) | 06 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) ((校本部)) | 07 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((校本部)) | 09 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
內(nèi)蒙古 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((校本部)) | 10 | 8 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((校本部)) | 11 | 8 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
內(nèi)蒙古 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((校本部)) | 12 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
2、2021內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 光伏工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 02 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 03 | 10 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 建筑消防技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 04 | 8 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 05 | 8 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9800元/年)(學(xué)制三年)) | 07 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
內(nèi)蒙古 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9800元/年)(學(xué)制三年)) | 08 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
內(nèi)蒙古 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 09 | 9 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 空中乘務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12500元/年)(學(xué)制三年)) | 10 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 12500 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 11 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12000元/年)(學(xué)制三年)) | 12 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
內(nèi)蒙古 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12000元/年)(學(xué)制三年)) | 13 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
內(nèi)蒙古 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 15 | 10 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制三年)) | 16 | 8 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
內(nèi)蒙古 | 光伏工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 02 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 03 | 8 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 建筑消防技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 04 | 8 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 05 | 8 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9800元/年)(學(xué)制三年)) | 07 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
內(nèi)蒙古 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9800元/年)(學(xué)制三年)) | 08 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
內(nèi)蒙古 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 09 | 9 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 空中乘務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12500元/年)(學(xué)制三年)) | 10 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 12500 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 11 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12000元/年)(學(xué)制三年)) | 12 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
內(nèi)蒙古 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12000元/年)(學(xué)制三年)) | 13 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
內(nèi)蒙古 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 15 | 10 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制三年)) | 16 | 7 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
3、2020內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 01 | 4 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 02 | 12 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 03 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 消防工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 04 | 12 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 05 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12500元/年)(學(xué)制三年)) | 06 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 12500 |
內(nèi)蒙古 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9800元/年)(學(xué)制三年)) | 07 | 12 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
內(nèi)蒙古 | 高鐵綜合維修技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9800元/年)(學(xué)制三年)) | 08 | 9 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
內(nèi)蒙古 | 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 09 | 12 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 空中乘務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12500元/年)(學(xué)制三年)) | 10 | 16 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 12500 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 11 | 4 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 會(huì)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制三年)) | 12 | 6 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
內(nèi)蒙古 | 幼兒發(fā)展與健康管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 13 | 14 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 01 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 02 | 17 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 03 | 4 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 消防工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 04 | 8 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 05 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12500元/年)(學(xué)制三年)) | 06 | 8 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 12500 |
內(nèi)蒙古 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9800元/年)(學(xué)制三年)) | 07 | 8 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
內(nèi)蒙古 | 高鐵綜合維修技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9800元/年)(學(xué)制三年)) | 08 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
內(nèi)蒙古 | 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 09 | 15 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 空中乘務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12500元/年)(學(xué)制三年)) | 10 | 12 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 12500 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 11 | 6 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
內(nèi)蒙古 | 會(huì)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制三年)) | 12 | 6 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
內(nèi)蒙古 | 幼兒發(fā)展與健康管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7600元/年)(學(xué)制三年)) | 13 | 10 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 7600 |
三、內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
"內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院始創(chuàng)于1997年,其前身是內(nèi)蒙古電力培訓(xùn)學(xué)院。2010年經(jīng)內(nèi)蒙古人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案,升格為國(guó)家統(tǒng)招院校,是內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一所能源類(lèi)的全日制普通高等職業(yè)院校。另有附設(shè)中職。學(xué)院位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市新城區(qū)。學(xué)院占地129畝,建筑面積5萬(wàn)平方米,現(xiàn)有教職工134名,專(zhuān)任教師84名,中高級(jí)職稱(chēng)教職工37人,在校生3000余人。學(xué)院下設(shè)能源動(dòng)力、交通運(yùn)輸、汽車(chē)、建筑工程、商企文化、退役軍人教育、軟件工程等七個(gè)學(xué)院,開(kāi)設(shè)風(fēng)力發(fā)電、光伏、機(jī)電一體化、新能源汽車(chē)、航空高鐵、軌道交通、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、消防、會(huì)計(jì)等14個(gè)特色優(yōu)勢(shì)品牌專(zhuān)業(yè)群及專(zhuān)業(yè)方向。學(xué)校牢記“為黨育人、為國(guó)育才”辦學(xué)初心,全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),注重內(nèi)涵建設(shè)、規(guī)范發(fā)展,秉持“見(jiàn)賢思齊、自信包容”的校訓(xùn),突出軍事化管理辦學(xué)特色,奮力創(chuàng)辦高水平紅色職業(yè)學(xué)校。"