一、廣州新華學院在江西招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
廣州新華學院在江西2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為4人、法學專業(yè)招生人數(shù)為4人、英語專業(yè)招生人數(shù)為4人、商務英語專業(yè)招生人數(shù)為4人、西班牙語專業(yè)招生人數(shù)為4人、葡萄牙語專業(yè)招生人數(shù)為4人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為6人、電子商務專業(yè)招生人數(shù)為4人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為3人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為6人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、審計學專業(yè)招生人數(shù)為4人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為4人、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為5人、投資學專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、數(shù)字媒體技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為3人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為3人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為3人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為4人、生物醫(yī)學工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、醫(yī)學影像技術專業(yè)招生人數(shù)為3人、聽力與言語康復學專業(yè)招生人數(shù)為4人、自然地理與資源環(huán)境專業(yè)招生人數(shù)為3人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、行政管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為2人、稅收學專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為2人、康復治療學專業(yè)招生人數(shù)為2人、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為2人、信息資源管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、健康服務與管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、眼視光學專業(yè)招生人數(shù)為3人、風景園林專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、廣州新華學院在江西招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022廣州新華學院在江西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 漢語言文學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 法學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 02 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 英語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 03 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26800 |
江西 | 商務英語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 04 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 西班牙語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 05 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 葡萄牙語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 06 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 工商管理 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 07 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26800 |
江西 | 電子商務 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 08 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 市場營銷 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 10 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 會計學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 11 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26800 |
江西 | 財務管理 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 12 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 審計學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 13 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 社會工作 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 18 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 21 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 投資學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 23 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 金融工程 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 24 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 數(shù)字媒體技術 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 25 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 電子信息科學與技術 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 26 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 軟件工程 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 27 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 電氣工程及其自動化 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 28 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 計算機科學與技術 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 29 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 護理學 ((色盲色弱、聽覺和語言功能障礙、面部有明顯疤痕的考生慎重報考)) | 34 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 28500 |
江西 | 生物醫(yī)學工程 ((不招色盲色弱考生,有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 36 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 29000 |
江西 | 醫(yī)學影像技術 ((不招色盲色弱考生,有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 37 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 29000 |
江西 | 聽力與言語康復學 ((不招色盲色弱考生,有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 39 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 29000 |
江西 | 自然地理與資源環(huán)境 ((不招色盲考生,色弱的考生慎重報考)) | 41 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 漢語言文學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
江西 | 法學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 02 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
江西 | 英語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 03 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26800 |
江西 | 商務英語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 04 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
江西 | 西班牙語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 05 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
江西 | 葡萄牙語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 06 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
江西 | 工商管理 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 07 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26800 |
江西 | 電子商務 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 08 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 物流管理 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 09 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 會計學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 11 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26800 |
江西 | 財務管理 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 12 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 審計學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 13 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 行政管理 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 14 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 人力資源管理 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 16 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 社會工作 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 18 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 19 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26800 |
江西 | 經(jīng)濟學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 20 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 21 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 稅收學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 22 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 金融工程 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 24 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 網(wǎng)絡與新媒體 ((色盲色弱的考生慎重報考)(在東莞校區(qū)就讀)) | 30 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
江西 | 護理學 ((色盲色弱、聽覺和語言功能障礙、面部有明顯疤痕的考生慎重報考)) | 34 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 28500 |
江西 | 康復治療學 ((不招色盲色弱考生,有聽覺和語言功能障礙,男生身高低于155cm、女生身高低于150cm的考生慎重報考)) | 38 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 29000 |
江西 | 聽力與言語康復學 ((不招色盲色弱考生,有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 39 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 29000 |
江西 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((不招色盲考生,色弱的考生慎重報考)) | 40 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 信息資源管理 ((有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 42 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
江西 | 健康服務與管理 ((有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 43 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 29000 |
江西 | 眼視光學 ((不招色盲色弱考生,請聾啞人士慎重報考)) | 44 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 29000 |
江西 | 風景園林 | 52 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
2、2021廣州新華學院在江西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 漢語言文學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 01 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 法學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 02 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 英語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 03 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 商務英語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 04 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
江西 | 西班牙語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 05 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
江西 | 葡萄牙語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 06 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 工商管理 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 07 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 電子商務 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 08 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 會計學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 12 | 6 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 財務管理 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 13 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 審計學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 14 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 公共關系學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 16 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 人力資源管理 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 17 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 20 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 經(jīng)濟學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 21 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 金融工程 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 25 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 護理學 ((不招色盲、色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙、面部有明顯疤痕的考生慎重報考)) | 35 | 6 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 康復治療學 ((不招色盲、色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙,男生身高低于155cm、女生身高低于150cm的考生慎重報考)) | 39 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 29000 |
江西 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((不招色盲,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色弱的考生慎重報考)) | 41 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 自然地理與資源環(huán)境 ((不招色盲,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色弱的考生慎重報考)) | 42 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 信息資源管理 ((因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 43 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 漢語言文學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 01 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 法學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 02 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 英語 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 03 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 會計學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 12 | 6 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 財務管理 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 13 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 傳播學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 18 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 20 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 稅收學 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 23 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 金融工程 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 25 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 數(shù)字媒體技術 ((不招單色識別不全者,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報考)(在東莞校區(qū)就讀)) | 26 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 電子信息科學與技術 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 27 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 軟件工程 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 28 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 電氣工程及其自動化 ((在東莞校區(qū)就讀)) | 29 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 計算機科學與技術 ((不招單色識別不全者,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報考)(在東莞校區(qū)就讀)) | 30 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 網(wǎng)絡與新媒體 ((因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲、色弱的考生慎重報考)(在東莞校區(qū)就讀)) | 31 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 護理學 ((不招色盲、色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙、面部有明顯疤痕的考生慎重報考)) | 35 | 6 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 醫(yī)學影像技術 ((不招色盲、色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 38 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 健康服務與管理 ((因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 44 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 眼視光學 ((不招色盲、色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聾啞人士慎重報考)) | 45 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 金融科技 ((東莞校區(qū)就讀)) | 46 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
3、2020廣州新華學院在江西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 英語 ((就讀于東莞校區(qū))) | 03 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 西班牙語 ((就讀于東莞校區(qū))) | 05 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 27000 |
江西 | 市場營銷 ((就讀于東莞校區(qū))) | 10 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 旅游管理 ((就讀于東莞校區(qū))) | 11 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 財務管理 ((就讀于東莞校區(qū))) | 13 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 審計學 ((就讀于東莞校區(qū))) | 14 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 經(jīng)濟學 ((就讀于東莞校區(qū))) | 21 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 網(wǎng)絡與新媒體 ((因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(就讀于東莞校區(qū))) | 31 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 聽力與言語康復學 ((不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 41 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 自然地理與資源環(huán)境 ((不招色盲,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色弱的考生慎重報考)) | 43 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 26000 |
江西 | 會計學 ((就讀于東莞校區(qū))) | 12 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 公共關系學 ((就讀于東莞校區(qū))) | 16 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 傳播學 ((就讀于東莞校區(qū))) | 18 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((就讀于東莞校區(qū))) | 20 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 數(shù)字媒體技術 ((不招單色識別不全者,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報考)(就讀于東莞校區(qū))) | 26 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 27000 |
江西 | 電子信息科學與技術 ((就讀于東莞校區(qū))) | 27 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 軟件工程 ((就讀于東莞校區(qū))) | 28 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 計算機科學與技術 ((不招單色識別不全者,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報考)(就讀于東莞校區(qū))) | 30 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
江西 | 醫(yī)學影像技術 ((不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)) | 39 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
三、廣州新華學院簡介
廣州新華學院(院校代碼:13902)的前身是中山大學新華學院,中山大學新華學院是舉辦高校中山大學依據(jù)教育部教發(fā)〔2003〕8號文的精神,與出資方廣東東寶集團有限公司按新機制新模式申辦的獨立學院。2021年2月,經(jīng)教育部批準,中山大學新華學院轉(zhuǎn)設成為獨立設置的本科層次民辦普通高等學校,并更名為廣州新華學院。2021年5月,經(jīng)廣東省人力資源和社會保障廳批準,學校獲批設立“廣東省博士工作站”;經(jīng)廣東省學位委員會批準,學校獲批成為“碩士學位授予立項建設單位”。學校于2005年經(jīng)教育部批準設立并招生,是一所涵蓋了經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術學等學科的多科性全日制普通本科高等學校,現(xiàn)有廣州校區(qū)和東莞校區(qū),占地面積2185畝(含配套用地600畝),面向全國招生,已招收十六屆學生,在校生兩萬余人。學校秉承原母體學校中山大學的優(yōu)良辦學傳統(tǒng)和理念,堅持*辦學方向,堅持