一、江蘇科技大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)
江蘇科技大學(xué)在黑龍江2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、俄語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、測(cè)控技術(shù)與儀器專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、材料類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人、能源動(dòng)力類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、能源化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、輪機(jī)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、海洋工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、食品科學(xué)與工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、生物工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、蠶學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、管理科學(xué)與工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、物流管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、工業(yè)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、園藝專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、船舶與海洋工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、江蘇科技大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022江蘇科技大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) (((英語(yǔ)、翻譯)招英語(yǔ)考生)) | 01 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 俄語(yǔ) ((招英語(yǔ)、俄語(yǔ)考生)) | 02 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 03 | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 應(yīng)用化學(xué) | 01 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 生物技術(shù) | 02 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 機(jī)械類(lèi) ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程)) | 03 | 6 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 04 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 05 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 材料類(lèi) ((焊接技術(shù)與工程、金屬材料工程、功能材料、高分子材料與工程)) | 06 | 7 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6380 |
黑龍江 | 能源動(dòng)力類(lèi) ((能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程)) | 07 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 電子信息類(lèi) ((電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專(zhuān)業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))) | 08 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 自動(dòng)化 | 09 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 土木工程 | 10 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 11 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 給排水科學(xué)與工程 | 12 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 能源化學(xué)工程 | 13 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 輪機(jī)工程 | 14 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 海洋工程類(lèi) ((船舶與海洋工程、海洋工程與技術(shù))) | 15 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6380 |
黑龍江 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) ((糧食工程食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程)) | 16 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 生物工程 | 17 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 蠶學(xué) | 18 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 2500 |
黑龍江 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) ((信息管理與信息系統(tǒng)大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、工程管理)) | 19 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5720 |
黑龍江 | 物流管理 | 20 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 工業(yè)工程 | 21 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 工商管理 ((中外合作辦學(xué))(與澳大利亞拉籌伯大學(xué)合作)) | 04 | 4 | 2022 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 26400 |
黑龍江 | 園藝 ((中外合作辦學(xué))(與愛(ài)爾蘭都柏林大學(xué)合作辦學(xué))(4+0培養(yǎng)模式,四年均在華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí))) | 12 | 2 | 2022 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 65000 |
黑龍江 | 船舶與海洋工程 (((中外合作辦學(xué))與烏克蘭馬卡洛夫國(guó)立造船大學(xué)合作)) | 22 | 3 | 2022 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 26400 |
2、2021江蘇科技大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 01 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 應(yīng)用物理學(xué) | 02 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 應(yīng)用化學(xué) | 03 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 生物技術(shù) | 04 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 05 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 機(jī)械類(lèi) ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程)) | 06 | 6 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 07 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 08 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 材料類(lèi) ((焊接技術(shù)與工程、金屬材料工程、功能材料、高分子材料與工程)) | 09 | 7 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6380 |
黑龍江 | 能源動(dòng)力類(lèi) ((能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程)) | 10 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 電子信息類(lèi) ((電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)) | 11 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 自動(dòng)化 | 12 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((嵌入式培養(yǎng))) | 13 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 7800 |
黑龍江 | 土木工程 | 14 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 15 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 給排水科學(xué)與工程 | 16 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 輪機(jī)工程 | 17 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 海洋工程類(lèi) ((船舶與海洋工程、海洋工程與技術(shù))) | 18 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6380 |
黑龍江 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) ((糧食工程、食品質(zhì)量與安全)) | 19 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 生物工程 | 20 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) ((信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、工程管理)) | 21 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5720 |
黑龍江 | 工業(yè)工程 | 22 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 金融工程 | 02 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) ((英語(yǔ)、翻譯)(招英語(yǔ)考生)) | 03 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 俄語(yǔ) ((招英語(yǔ),俄語(yǔ)考生)) | 04 | 4 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 工商管理類(lèi) ((會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理)) | 05 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 公共事業(yè)管理 | 06 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 船舶與海洋工程 ((中外合作辦學(xué))) | 23 | 6 | 2021 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 26400 |
黑龍江 | 工商管理 ((中外合作辦學(xué))) | 07 | 4 | 2021 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 26400 |
3、2020江蘇科技大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 金融工程 | 02 | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) ((英語(yǔ)、翻譯)) | 03 | 4 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 俄語(yǔ) ((招英語(yǔ),俄語(yǔ)考生)) | 04 | 4 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 工商管理類(lèi) ((會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理)) | 05 | 3 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 公共事業(yè)管理 | 06 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 01 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 應(yīng)用物理學(xué) | 02 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 應(yīng)用化學(xué) | 03 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 生物技術(shù) | 04 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 05 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
黑龍江 | 機(jī)械類(lèi) ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程)) | 06 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 07 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 08 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 材料類(lèi) ((焊接技術(shù)與工程、金屬材料工程、功能材料)) | 09 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6380 |
黑龍江 | 能源與動(dòng)力工程 | 10 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 電子信息類(lèi) ((電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)) | 11 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 自動(dòng)化 | 12 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((嵌入式培養(yǎng))) | 13 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 7800 |
黑龍江 | 土木工程 | 14 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 15 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 給排水科學(xué)與工程 | 16 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 輪機(jī)工程 | 17 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 海洋工程類(lèi) ((船舶與海洋工程、海洋工程與技術(shù))) | 18 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6380 |
黑龍江 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) ((糧食工程、食品質(zhì)量與安全)) | 19 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 生物工程 | 20 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5800 |
黑龍江 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) ((信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、工程管理)) | 21 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5720 |
黑龍江 | 工業(yè)工程 | 22 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5200 |
黑龍江 | 工商管理 ((中外合作辦學(xué))(與澳大利亞拉籌伯大學(xué)合作)) | 07 | 4 | 2020 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 26400 |
黑龍江 | 船舶與海洋工程 ((中外合作辦學(xué))(與烏克蘭馬卡洛夫國(guó)立造船大學(xué)合作)) | 23 | 6 | 2020 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 26400 |
三、江蘇科技大學(xué)簡(jiǎn)介
江蘇科技大學(xué)坐落在風(fēng)景秀麗的國(guó)家歷史文化名城——江蘇省鎮(zhèn)江市,是一所以工科為主,特色鮮明的普通高等學(xué)校,是江蘇高水平大學(xué)建設(shè)高校,教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校,教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校。學(xué)校辦學(xué)歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),多源合流,文化底蘊(yùn)深厚。學(xué)校源自1933年上海大公職業(yè)學(xué)校,1953年組建上海船舶工業(yè)學(xué)!轮袊(guó)第一所造船中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校,1970年遷至鎮(zhèn)江,1971年更名為鎮(zhèn)江船舶工業(yè)學(xué)校,1978年升格為本科并更名為鎮(zhèn)江船舶學(xué)院,1993年更名為華東船舶工業(yè)學(xué)院。1999年學(xué)校從原中國(guó)船舶工業(yè)總公司劃轉(zhuǎn)江蘇省管理。1999年江蘇省江海貿(mào)易學(xué)校并入,2000年中國(guó)農(nóng)科院蠶業(yè)研究所與學(xué)校合并。2004年學(xué)校更名為江蘇科技大學(xué)。學(xué)校是江蘇省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校,是江蘇省人民政府與中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司共建高校。學(xué)校1978年開(kāi)始招收培養(yǎng)本科生,1993年取得碩士學(xué)位授予