長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在黑龍江普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(參

思而思學(xué)網(wǎng)

一、長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)

長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在黑龍江2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為6人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為14人、漢語國(guó)際教育專業(yè)招生人數(shù)為10人、英語專業(yè)招生人數(shù)為4人、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)招生人數(shù)為4人、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為18人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為19人、機(jī)械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為16人、測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能感知工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、新能源科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為13人、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為20人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為15人、電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為7人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為12人、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為18人、電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為14人、軌道交通信號(hào)與控制專業(yè)招生人數(shù)為8人、機(jī)器人工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為26人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為14人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人等,完整的招生計(jì)劃見下表。

二、長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)

1、2022長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
黑龍江 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 01 4 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
黑龍江 漢語言文學(xué) 02 14 2022 / 本二A - 文科 4年 24000
黑龍江 漢語國(guó)際教育 03 10 2022 / 本二A - 文科 4年 24000
黑龍江 英語 04 4 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
黑龍江 市場(chǎng)營(yíng)銷 05 2 2022 / 本二A - 文科 4年 24000
黑龍江 會(huì)計(jì)學(xué) 06 15 2022 / 本二A - 文科 4年 24000
黑龍江 物流管理 07 2 2022 / 本二A - 文科 4年 24000
黑龍江 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 01 2 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 02 19 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 機(jī)械電子工程 03 16 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 測(cè)控技術(shù)與儀器 04 2 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 智能感知工程 05 4 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 新能源科學(xué)與工程 06 13 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 電氣工程及其自動(dòng)化 07 20 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 電子信息工程 08 15 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 電子科學(xué)與技術(shù) 09 7 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 通信工程 10 12 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 光電信息科學(xué)與工程 ((工學(xué))) 11 10 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 光電信息科學(xué)與工程 ((理學(xué))) 12 8 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 電子信息科學(xué)與技術(shù) 13 2 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 自動(dòng)化 14 14 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 軌道交通信號(hào)與控制 15 8 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 機(jī)器人工程 16 2 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 17 26 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 軟件工程 18 14 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 物聯(lián)網(wǎng)工程 19 4 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 20 4 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 市場(chǎng)營(yíng)銷 21 2 2022 / 本二A - 理科 4年 24000
黑龍江 會(huì)計(jì)學(xué) 22 3 2022 / 本二A - 理科 4年 24000
黑龍江 物流管理 23 2 2022 / 本二A - 理科 4年 24000

2、2021長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
黑龍江 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 01 2 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 02 23 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 機(jī)械電子工程 03 12 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 測(cè)控技術(shù)與儀器 04 2 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 新能源科學(xué)與工程 05 13 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 電氣工程及其自動(dòng)化 06 24 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 電子信息工程 07 15 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 電子科學(xué)與技術(shù) 08 7 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 通信工程 09 12 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 光電信息科學(xué)與工程 ((理學(xué))) 10 18 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 光電信息科學(xué)與工程 ((工學(xué))) 11 34 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 電子信息科學(xué)與技術(shù) 12 2 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 自動(dòng)化 13 14 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 軌道交通信號(hào)與控制 14 8 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 機(jī)器人工程 15 2 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 16 16 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 軟件工程 17 4 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 物聯(lián)網(wǎng)工程 18 4 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 19 4 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
黑龍江 市場(chǎng)營(yíng)銷 20 2 2021 / 本二A - 理科 4年 24000
黑龍江 會(huì)計(jì)學(xué) 21 2 2021 / 本二A - 理科 4年 24000
黑龍江 物流管理 22 2 2021 / 本二A - 理科 4年 24000
黑龍江 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 01 4 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
黑龍江 漢語言文學(xué) 02 12 2021 / 本二A - 文科 4年 24000
黑龍江 漢語國(guó)際教育 03 12 2021 / 本二A - 文科 4年 24000
黑龍江 英語 04 4 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
黑龍江 市場(chǎng)營(yíng)銷 05 2 2021 / 本二A - 文科 4年 24000
黑龍江 會(huì)計(jì)學(xué) 06 2 2021 / 本二A - 文科 4年 24000
黑龍江 物流管理 07 2 2021 / 本二A - 文科 4年 24000

3、2020長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
黑龍江 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 01 4 2020 / 本二A - 文科 4年 15000
黑龍江 漢語言文學(xué) 02 12 2020 / 本二A - 文科 4年 13200
黑龍江 漢語國(guó)際教育 03 12 2020 / 本二A - 文科 4年 13200
黑龍江 英語 04 4 2020 / 本二A - 文科 4年 16800
黑龍江 市場(chǎng)營(yíng)銷 05 4 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
黑龍江 會(huì)計(jì)學(xué) 06 8 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
黑龍江 物流管理 07 4 2020 / 本二A - 文科 4年 13200
黑龍江 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 01 4 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
黑龍江 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 02 23 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
黑龍江 機(jī)械電子工程 03 2 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
黑龍江 測(cè)控技術(shù)與儀器 04 15 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
黑龍江 新能源科學(xué)與工程 05 13 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 電氣工程及其自動(dòng)化 06 18 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 光源與照明 07 4 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 電子信息工程 08 15 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 電子科學(xué)與技術(shù) 09 3 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 通信工程 10 12 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 光電信息科學(xué)與工程 ((理學(xué)學(xué)位)) 11 13 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 光電信息科學(xué)與工程 ((工學(xué)學(xué)位)) 12 13 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 廣播電視工程 13 5 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 電子信息科學(xué)與技術(shù) 14 8 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 自動(dòng)化 15 5 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 軌道交通信號(hào)與控制 16 3 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 機(jī)器人工程 17 2 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
黑龍江 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 18 5 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 軟件工程 19 4 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 物聯(lián)網(wǎng)工程 20 12 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 21 7 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
黑龍江 飛行器動(dòng)力工程 22 10 2020 / 本二A - 理科 4年 15000
黑龍江 市場(chǎng)營(yíng)銷 23 4 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
黑龍江 會(huì)計(jì)學(xué) 24 8 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
黑龍江 物流管理 25 4 2020 / 本二A - 理科 4年 13200
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在黑龍江普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在新疆普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在寧夏普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在遼寧普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在吉林普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
河北工程技術(shù)學(xué)院和長(zhǎng)春電子科技學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在河南普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院和保定理工學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
天津仁愛學(xué)院和長(zhǎng)春電子科技學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
大連科技學(xué)院和長(zhǎng)春電子科技學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院和華北理工大學(xué)輕工學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院在山東普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)

三、長(zhǎng)春電子科技學(xué)院簡(jiǎn)介

長(zhǎng)春電子科技學(xué)院地處吉林省省會(huì)長(zhǎng)春市,是“全國(guó)優(yōu)秀民辦高等教育學(xué)!薄ⅰ凹质∥拿餍@”、“吉林省依法治校示范!、“長(zhǎng)春市精神文明建設(shè)先進(jìn)單位”。是吉林省同類院校中唯一一所理工類高等院校。學(xué)校前身長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械學(xué)院光電信息學(xué)院,始建于2001年,2002年更名為長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院。2020年經(jīng)教育部批準(zhǔn)我校轉(zhuǎn)設(shè)成為獨(dú)立設(shè)置的本科層次民辦普通高等學(xué)校,并更名為長(zhǎng)春電子科技學(xué)院。2020年學(xué)校位列艾瑞深校友會(huì)排行榜全國(guó)第17位。 學(xué)校以工為主,工、理、文、經(jīng)、管、藝術(shù)相互滲透,協(xié)調(diào)發(fā)展,是一所光機(jī)電算專業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯、特色鮮明的應(yīng)用型大學(xué)。“光學(xué)之父”“兩彈一星功勛獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者王大珩、中科院院士姚建銓、工程院院士姜會(huì)林先后擔(dān)任學(xué)校名譽(yù)院長(zhǎng)。學(xué)校下設(shè)9個(gè)學(xué)院,開設(shè)37個(gè)專業(yè)。其中光電信息科學(xué)與工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化為吉林省特色專業(yè)、省級(jí)一流專業(yè),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化為吉

熱門推薦

最新文章