一、石家莊工程職業(yè)學(xué)院在河北招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)
石家莊工程職業(yè)學(xué)院在河北2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:畜牧獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為20人、建筑設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為23人、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為45人、建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為45人、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、數(shù)控技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人、機(jī)械制造及自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為30人、機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為50人、電氣自動(dòng)化技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人、新能源汽車(chē)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人、鐵道工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為60人、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為35人、高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人、道路與橋梁工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為35人、空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為30人、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為20人、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為140人、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為40人、大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人、動(dòng)漫制作技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為20人、護(hù)理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為100人、助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為15人、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為15人、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為30人、康復(fù)治療技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為15人、嬰幼兒托育服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為15人、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為110人、工商企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為35人、現(xiàn)代物流管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為22人、學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為140人、人力資源管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人、應(yīng)急救援技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為20人、飛行器數(shù)字化制造技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為30人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、石家莊工程職業(yè)學(xué)院在河北招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022石家莊工程職業(yè)學(xué)院在河北招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 畜牧獸醫(yī) | 39 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 建筑設(shè)計(jì) | 40 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
河北 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 41 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
河北 | 建筑工程技術(shù) | 42 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 工程造價(jià) | 43 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 數(shù)控技術(shù) | 44 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 45 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 46 | 30 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 47 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 48 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
河北 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 49 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 鐵道工程技術(shù) | 50 | 25 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 51 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 52 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 53 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 空中乘務(wù) ((有身體條件要求,詳見(jiàn)學(xué)校章程)) | 54 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
河北 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 55 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 56 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 57 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 58 | 60 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 59 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 軟件技術(shù) | 60 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 61 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 62 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
河北 | 護(hù)理 | 63 | 30 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 助產(chǎn) | 64 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 藥學(xué) | 65 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 66 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 康復(fù)治療技術(shù) | 67 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 68 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 69 | 40 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 工商企業(yè)管理 | 70 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 電子商務(wù) | 71 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 現(xiàn)代物流管理 | 72 | 7 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 73 | 50 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 人力資源管理 | 74 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 11800 |
河北 | 畜牧獸醫(yī) | 01 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 02 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 建筑設(shè)計(jì) | 03 | 18 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 04 | 25 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 建筑工程技術(shù) | 05 | 25 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 工程造價(jià) | 06 | 25 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 數(shù)控技術(shù) | 07 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 08 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 09 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 11 | 30 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 13 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 鐵道工程技術(shù) | 14 | 35 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 15 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 16 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 17 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 空中乘務(wù) ((有身體條件要求,詳見(jiàn)學(xué)校章程)) | 18 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 19 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 20 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 22 | 80 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 23 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 軟件技術(shù) | 24 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 26 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 護(hù)理 | 27 | 70 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 助產(chǎn) | 28 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 藥學(xué) | 29 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 30 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 康復(fù)治療技術(shù) | 31 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 32 | 10 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 33 | 70 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 工商企業(yè)管理 | 34 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 電子商務(wù) | 35 | 20 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 現(xiàn)代物流管理 | 36 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 37 | 90 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
河北 | 人力資源管理 | 38 | 15 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 11800 |
2、2021石家莊工程職業(yè)學(xué)院在河北招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 01 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 消防救援技術(shù) | 02 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 建筑設(shè)計(jì) | 03 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 04 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 建筑工程技術(shù) | 05 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 9800 |
河北 | 工程造價(jià) | 06 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 9800 |
河北 | 數(shù)控技術(shù) | 07 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 08 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 9800 |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 09 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 9800 |
河北 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 鐵道工程技術(shù) | 12 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 13 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 14 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) ((身體條件要求,詳詢(xún)?cè)盒?) | 16 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 19800 |
河北 | 空中乘務(wù) ((身高(cm)要求男>=172,女>=162;具體要求,詳詢(xún)?cè)盒?) | 17 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 18 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 19 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 10 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 9800 |
河北 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 22 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 9800 |
河北 | 軟件技術(shù) | 23 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 24 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 26 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 12800 |
河北 | 護(hù)理 | 27 | 10 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 藥學(xué) | 28 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 29 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 9 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 工商企業(yè)管理 | 31 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 9800 |
河北 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 32 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 電子商務(wù) | 33 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 現(xiàn)代物流管理 | 34 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 35 | 10 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10800 |
河北 | 人力資源管理 | 36 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 9800 |
河北 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 37 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
河北 | 建筑工程技術(shù) | 38 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
河北 | 工程造價(jià) | 39 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
河北 | 數(shù)控技術(shù) | 40 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 41 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 42 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
河北 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 43 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 44 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
河北 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 45 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 鐵道工程技術(shù) | 46 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 47 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 48 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 49 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 空中乘務(wù) ((身高(cm)要求男>=172,女>=162;具體要求,詳詢(xún)?cè)盒?) | 50 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
河北 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 51 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 12800 |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 52 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 53 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 54 | 13 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
河北 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 55 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
河北 | 軟件技術(shù) | 56 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 57 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 護(hù)理 | 58 | 8 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 藥學(xué) | 59 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 61 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 電子商務(wù) | 62 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
河北 | 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 63 | 12 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10800 |
3、2020石家莊工程職業(yè)學(xué)院在河北招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))) | 57 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 58 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 59 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 | 61 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 民航運(yùn)輸 | 62 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 63 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 64 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 65 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 66 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 數(shù)控技術(shù) | 67 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 建筑工程技術(shù) | 68 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 建筑設(shè)計(jì) | 69 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 工程造價(jià) | 70 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 鐵道工程技術(shù) | 71 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 道路橋梁工程技術(shù) | 72 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 73 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 74 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 75 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 影視動(dòng)畫(huà) | 76 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 77 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 78 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 79 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 81 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
河北 | 軟件技術(shù) | 82 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | - |
