一、重慶城市科技學(xué)院在廣西招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
重慶城市科技學(xué)院在廣西2021年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為3人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為11人、英語專業(yè)招生人數(shù)為3人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為6人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為4人、智能電網(wǎng)信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為12人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為12人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、區(qū)塊鏈工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、土木類專業(yè)招生人數(shù)為14人、建筑類專業(yè)招生人數(shù)為10人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、工程造價專業(yè)招生人數(shù)為15人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為5人、會計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為6人、跨境電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為4人等,完整的招生計劃見下表。
二、重慶城市科技學(xué)院在廣西招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2021重慶城市科技學(xué)院在廣西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 金融學(xué) ((理工類,4年,15000元/年)) | 007 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,15000元/年)) | 008 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 法學(xué) ((理工類,4年,15000元/年)) | 009 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 英語 ((理工類,4年,15000元/年)) | 010 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((理工類,4年,15000元/年)) | 011 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,16000元/年)) | 012 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 智能電網(wǎng)信息工程 ((理工類,4年,16000元/年)) | 013 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,16000元/年)) | 014 | 10 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 軟件工程 ((理工類,4年,16000元/年)) | 015 | 10 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,16000元/年)) | 016 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,16000元/年)) | 017 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 區(qū)塊鏈工程 ((理工類,4年,16000元/年)) | 018 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 土木類 ((理工類,4年,18000元/年,包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、智能建造)) | 019 | 13 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 18000 |
廣西 | 建筑類 ((理工類,5年,18000元/年,包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)) | 020 | 6 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 18000 |
廣西 | 工程管理 ((理工類,4年,16000元/年)) | 021 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 工程造價 ((理工類,4年,18000元/年)) | 022 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 18000 |
廣西 | 工商管理類 ((理工類,4年,15000元/年,包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、資產(chǎn)評估)) | 023 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 會計學(xué) ((理工類,4年,15000元/年)) | 024 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 跨境電子商務(wù) ((理工類,4年,15000元/年)) | 025 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 金融學(xué) ((文史類,4年,15000元/年)) | 026 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,15000元/年)) | 027 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 法學(xué) ((文史類,4年,15000元/年)) | 028 | 10 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 英語 ((文史類,4年,15000元/年)) | 029 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,15000元/年)) | 030 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 電氣工程及其自動化 ((文史類,4年,16000元/年)) | 031 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) ((文史類,4年,16000元/年)) | 032 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 軟件工程 ((文史類,4年,16000元/年)) | 033 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((文史類,4年,16000元/年)) | 034 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 土木類 ((文史類,4年,18000元/年,包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、智能建造)) | 035 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 18000 |
廣西 | 建筑類 ((文史類,5年,18000元/年,包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)) | 036 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 18000 |
廣西 | 工程管理 ((文史類,4年,16000元/年)) | 037 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 工程造價 ((文史類,4年,18000元/年)) | 038 | 10 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 18000 |
廣西 | 工商管理類 ((文史類,4年,15000元/年,包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理、資產(chǎn)評估)) | 039 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 會計學(xué) ((文史類,4年,15000元/年)) | 040 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 跨境電子商務(wù) ((文史類,4年,15000元/年)) | 041 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
2、2020重慶城市科技學(xué)院在廣西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 金融學(xué) ((文史類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 032 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 033 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 法學(xué) ((文史類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 034 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 英語 ((文史類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 035 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 036 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 電氣工程及其自動化 ((文史類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 037 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 軟件工程 ((文史類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 038 | 11 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((文史類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 039 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 給排水科學(xué)與工程 ((文史類,4年,17000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 040 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
廣西 | 建筑學(xué) ((文史類,5年,18000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 041 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 18000 |
廣西 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,5年,18000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 042 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 18000 |
廣西 | 風(fēng)景園林 ((文史類,5年,18000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 043 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 18000 |
廣西 | 工程管理 ((文史類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 044 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 工程造價 ((文史類,4年,18000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 045 | 8 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 18000 |
廣西 | 工商管理 ((文史類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 046 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 市場營銷 ((文史類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 047 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 會計學(xué) ((文史類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 048 | 8 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 人力資源管理 ((文史類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 049 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 金融學(xué) ((理工類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 007 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 008 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 法學(xué) ((理工類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 009 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 英語 ((理工類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 010 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((理工類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 011 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 機械設(shè)計制造及其自動化 ((理工類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 012 | 6 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 機械電子工程 ((理工類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 013 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 014 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 電子信息工程 ((理工類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 015 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 機器人工程 ((理工類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 016 | 6 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 017 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 軟件工程 ((理工類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 018 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 019 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 020 | 7 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 土木工程 ((理工類,4年,18000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 021 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 18000 |
廣西 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((理工類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 022 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,17000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 023 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
廣西 | 智能建造 ((理工類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 024 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 建筑學(xué) ((理工類,5年,18000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 025 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 18000 |
廣西 | 風(fēng)景園林 ((理工類,5年,18000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 026 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 18000 |
廣西 | 工程管理 ((理工類,4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 027 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 工程造價 ((理工類,4年,18000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 028 | 12 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 18000 |
廣西 | 工商管理 ((理工類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 029 | 7 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 會計學(xué) ((理工類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 030 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 人力資源管理 ((理工類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))) | 031 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
(一).重慶城市科技學(xué)院在廣西普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
...查看更多
(二).重慶城市科技學(xué)院在上海普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
一、重慶城市科技學(xué)院在上海招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)重慶城市科技學(xué)院在上海2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:機器人工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人等,完整的招生計劃見下表。二、重慶城市科技學(xué)院在上海招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù) 1、2022重慶城市科技學(xué)院在上海招生計劃和人數(shù) 招生省份 ...查看更多
(三).寧夏高考多少分可以上重慶城市科技學(xué)院 排名多少能上?附歷年分?jǐn)?shù)線
據(jù)最新重慶城市科技學(xué)院招生網(wǎng)和寧夏招生考試院公布的錄取數(shù)據(jù),寧夏高考的考生需要成績在174分左右,位次排名需要在20559名左右,才可以考上重慶城市科技學(xué)院,不過每年重慶城市科技學(xué)院在寧夏招生人數(shù)不同、試卷難度也不同,所以錄取的分?jǐn)?shù)也不會相同。一、寧夏高考多少分可以上重慶城市科技學(xué)院 1、寧夏高考2021年考生上重慶城市科技學(xué)院的理科最低分需要369分,錄取最低位次為20559名;...查看更多
(四).江蘇高考多少分可以上重慶城市科技學(xué)院 排名多少能上?附歷年分?jǐn)?shù)線
據(jù)最新重慶城市科技學(xué)院招生網(wǎng)和江蘇招生考試院公布的錄取數(shù)據(jù),江蘇高考的考生需要成績在296分左右,位次排名需要在154537名左右,才可以考上重慶城市科技學(xué)院,不過每年重慶城市科技學(xué)院在江蘇招生人數(shù)不同、試卷難度也不同,所以錄取的分?jǐn)?shù)也不會相同。一、江蘇高考多少分可以上重慶城市科技學(xué)院 1、江蘇高考2022年考生上重慶城市科技學(xué)院的歷史(歷史+不限)最低分需要477分,錄取最低位次為...查看更多
(五).2023年重慶城市科技學(xué)院比較好的專業(yè)有哪些(重點特色專業(yè)排名)
1、重慶城市科技學(xué)院比較好的專業(yè)統(tǒng)計重慶市特色專業(yè)5個:建筑學(xué)、土木工程、電氣工程及其自動化、工程造價、軟件工程重慶市唯一的一流專業(yè)建設(shè)點:工程造價入選教育部“雙萬計劃”一流建設(shè)項目、重慶市一流專業(yè)建設(shè)項目:土木工程2、重慶城市科技學(xué)院師資力量介紹學(xué)校已建成一支規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良,適應(yīng)高水平應(yīng)用技術(shù)大學(xué)創(chuàng)建和發(fā)展的師資隊伍。學(xué)校在依托高水平研究型綜合性大學(xué)-----重慶大學(xué)名師薈萃、實力...查看更多
(六).重慶城市科技學(xué)院宿舍條件圖片(分配幾人間有空調(diào)和衛(wèi)生間嗎)
進入大學(xué),宿舍就是我們的第二個家,重慶城市科技學(xué)院宿舍條件,分配幾人間有空調(diào)和衛(wèi)生間嗎是廣大同學(xué)和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編為大家整理的重慶城市科技學(xué)院宿舍條件等相關(guān)內(nèi)容,供大家參考。一、重慶城市科技學(xué)院宿舍條件學(xué)校對被錄取新生開通網(wǎng)上自助選床位,有6人間、8人間供學(xué)生選擇,所有宿舍均有空調(diào)、熱水、網(wǎng)絡(luò)。學(xué)生可在查詢系統(tǒng)查詢可選宿舍范圍的樓層、房間及床位,床位選擇后不可更改。二、重慶城市...查看更多
(七).重慶城市科技學(xué)院新生轉(zhuǎn)專業(yè)申請條件和時間(怎么轉(zhuǎn)專業(yè))
大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)需要注意的是,每個學(xué)校對轉(zhuǎn)專業(yè)學(xué)生的要求差別比較大,作為學(xué)生,在填報志愿時不能持特別簡單樂觀的心態(tài),以為校內(nèi)轉(zhuǎn)專業(yè)可以為自己兜底,本文小編整理了重慶城市科技學(xué)院新生轉(zhuǎn)專業(yè)申請條件和時間,供各位考生家長參考。一、重慶城市科技學(xué)院新生怎么轉(zhuǎn)專業(yè)第二十五條 學(xué)生一般應(yīng)當(dāng)在被錄取專業(yè)完成學(xué)業(yè),學(xué)生申請轉(zhuǎn)專業(yè)按照《重慶大學(xué)城市科技學(xué)院學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)的暫行規(guī)定》執(zhí)行。第二十六條 學(xué)生有下列情況之一,且高...查看更多
(八).重慶城市科技學(xué)院新生在哪個校區(qū)(總共有幾個校區(qū))
最近有很多報考重慶城市科技學(xué)院的考生和家長想知道重慶城市科技學(xué)院新生在哪個校區(qū),總共有幾個校區(qū)等相關(guān)問題,下面小編整理了相關(guān)內(nèi)容,可供家長和考生參考。一、重慶城市科技學(xué)院總共有幾個校區(qū)重慶城市科技學(xué)院有兩個校區(qū)。根據(jù)公開信息顯示,重慶城市科技學(xué)院各校區(qū)地址如下:永川校區(qū):重慶市永川區(qū)光彩大道368號 巴南校區(qū):重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道(在建)二、重慶城市科技學(xué)院簡介 重慶城市科技...查看更多
(九).重慶城市科技學(xué)院排名2023最新排行榜(全國+本省)
2022高考填報志愿時,重慶城市科技學(xué)院排名是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是目前教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是小編為大家整理的第三方機構(gòu)發(fā)布的重慶城市科技學(xué)院最新排名情況,由于各機構(gòu)排名指標(biāo)不一樣,排名位次僅供選擇學(xué)校時大致參考。一、2022年重慶城市科技學(xué)院排名(全國+本省) 2022年重慶城市科技學(xué)院排名暫無信息。下面是歷年重慶城市科技學(xué)院排名,可供參考。重慶...查看更多
(十).2023重慶城市科技學(xué)院有什么專業(yè),重慶城市科技學(xué)院文科理科專業(yè)排名一覽表
高等院校專業(yè)有幾千個,每個學(xué)校開始的專業(yè)也不同,不同的高校相同的專業(yè)排名錄取分?jǐn)?shù)線也不同,所以導(dǎo)致很多高考考生和家長在志愿填報的時候很難選擇適合自己的專業(yè),本文思而思學(xué)小編幫大家整理重慶城市科技學(xué)院最新的開始專業(yè)目錄表,包含重慶城市科技學(xué)院文科專業(yè)、重慶城市科技學(xué)院理科專業(yè)、重慶城市科技學(xué)院特色專業(yè)目錄,數(shù)據(jù)僅供參考,具體以重慶城市科技學(xué)院的招生目錄為準(zhǔn)。一、重慶城市科技學(xué)院有什么專業(yè)類別專業(yè)名稱...查看更多
三、重慶城市科技學(xué)院簡介
重慶城市科技學(xué)院是全日制民辦普通本科高等學(xué)校,學(xué)校始建于2005年,其前身是重慶大學(xué)城市科技學(xué)院,2020年12月經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為重慶城市科技學(xué)院。學(xué)校有永川和巴南(在建)兩個校區(qū),分別位于永川著名風(fēng)景區(qū)茶山竹海之麓和巴南區(qū)高職城,現(xiàn)有在校生27000余人。學(xué)校設(shè)有建筑管理學(xué)院、土木工程學(xué)院、建筑學(xué)院、電氣信息學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、人文學(xué)院7個二級學(xué)院和思想政治理論課部。設(shè)有本科專業(yè)43個、?茖I(yè)4個,其中:重慶市“一流”建設(shè)專業(yè)2個(土木工程、工程造價),重慶市特色專業(yè)5個(建筑學(xué)土木工程、電氣工程及其自動化工程造價、軟件工程),申報國家“雙萬計劃”建設(shè)專業(yè)1個(土木工程),形成了“以工學(xué)、管理學(xué)為主,工、管、經(jīng)、文、法、藝、教等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展”的學(xué)科專業(yè)布局。學(xué)校以****思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,堅持*辦學(xué)方向,以立德樹人為根本任