一、重慶外語外事學(xué)院在廣西招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
重慶外語外事學(xué)院在廣西2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為6人、英語專業(yè)招生人數(shù)為16人、德語專業(yè)招生人數(shù)為5人、法語專業(yè)招生人數(shù)為5人、西班牙語專業(yè)招生人數(shù)為5人、日語專業(yè)招生人數(shù)為5人、朝鮮語專業(yè)招生人數(shù)為2人、泰語專業(yè)招生人數(shù)為2人、翻譯專業(yè)招生人數(shù)為7人、商務(wù)英語專業(yè)招生人數(shù)為6人、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、國際商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、財務(wù)會計教育專業(yè)招生人數(shù)為3人、酒店管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、中國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為8人、新聞傳播學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為10人等,完整的招生計劃見下表。
二、重慶外語外事學(xué)院在廣西招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022重慶外語外事學(xué)院在廣西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,15000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 001 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 英語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上,外語語種為英語)) | 002 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 德語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 003 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 法語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 004 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 西班牙語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 005 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 日語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 006 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 朝鮮語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 007 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 泰語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 008 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 翻譯 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上,外語語種為英語)) | 009 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 商務(wù)英語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上,外語語種為英語)) | 010 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,16000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 011 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 工程管理 ((理工類,4年,16000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 012 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 國際商務(wù) ((理工類,4年,14000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 013 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14000 |
廣西 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((理工類,4年,15000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 014 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 財務(wù)會計教育 ((理工類,4年,15000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 015 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 酒店管理 ((理工類,4年,15000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 016 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 中國語言文學(xué)類 ((理工類,4年,15000元/年,在渝北校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育)) | 017 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 新聞傳播學(xué)類 ((理工類,4年,15000元/年,在渝北校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)新聞學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、國際新聞與傳播)) | 018 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,15000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 019 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 英語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上,外語語種為英語)) | 020 | 11 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 德語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 021 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 法語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 022 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 西班牙語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 023 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 日語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 024 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 朝鮮語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 025 | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 泰語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 026 | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 翻譯 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上,外語語種為英語)) | 027 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 商務(wù)英語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,在綦江校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上,外語語種為英語)) | 028 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((文史類,4年,16000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 029 | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 工程管理 ((文史類,4年,16000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 030 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 國際商務(wù) ((文史類,4年,14000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 031 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
廣西 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類,4年,15000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 032 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 財務(wù)會計教育 ((文史類,4年,15000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 033 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 酒店管理 ((文史類,4年,15000元/年,在綦江校區(qū)辦學(xué))) | 034 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 中國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,15000元/年,在渝北校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育)) | 035 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 新聞傳播學(xué)類 ((文史類,4年,15000元/年,在渝北校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)新聞學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、國際新聞與傳播)) | 036 | 7 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
2、2021重慶外語外事學(xué)院在廣西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,15000元/年,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué))) | 001 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 中國語言文學(xué)類 ((理工類,4年,15000元/年,弟1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育)) | 002 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 英語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),只招英語考生,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 003 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 德語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 004 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 法語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 005 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 西班牙語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 006 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 日語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 007 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 朝鮮語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 008 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 泰語 ((理工類,4年,14000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 009 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14000 |
廣西 | 翻譯 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),只招英語考生,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 010 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 商務(wù)英語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),只招英語考生,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 011 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 工程管理 ((理工類,4年,16000元/年,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué))) | 012 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 國際商務(wù) ((理工類,4年,13000元/年,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué))) | 013 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 13000 |
廣西 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((理工類,4年,15000元/年,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué))) | 014 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 新聞傳播學(xué)類 ((理工類,4年,15000元/年,在渝北校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)新聞學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 015 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,15000元/年,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué))) | 016 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 中國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,15000元/年,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育)) | 017 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 英語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),只招英語考生,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 018 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 德語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 019 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 法語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 020 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 西班牙語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 021 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 日語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 022 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 朝鮮語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 023 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 泰語 ((文史類,4年,14000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 024 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
廣西 | 翻譯 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),只招英語考生,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 025 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 商務(wù)英語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué),只招英語考生,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 026 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 工程管理 ((文史類,4年,16000元/年,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué))) | 027 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 國際商務(wù) ((文史類,4年,13000元/年,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué))) | 028 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 13000 |
廣西 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類,4年,15000元/年,第1-3年在綦江校區(qū),第4年在渝北校區(qū)辦學(xué))) | 029 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 新聞傳播學(xué)類 ((文史類,4年,15000元/年,在渝北校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)新聞學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 030 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
3、2020重慶外語外事學(xué)院在廣西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,15000元/年,第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 016 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 中國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,15000元/年,包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育,第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 017 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 英語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū)第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 018 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 德語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū)第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 019 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 法語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 020 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 西班牙語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 021 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 日語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 022 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 朝鮮語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 023 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 泰語 ((文史類,4年,14000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū)第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 024 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14000 |
廣西 | 翻譯 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū)第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 025 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 商務(wù)英語 ((文史類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 026 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 工程管理 ((文史類,4年,16000元/年,第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 027 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 國際商務(wù) ((文史類,4年,13000元/年,第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 028 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 13000 |
廣西 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類,4年,15000元/年,第13年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 029 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 新聞傳播學(xué)類 ((文史類,4年,15000元/年,在渝北校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)新聞學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 030 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,15000元/年,第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 001 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 中國語言文學(xué)類 ((理工類,4年,15000元/年,包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育,第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 002 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 英語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 003 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 德語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū)第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 004 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 法語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū)第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 005 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 西班牙語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 006 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 日語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 007 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 朝鮮語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 008 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 泰語 ((理工類,4年,14000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 009 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14000 |
廣西 | 翻譯 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 010 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 商務(wù)英語 ((理工類,4年,15000元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 011 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 工程管理 ((理工類,4年,16000元/年,第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 012 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
廣西 | 國際商務(wù) ((理工類,4年,13000元/年,第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 013 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 13000 |
廣西 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((理工類,4年,15000元/年,第1-3年在綦江區(qū)綦江校區(qū),第4年在渝北區(qū)渝北校區(qū))) | 014 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
廣西 | 新聞傳播學(xué)類 ((理工類,4年,15000元/年,在渝北校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)新聞學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)) | 015 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
三、重慶外語外事學(xué)院簡介
重慶外語外事學(xué)院前身為四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科高等學(xué)校。學(xué)院創(chuàng)建于2001年,2002年開始招生,2003年被教育部確立為獨立學(xué)院,2011年取得學(xué)士學(xué)位授予權(quán),2020年底經(jīng)教育部同意轉(zhuǎn)設(shè)為獨立設(shè)置的民辦普通本科學(xué)!貞c外語外事學(xué)院。經(jīng)過近二十年的發(fā)展,學(xué)校已建設(shè)成為以文學(xué)學(xué)科為主,以語言學(xué)科專業(yè)為優(yōu)勢,文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。學(xué),F(xiàn)設(shè)有英語學(xué)院、東方語學(xué)院、西方語學(xué)院、國際商貿(mào)與管理學(xué)院、國際漢語教育學(xué)院、國際傳媒學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、音樂學(xué)院、思想政治理論教研部、體育部和繼續(xù)教育學(xué)院等11個二級學(xué)院(部),開設(shè)英語、翻譯、德語、法語、俄語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、日語、朝鮮語、泰語、阿拉伯語、漢語言文學(xué)、漢語國際教育、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際商務(wù)、商務(wù)英語、工程管理、酒店管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、新聞學(xué)、廣告學(xué)