一、天津農(nóng)學(xué)院和貴州理工學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新天津農(nóng)學(xué)院和貴州理工學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),天津農(nóng)學(xué)院和貴州理工學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、天津農(nóng)學(xué)院是在天津西青區(qū);貴州理工學(xué)院是在貴州貴陽(yáng)市;
2、天津農(nóng)學(xué)院和貴州理工學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1976年和2013年;
3、天津農(nóng)學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府、貴州理工學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、天津農(nóng)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、貴州理工學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、天津農(nóng)學(xué)院院校類(lèi)型是農(nóng)林類(lèi)高校、貴州理工學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué)。
下面是天津農(nóng)學(xué)院和貴州理工學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體天津農(nóng)學(xué)院和貴州理工學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供天津農(nóng)學(xué)院和貴州理工學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
天津農(nóng)學(xué)院和貴州理工學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州理工學(xué)院 |
綜合排名 | 752 | 910 |
所屬地區(qū) | 天津西青區(qū) | 貴州貴陽(yáng)市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1976年 | 2013年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 農(nóng)林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 14 | 16 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 51 | 38 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 13 | 0 |
男生占比 | 64 | 55 |
女生占比 | 36 | 45 |
二、天津農(nóng)學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)天津農(nóng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104435 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 不限 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 21104 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 18530 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 或 化 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 化 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 11513 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129608 | 物理+不限 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32052 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+不限 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 137074 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 138535 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 26210 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 141196 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 164293 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 491 | 12721 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107593 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83912 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+(化或生) |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+不限 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 30397 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 69734 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 452 | 67062 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 67041 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 74510 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 421 | 37712 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 398 | 15246 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 95273 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 23224 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 334 | 55996 | |
2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 292 | 8430 |
2、2021年全國(guó)天津農(nóng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 561 | 85597 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24891 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 102758 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 不限 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 543 | 11032 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 18362 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 不限 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 物 或 化 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 29636 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 化 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+不限 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 47202 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 36213 | 歷史+不限 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 148272 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 129705 | 物理+不限 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 159551 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 139659 | 物理+不限 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 141332 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+(化或生) |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 147667 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 486 | 33434 | 物 或 化 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 78120 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+不限 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 480 | 23403 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 174842 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 471 | 36693 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106254 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 57817 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 29899 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 4647 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 64779 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 13087 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 423 | 15751 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 75567 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 406 | 51578 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 37369 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14179 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 347 | 61148 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 321 | 53817 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 266 | 85843 | |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 253 | 4726 | 不限 |
2021 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 239 | 67738 |
3、2020年全國(guó)天津農(nóng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 567 | 83254 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 550 | 16358 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 或 化 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 | 不限 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 20023 | 不限 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 540 | 112780 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22436 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 或 化 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17479 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 530 | 130372 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 物 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 23149 | 物 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 11492 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 513 | 142045 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 20148 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 63444 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 29138 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 506 | 16660 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 159325 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98089 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 493 | 70455 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 492 | 10538 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 63669 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 29775 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 471 | 142164 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 71856 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 4436 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 466 | 10515 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 466 | 35994 | 物 或 化 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 454 | 16429 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 3136 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院(6) | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 446 | 39484 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 445 | 23930 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 36518 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 436 | 45337 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 76969 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 53186 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 91765 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 21236 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 45459 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 12670 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 353 | 52233 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 85372 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 287 | 49645 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 263 | 4616 | 不限 |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 199 | 74252 | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、貴州理工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)全國(guó)
1、2022年全國(guó)貴州理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 物 |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 和 化 和 生 |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 123771 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 物 和 化 |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20653 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21349 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 129190 | 物理+不限 |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州理工學(xué)院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院(只招有志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院(合作辦學(xué)) | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 52910 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 22160 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 111395 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 104962 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 76305 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+化學(xué) |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化學(xué)和生物 |
2022 | 貴州理工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+化學(xué) |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215264 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 貴州理工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 121181 | |
