廣東?茖W費和錄取通知書報名時間,廣東專科開學上課時間安排廣東省公辦普通高校學費標準表
學校類別 | 專業(yè)類別 | 學費標準 | 備 注 | |
中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南師范大學、華南農(nóng)業(yè)大學、廣州中醫(yī)藥大學、汕頭大學 | 文史、財經(jīng)、管理專業(yè) | 4560 | 1、高職院校中屬省直部門、國有企業(yè)辦的高?杉邮諏W費,每生每學年最高可加收500元。 2、藝術(shù)類一類專業(yè)為美術(shù)藝術(shù)設(shè)計、廣告、聲樂、鋼琴、社會音樂、管弦、作曲、音樂音響導演;二類專業(yè)為音樂學、民樂、繪畫、雕塑;三類專業(yè)為上述兩類專業(yè)之外的專業(yè)。 3、第二學位、第二專業(yè)、輔修、復讀專業(yè)學費=所需的學分×該專業(yè)學年學費標準×學制÷該專業(yè)畢業(yè)應完成的學分總數(shù)。 4、網(wǎng)絡學院學費、自學考試自考班學費可按本校普通教育同類專業(yè)學費標準上浮不超過50%。 | |
理工、農(nóng)林、地礦、外語、體育專業(yè) | 5160 | |||
醫(yī)學專業(yè) | 5760 | |||
廣東外語外貿(mào)大學、廣東工業(yè)大學、廣東醫(yī)學院、廣東藥學院、廣東商學院 | 文史、財經(jīng)、管理專業(yè) | 4180 | ||
理工、農(nóng)林、地礦、外語、體育專業(yè) | 4730 | |||
醫(yī)學專業(yè) | 5280 | |||
一般高校 | 文史、財經(jīng)、管理專業(yè) | 3800 | ||
理工、農(nóng)林、地礦、外語、體育專業(yè) | 4300 | |||
醫(yī)學專業(yè) | 4800 | |||
文史、財經(jīng)、管理專業(yè) | 4500 | |||
高等職業(yè)院校及普通高校高職類專業(yè)(大專) | 理工、農(nóng)林、地礦、外語、醫(yī)學、體育專業(yè) | 5500 | ||
一類藝術(shù)專業(yè) | 10000 | |||
二類藝術(shù)專業(yè) | 8000 | |||
三類藝術(shù)專業(yè) | 6000 | |||
普通藝術(shù)院校及普通高校藝術(shù)類專業(yè) | 一類藝術(shù)專業(yè) | 本科 | 10000 | |
? | 8000 | |||
二類藝術(shù)專業(yè) | 本科 | 8000 | ||
? | 6000 | |||
三類藝術(shù)專業(yè) | 本科 | 6000 | ||
? | 4000 |
廣東省高校學生宿舍住宿費標準表 單位:元/生·學年
學生宿舍類別 | 設(shè)備與條件 | 收費標準 | 備 注 | |
含水電費 | 不含水電費 | |||
普通學生宿舍 | 6人以上住一間,人均建筑面積5平方米以下(含5平方米),有公共漱洗間、衛(wèi)生間,有床架、書桌。 | 500 | 350 | 1、表中含水電的住宿費標準已包含每生每月4至5立方米水和8至10千瓦時電。一級以上學生公寓,學校每月要免費為學生提供不低于1.6立方米的熱水。 2、介于上下兩類宿舍條件之間的收費標準可在兩類標準之間調(diào)整定價。 3、宿舍具體收費標準由各學校提出并報教育、價格主管部門核準。 |
二級學生公寓 | 6人住一間,人均建筑面積大于5平方米小于7平方米,有獨立衛(wèi)生間、陽臺,有床架、書桌、儲物柜、風扇等設(shè)備,有專人負責清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)。 | 750 | 600 | |
一級學生公寓 | 4人住一間,人均建筑面積大于7平方米,有獨立衛(wèi)生間、陽臺,有床架、書桌、儲物柜、風扇、室內(nèi)有供熱水設(shè)備等,有專人負責清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)。 | 1200 | 1000 | |
引資新建公寓 | 4人住一間,人均建筑面積大于7平方米,有獨立衛(wèi)生間、陽臺,有床架、書桌、儲物柜、室內(nèi)有供熱水設(shè)備等,有專人負責清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)。 | 1500 | 1300 | |
4人住一間,人均建筑面積大于7平方米,有獨立衛(wèi)生間、陽臺,有床架、書桌、儲物柜,室內(nèi)有供熱水、冷氣設(shè)備等,有專人負責清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)。 | 1700 | 1500 | ||
4人住一間,人均建筑面積大于7平方米,有獨立衛(wèi)生間、陽臺,有床架、書桌、儲物柜,室內(nèi)有供熱水、冷氣、電梯設(shè)備,有專人負責清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)。 | 1800 | 1600 |
附表5:廣東省高校服務性收費、代收費項目及標準表 單位:元
| 收費項目 | 收費標準 | 備 注 |
服務性 收費 | 一、補辦證件工本費 | | 服務性收費實行政府指導價管理,表列收費標準為最高標準。 |
1、學生證、圖書館閱覽證 | 3 | ||
2、校徽 | 2 | ||
3畢業(yè)證、學位證書 | 20 | ||
二、證明資料費 | | ||
成績單、就業(yè)推薦函 | 中文版:20 | ||
英文版:40 | |||
三、網(wǎng)絡通訊費 | 包年:300 | ||
小時:1.5 | |||
四、熱水費(立方) | 25 | ||
五、打印、復印費 | A3:0.2 | ||
A4:0.1 | |||
代收費 | 一、教材資料費 | 500 | 代收費項目實行定期公布結(jié)算,多退少補管理。 |
二、校園一卡通 | 30 | ||
三、醫(yī)療保險費 | 30 | ||
四、軍訓服裝費 | 65 | ||
五、身份證 | 初辦:20 | ||
補辦:40 | |||
六、戶口遷移費 | 4 | ||
七、暫緩就業(yè)戶口郵寄費 | 按實收取 | ||
八、考試費 | 按規(guī)定標準收取 |