一、北京化工大學(xué)和中國(guó)醫(yī)科大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新北京化工大學(xué)和中國(guó)醫(yī)科大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京化工大學(xué)和中國(guó)醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、北京化工大學(xué)是在北京朝陽(yáng)區(qū);中國(guó)醫(yī)科大學(xué)是在遼寧沈陽(yáng)市;
2、北京化工大學(xué)和中國(guó)醫(yī)科大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1958年和1931年;
3、北京化工大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、北京化工大學(xué)辦學(xué)層次為本科、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、北京化工大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)院校類(lèi)型是醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)。
下面是北京化工大學(xué)和中國(guó)醫(yī)科大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北京化工大學(xué)和中國(guó)醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京化工大學(xué)和中國(guó)醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
北京化工大學(xué)和中國(guó)醫(yī)科大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 北京化工大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) |
綜合排名 | 90 | 131 |
所屬地區(qū) | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 遼寧沈陽(yáng)市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1958年 | 1931年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 醫(yī)藥 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 15 | 未公布 |
專業(yè)數(shù) | 51 | 未公布 |
博士點(diǎn) | 8 | 77 |
碩士點(diǎn) | 33 | 75 |
男生占比 | 56 | 58 |
女生占比 | 44 | 42 |
二、北京化工大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京化工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 3025 | 物 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 650 | 4414 | 物 和 化 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 6198 | 不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7592 | 物 和 化 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 物 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 和 化 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 607 | 7704 | 物 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 605 | 7981 | 不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 605 | 42775 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 19357 | 物理+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 604 | 1973 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 603 | 13801 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 17377 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 | 物 和 化 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2445 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 24517 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京化工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 594 | 11008 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 592 | 13125 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 11105 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 589 | 10295 | 物 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15562 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 588 | 22302 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 31175 | 物理+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京化工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 584 | 2189 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 583 | 24972 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 582 | 36227 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京化工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京化工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 10518 | |
2022 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2510 | |
2022 | 北京化工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 573 | 3988 | 歷史+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 3357 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 | 物 和 化 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 3642 | 歷史+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 568 | 6763 | 歷史+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 565 | 6582 | 歷史+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 41500 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 564 | 10796 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 563 | 3221 | |
2022 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 29329 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 560 | 9960 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19518 | |
2022 | 北京化工大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 555 | 12837 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 554 | 2014 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 548 | 2976 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 545 | 22193 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 545 | 11007 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 1637 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 537 | 8382 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 529 | 1931 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 519 | 13507 | 物 和 化 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | |
2022 | 北京化工大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 519 | 25113 | |
2022 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 1038 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 492 | 5362 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 488 | 3240 | |
2022 | 北京化工大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 459 | 22141 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 458 | 3341 | |
2022 | 北京化工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 392 | - |
2、2021年全國(guó)北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京化工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2716 | 物 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 | 不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 | 物 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 5181 | 物 和 化 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 7335 | 物 和 化 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2818 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 613 | 2090 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 和 化 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2052 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 609 | 11925 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 607 | 1791 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7185 | 物 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 19760 | 物理+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 17463 | |
2021 | 北京化工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 605 | 7324 | 不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 605 | 2010 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 605 | 9350 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 12504 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+化學(xué) |
2021 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 20763 | 物理+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 603 | 39432 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 600 | 3877 | 歷史+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 | 物理+化學(xué) |
2021 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 23183 | 物理+化學(xué) |
2021 | 北京化工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 599 | 4011 | 歷史+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 598 | 8278 | 物 和 化 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
2021 | 北京化工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+化學(xué) |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 11219 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 北京化工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 9812 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 595 | 19813 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 594 | 3056 | |
2021 | 北京化工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 29460 | 物理+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 587 | 2969 | 歷史+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+化學(xué) |
2021 | 北京化工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 583 | 2576 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 583 | 6485 | 歷史+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 582 | 37587 | 物理+化學(xué) |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 3830 | 歷史+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 10997 | 物 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 580 | 1040 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 577 | 5713 | 歷史+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 9633 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 | 物理+不限 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 572 | 9552 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+化學(xué) |
2021 | 北京化工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 569 | 23578 | 物理+化學(xué) |
2021 | 北京化工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 39138 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 568 | 12928 | 物 和 化 |
2021 | 北京化工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 19991 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 566 | 3141 | |
2021 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31922 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 562 | 1515 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 562 | 840 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 553 | 13147 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 550 | 10208 | |
2021 | 北京化工大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | |
2021 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 58306 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 2127 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 543 | 7261 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 543 | 1046 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 542 | 9008 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 9398 | |
2021 | 北京化工大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 532 | 22760 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 527 | 8937 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 514 | 5182 | |
2021 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 512 | 11775 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 | 物 和 化 |
2021 | 北京化工大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 493 | 14955 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 488 | 4076 | |
2021 | 北京化工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 455 | 3927 |
3、2020年全國(guó)北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京化工大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 665 | 2941 | 物 |
2020 | 北京化工大學(xué)(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 663 | 3072 | 物 或 化 |
2020 | 北京化工大學(xué)(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3398 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京化工大學(xué)(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 3906 | 物 和 化 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 | 物 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 | 物 或 化 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6107 | 不限 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6107 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 6444 | 物 和 化 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 641 | 10082 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 21365 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 11629 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9868 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 | 物 和 化 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 15215 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 616 | 1672 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 615 | 6887 | 不限 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 8179 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 614 | 7012 | 物 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 614 | 1923 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 7177 | 物 或 化 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 7177 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 613 | 18808 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 613 | 11172 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 612 | 2392 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 609 | 7806 | 物 和 化 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 609 | 8963 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 2272 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 606 | 3880 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 605 | 8789 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 603 | 2012 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 600 | 9441 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 600 | 15800 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 599 | 8897 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 599 | 20632 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 597 | 1107 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 596 | 17363 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 594 | 2351 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 593 | 54601 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 2749 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 2022 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 589 | 2696 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 588 | 2352 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 587 | 21230 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 586 | 10739 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 586 | 38478 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 585 | 9837 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 29811 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 11806 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 582 | 8493 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 581 | 12273 | 物 和 化 |
2020 | 北京化工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 579 | 9095 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 579 | 14973 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 3709 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 576 | 1742 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 571 | 37483 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 569 | 7288 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 8705 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 568 | 1578 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 568 | 1150 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 567 | 2221 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 566 | 6126 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 566 | 12466 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 565 | 19843 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26528 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 2199 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 555 | 7579 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 2692 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 551 | 1111 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 546 | 8146 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 4533 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 33828 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 521 | 32357 | |
2020 | 北京化工大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 517 | 11759 | 物 和 化 |
2020 | 北京化工大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 498 | 17411 | |
2020 | 北京化工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 479 | 6780 | |
