滁州學(xué)院2017年全國(guó)排名第535名
在最新的排名數(shù)據(jù)中,滁州學(xué)院在2017全國(guó)大學(xué)排名中列于第 535 名,在2017安徽高校排名中列于第 23 名,滁州學(xué)院屬于綜合類大學(xué),在2017綜合類大學(xué)排名中列于第 116 名,以上數(shù)據(jù)僅指在全國(guó)所有公辦本科院校中的排名。
滁州學(xué)院歷年排名表 | |||||
年度 | 全國(guó)排名 | 省內(nèi)排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
2017 | 535 | 23 | 綜合 | 116 | 60.29 |
2016 | 600 | 24 | 師范 | 105 | 60.36 |
2015 | 560 | 23 | 師范 | 88 | 60.42 |
2013 | 590 | 25 | 師范 | 109 | 60.01 |
通過上述滁州學(xué)院排名走勢(shì)圖和表格可以得知,相對(duì)于2017年,滁州學(xué)院在2017年全國(guó)排名中上升65名;在安徽省內(nèi)排名上升1名;在綜合類院校排名中下降11名。
滁州學(xué)院所在省份最好大學(xué)排名
滁州學(xué)院位于安徽省,那么在安徽省內(nèi),都有哪些大學(xué)最好,他們的排名各是多少?
學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 | 類型 | 類型排名 | 總分 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 15 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 | 72.42 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 72 | 安徽 | 2 | 理工 | 28 | 63.3 |
安徽大學(xué) | 95 | 安徽 | 3 | 綜合 | 34 | 62.71 |
安徽師范大學(xué) | 107 | 安徽 | 4 | 師范 | 13 | 62.57 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 214 | 安徽 | 5 | 農(nóng)林 | 19 | 61.18 |
安徽理工大學(xué) | 222 | 安徽 | 6 | 理工 | 80 | 61.1 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 224 | 安徽 | 7 | 理工 | 81 | 61.09 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 227 | 安徽 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 11 | 61.07 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 229 | 安徽 | 9 | 醫(yī)藥 | 16 | 61.06 |
安徽建筑大學(xué) | 317 | 安徽 | 10 | 理工 | 118 | 60.72 |
滁州學(xué)院所屬類別最好大學(xué)排名
滁州學(xué)院屬于綜合類大學(xué),那么在綜合類大學(xué)中,都有哪些大學(xué)最好,他們的排名又各是多少?
學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 | 類型 | 類型排名 | 總分 |
北京大學(xué) | 1 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 | 100 |
武漢大學(xué) | 3 | 湖北 | 1 | 綜合 | 2 | 82.57 |
復(fù)旦大學(xué) | 4 | 上海 | 1 | 綜合 | 3 | 82.47 |
浙江大學(xué) | 5 | 浙江 | 1 | 綜合 | 4 | 82.31 |
上海交通大學(xué) | 6 | 上海 | 2 | 綜合 | 5 | 81.73 |
南京大學(xué) | 7 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 6 | 80.28 |
中國(guó)人民大學(xué) | 8 | 北京 | 3 | 綜合 | 7 | 79.28 |
吉林大學(xué) | 9 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 | 76.01 |
四川大學(xué) | 11 | 四川 | 1 | 綜合 | 9 | 74.75 |
中山大學(xué) | 12 | 廣東 | 1 | 綜合 | 10 | 74.65 |
滁州學(xué)院介紹
滁州學(xué)院是安徽省省屬全日制普通本科院校,坐落在距南京50公里的歷史文化名城??滁州市。學(xué),F(xiàn)有會(huì)峰、瑯琊兩個(gè)校區(qū),校園占地面積102.28萬平方米,建筑面積38.23萬平方米。教學(xué)儀器設(shè)備總值3.1億元,建有配套的各類實(shí)驗(yàn)室和19個(gè)校內(nèi)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心,186個(gè)校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地。固定資產(chǎn)總值近9億元。圖書館紙質(zhì)藏書114萬冊(cè),電子圖書92萬冊(cè)。