一、淮北師范大學(xué)和東北石油大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新淮北師范大學(xué)和東北石油大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),淮北師范大學(xué)和東北石油大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、淮北師范大學(xué)是在安徽淮北市;東北石油大學(xué)是在黑龍江大慶市;
2、淮北師范大學(xué)和東北石油大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1974年和1960年;
3、淮北師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、東北石油大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、淮北師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科、東北石油大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、淮北師范大學(xué)院校類型是綜合類高校、東北石油大學(xué)院校類型是理工類大學(xué)。
下面是淮北師范大學(xué)和東北石油大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體淮北師范大學(xué)和東北石油大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供淮北師范大學(xué)和東北石油大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
淮北師范大學(xué)和東北石油大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 淮北師范大學(xué) | 東北石油大學(xué) |
綜合排名 | 372 | 400 |
所屬地區(qū) | 安徽淮北市 | 黑龍江大慶市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1974年 | 1960年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 19 | 14 |
專業(yè)數(shù) | 78 | 64 |
博士點(diǎn) | 0 | 4 |
碩士點(diǎn) | 23 | 30 |
男生占比 | 55 | 62 |
女生占比 | 45 | 38 |
二、淮北師范大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)淮北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 政 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 史 或 地 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 或 化 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 史 或 地 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15130 | 政 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 和 化 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 568 | 85912 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 23759 | 物 和 化 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 554 | 6004 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 545 | 14594 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 10856 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 542 | 6635 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+政治 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 10024 | 歷史+(政或地) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 538 | 17262 | 歷史+不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 11005 | 歷史+地理 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+地理 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 534 | 31064 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 18060 | 歷史+地理 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12798 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10242 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 531 | 12549 | 歷史+不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 18741 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 22838 | 歷史+思想政治 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 101730 | 物理+不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+思想政治 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 15427 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 25048 | 歷史+不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 103810 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 12818 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 115286 | 物理+化學(xué) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+化學(xué) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 517 | 18283 | 歷史+思想政治 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 118645 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 19520 | 歷史+不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56484 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 88274 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化學(xué) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué)(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | 497 | 40337 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化學(xué) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 6184 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 488 | 3240 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 14918 | |
2022 | 淮北師范大學(xué)(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 468 | 123887 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 459 | 8377 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 47763 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 9486 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 29402 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 443 | 33390 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 68039 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 或 化 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 32560 | 不限 |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 40699 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 417 | 93503 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 99148 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 330 | 2439 | |
2022 | 淮北師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 302 | 7443 |
2、2021年全國(guó)淮北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7509 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 或 化 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9096 | 史 或 地 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9372 | 政 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9372 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 和 化 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 14152 | 政 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 15116 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 15319 | 史 或 地 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 19122 | 不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 19330 | 物 和 化 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 19872 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11674 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 562 | 12427 | 歷史+(政或地) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 7608 | |
2021 | 淮北師范大學(xué)(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 22182 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 14295 | 歷史+地理 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6713 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 16330 | 歷史+政治 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 550 | 18825 | 歷史+不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 99105 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 19535 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 23985 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 542 | 18258 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 18728 | 歷史+地理 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 23588 | 歷史+思想政治 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 或 化 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 538 | 28966 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 34452 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 15016 | 歷史+地理 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+思想政治 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 | 歷史+思想政治 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 10194 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 534 | 16592 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 23046 | 歷史+不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 28120 | 歷史+不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 18755 | 歷史+不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94585 | 物理+不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 102673 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 528 | 10571 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 96877 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34565 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+化學(xué) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51829 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 116342 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 117367 | 物理+化學(xué) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+化學(xué) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+(化或生) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 501 | 15496 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+化學(xué) |
2021 | 淮北師范大學(xué)(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 500 | 78969 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14587 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 83335 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 482 | 46843 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 10201 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4014 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 462 | 45485 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 31166 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 28666 | 物 或 化 |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 34827 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 64523 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 6072 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 12891 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 17820 | |
2021 | 淮北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 34524 |
3、2020年全國(guó)淮北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 淮北師范大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 物 或 化 |
2020 | 淮北師范大學(xué)(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 淮北師范大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 9680 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 淮北師范大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 9680 | 政 |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14936 | 政 |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 51812 | |
2020 | 淮北師范大學(xué)(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10104 | 史 或 地 |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15779 | 史 或 地 |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15975 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 淮北師范大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11055 | 物 和 化 |
2020 | 淮北師范大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 12684 | 不限 |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 570 | 79321 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 21643 | 物 和 化 |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 22337 | 物 或 化 |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22544 | 不限 |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 | |
2020 | 淮北師范大學(xué)(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 14984 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10673 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 547 | 9585 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 543 | 25830 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 19510 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 533 | 9918 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 533 | 45128 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 108322 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 82300 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 525 | 7072 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9464 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26708 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 522 | 3302 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 79746 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 | |
2020 | 淮北師范大學(xué)(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 83094 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 512 | 47334 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 508 | 16018 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 502 | 65470 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 498 | 43014 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 497 | 9854 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 11187 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 487 | 123067 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 481 | 44780 | |
2020 | 淮北師范大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 20102 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1857 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 475 | 4070 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 455 | 37383 | |
2020 | 淮北師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 62261 | |
