每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在云南高考理科成績210分左右可以上哪些公辦專科學校,今日王老師根據(jù)云南招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在云南招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出云南高考成績210分左右可以上的院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年云南210理科左右能上什么?茖W校
云南2023年高考理科210分左右能上什么專科學校名單有?诮(jīng)濟學院、蘭州職業(yè)技術(shù)學院、山東力明科技職業(yè)學院、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院、海南職業(yè)技術(shù)學院、云南理工職業(yè)學院、上海工商外國語職業(yè)學院、云南新興職業(yè)學院、江西新能源科技職業(yè)學院、民辦四川天一學院、云南科技信息職業(yè)學院、云南商務(wù)職業(yè)學院、眉山藥科職業(yè)學院、貴州工商職業(yè)學院等。
二、云南高考210分理科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 203 | 172867 |
2 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 203 | 172867 |
3 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 203 | 172867 |
4 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
5 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
6 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 214 | 172550 |
7 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 217 | 172437 |
8 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 216 | 172468 |
9 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 220 | 172305 |
10 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 212 | 172610 |
11 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 213 | 172581 |
12 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 207 | 172761 |
13 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 210 | 172657 |
14 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 201 | 172903 |
15 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 214 | 172550 |
16 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 205 | 172822 |
17 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 215 | 172514 |
18 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 205 | 172822 |
19 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 210 | 172657 |
20 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
21 | 漳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 216 | 172468 |
22 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 218 | 172398 |
23 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 201 | 172903 |
24 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 208 | 172732 |
25 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 208 | 172732 |
26 | 云南工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 201 | 172903 |
27 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 213 | 172581 |
28 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 218 | 172398 |
29 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
30 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 205 | 172822 |
31 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 220 | 172305 |
32 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 205 | 172822 |
33 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 201 | 172903 |
34 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 212 | 172610 |
35 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 207 | 172761 |
36 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 210 | 172657 |
37 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 218 | 172398 |
38 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 209 | 172694 |
39 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 203 | 172867 |
40 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 219 | 172346 |
41 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 214 | 172550 |
42 | 云南科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
43 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 206 | 172793 |
44 | 和田職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 216 | 172468 |
45 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 203 | 172867 |
46 | 云南商務(wù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 201 | 172903 |
47 | 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 220 | 172305 |
48 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 208 | 172732 |
49 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
50 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 210 | 172657 |
51 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 211 | 172636 |
52 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 207 | 172761 |
三、近三年云南高考理科210分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 203 | 172867 |
2 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 203 | 172867 |
3 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 203 | 172867 |
4 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
5 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
6 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 214 | 172550 |
7 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 217 | 172437 |
8 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 216 | 172468 |
9 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 220 | 172305 |
10 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 212 | 172610 |
11 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 213 | 172581 |
12 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 207 | 172761 |
13 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 210 | 172657 |
14 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 201 | 172903 |
15 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 214 | 172550 |
16 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 205 | 172822 |
17 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 215 | 172514 |
18 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 205 | 172822 |
19 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 210 | 172657 |
20 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
21 | 漳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 216 | 172468 |
22 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 218 | 172398 |
23 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 201 | 172903 |
24 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 208 | 172732 |
25 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 208 | 172732 |
26 | 云南工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 201 | 172903 |
27 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 213 | 172581 |
28 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 218 | 172398 |
29 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
30 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 205 | 172822 |
31 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 220 | 172305 |
32 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 205 | 172822 |
33 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 201 | 172903 |
34 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 212 | 172610 |
35 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 207 | 172761 |
36 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 210 | 172657 |
37 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 218 | 172398 |
38 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 209 | 172694 |
39 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 203 | 172867 |
40 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 219 | 172346 |
41 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 214 | 172550 |
42 | 云南科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
43 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 206 | 172793 |
44 | 和田職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 216 | 172468 |
45 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 203 | 172867 |
46 | 云南商務(wù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 201 | 172903 |
47 | 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 220 | 172305 |
48 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 208 | 172732 |
49 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 200 | 172919 |
50 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 210 | 172657 |
51 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 211 | 172636 |
52 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 207 | 172761 |
53 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 209 | 164102 |
54 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 212 | 164053 |
55 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 209 | 164102 |
56 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 214 | 164003 |
57 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 202 | 164210 |
58 | 云南工商學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 202 | 164210 |
59 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 209 | 164102 |
60 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 200 | 164232 |
61 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 200 | 164232 |
62 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 218 | 163924 |
63 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 207 | 164137 |
64 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 202 | 164210 |
65 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 213 | 164029 |
66 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 213 | 164029 |
67 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 210 | 164089 |
68 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 217 | 163943 |
69 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 213 | 164029 |
70 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 212 | 164053 |
71 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 200 | 164232 |
72 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 218 | 163924 |
73 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 206 | 164150 |
74 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 220 | 163877 |
75 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 206 | 164150 |
76 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 201 | 164219 |
77 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 200 | 164232 |
78 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 214 | 164003 |
79 | 云南工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 201 | 164219 |
80 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 201 | 164219 |
81 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 215 | 163984 |
82 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 203 | 164193 |
83 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 216 | 163967 |
84 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 202 | 164210 |
85 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 218 | 163924 |
86 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 218 | 163924 |
87 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 207 | 164137 |
88 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 207 | 164137 |
89 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 212 | 164053 |
90 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 203 | 164193 |
91 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 211 | 164073 |
92 | 云南科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 200 | 164232 |
93 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 203 | 164193 |
94 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 208 | 164120 |
95 | 云南商務(wù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 204 | 164175 |
96 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 200 | 164232 |
97 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 200 | 164232 |
98 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 215 | 163984 |
99 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 201 | 164219 |
100 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 203 | 164193 |
101 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 205 | 159211 |
102 | 河北東方學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 210 | 159173 |
103 | 云南工商學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 202 | 159231 |
104 | 溫州商學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 216 | 159079 |
105 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 215 | 159095 |
106 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 205 | 159211 |
107 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 206 | 159200 |
108 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 217 | 159062 |
109 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 208 | 159188 |
110 | 紅河職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 211 | 159155 |
111 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 220 | 159026 |
112 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 203 | 159222 |
113 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 211 | 159155 |
114 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 208 | 159188 |
115 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 216 | 159079 |
116 | 云南體育運動職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 210 | 159173 |
117 | 云南工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 200 | 159246 |
118 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 203 | 159222 |
119 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 219 | 159042 |
120 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 213 | 159126 |
121 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 212 | 159138 |
122 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 208 | 159188 |
123 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 205 | 159211 |
124 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 220 | 159026 |
125 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 209 | 159179 |
126 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 200 | 159246 |
127 | 云南科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 204 | 159216 |
128 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 210 | 159173 |
129 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 200 | 159246 |
130 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 214 | 159114 |
131 | 云南商務(wù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 202 | 159231 |
132 | 云南輕紡職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 201 | 159240 |
133 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 203 | 159222 |
134 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 202 | 159231 |
135 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 201 | 159240 |
(一)、云南玉溪市2023年高考分數(shù)線預(yù)測,玉溪市高考分數(shù)線預(yù)測
一、云南玉溪市2023年高考錄取分數(shù)線預(yù)測2023年玉溪市高考各個批次錄取分數(shù)線預(yù)測分如下: 1、云南玉溪市高考文科科目的本一分數(shù)線錄取預(yù)測分為:580分; 2、云南玉溪市高考理科科目的本一分數(shù)線錄取預(yù)測分為:512分; 3、云南玉溪市高考文科科目的本二分數(shù)線錄取預(yù)測分為:510分; 4、云南玉溪市高考理科科目的本二分...查看更多
(二)、云南預(yù)測今年本科線是多少,2023年分數(shù)線會上升嗎
2023云南本科一批理科分數(shù)線預(yù)測519分、文科分數(shù)線預(yù)測578分;本科二批理科分數(shù)線預(yù)測432分、文科分數(shù)線預(yù)測508分;具體的分數(shù)線情況大家以官方發(fā)布的內(nèi)容為準。一、2023年云南預(yù)測本科線是多少地區(qū)年份考生類別批次預(yù)估2023分數(shù)線云南2023理科本科一批519云南2023文科本科一批578云南2023理科本科二批432云南2023文科本科二批508二、2023年云南分數(shù)線會上升嗎2023云...查看更多
(三)、2023年云南高考分數(shù)線會下降還是上漲預(yù)測多少分
根據(jù)歷年云南高考分數(shù)線情況來看,預(yù)測2023云南高考分數(shù)線不會下降。預(yù)計2023云南文科本科一批分數(shù)線預(yù)測為585分左右;文科?婆謹(shù)線預(yù)測為200分。2023云南高考分數(shù)線上升還是下降具體以實際情況為準。一、2023年云南高考分數(shù)線會下降還是上漲預(yù)測2023云南高考分數(shù)線不會下降,會小幅度上升。云南高考難度是噩夢水平,高考難度全國排名第6。云南有30多萬考生,本地只要云南大學一所211大學,名...查看更多
(四)、云南迪慶藏族自治州2023年高考分數(shù)線預(yù)測,迪慶藏族自治州高考分數(shù)線預(yù)測
一、云南迪慶藏族自治州2023年高考錄取分數(shù)線預(yù)測2023年迪慶藏族自治州高考各個批次錄取分數(shù)線預(yù)測分如下: 1、云南迪慶藏族自治州高考文科科目的本一分數(shù)線錄取預(yù)測分為:579分; 2、云南迪慶藏族自治州高考理科科目的本一分數(shù)線錄取預(yù)測分為:520分; 3、云南迪慶藏族自治州高考文科科目的本二分數(shù)線錄取預(yù)測分為:504分; ...查看更多
(五)、云南大理白族自治州2023年高考分數(shù)線預(yù)測,大理白族自治州高考分數(shù)線預(yù)測
一、云南大理白族自治州2023年高考錄取分數(shù)線預(yù)測2023年大理白族自治州高考各個批次錄取分數(shù)線預(yù)測分如下: 1、云南大理白族自治州高考文科科目的本一分數(shù)線錄取預(yù)測分為:575分; 2、云南大理白族自治州高考理科科目的本一分數(shù)線錄取預(yù)測分為:510分; 3、云南大理白族自治州高考文科科目的本二分數(shù)線錄取預(yù)測分為:503分; ...查看更多
(六)、2023年云南高考分數(shù)線預(yù)測 高考多少分能上大學
1、2023年云南高考文科?婆畏謹(shù)線預(yù)測為200分;2、2023年云南高考理科?婆畏謹(shù)線預(yù)測為205分;3、2023年云南高考理科本二批次分數(shù)線預(yù)測為426分;4、2023年云南高考理科本一批次分數(shù)線預(yù)測為517分;5、2023年云南高考文科本一批次分數(shù)線預(yù)測為573分;6、2023年云南高考文科本二批次分數(shù)線預(yù)測為502分;一、2023年云南高考分數(shù)線預(yù)測預(yù)測省份預(yù)測年份考生類別批次名稱...查看更多
(七)、云南高考估分預(yù)測2023年分數(shù)線
隨著2023年高考的開始,其歷年分數(shù)線的是考生們重要的參考依據(jù),尤其是對于預(yù)估分數(shù)線有著更大幫助;所以說2023年云南省高考分數(shù)線預(yù)測多少分呢!同時小編還在這里為大家整理了云南省在歷年高考錄取分數(shù)線匯總表,以便大家進行參考!一、2023年云南高考估分預(yù)測分數(shù)線1、2023年云南高考文科專科批次分數(shù)線預(yù)測為199分;2、2023年云南高考理科?婆畏謹(shù)線預(yù)測為201分;3、2023年云南高考理科本...查看更多
(八)、2023年云南高考本科分數(shù)線預(yù)測多少分能上 預(yù)計今年云南高考最低分數(shù)線
2023云南高考尚未開始。所以今年的高考本科線應(yīng)該會在高考成績發(fā)布后公布。預(yù)測每年的云南本科線都不會差太多。根據(jù)往年云南高考本科分數(shù)線預(yù)測。2023年云南高考理科本二批次分數(shù)線預(yù)測為428分;2023年云南高考文科本二批次分數(shù)線預(yù)測為500分。一、2023年云南高考本科分數(shù)線預(yù)測多少分能上預(yù)測省份預(yù)測年份考生類別批次名稱預(yù)測分數(shù)線云南2023文科?2023年預(yù)測分數(shù)線:201分云南2023理科專...查看更多
(九)、今年云南高考分數(shù)線會降嗎 2023年分數(shù)線預(yù)測上升還是下降
2023年云南高考分數(shù)線預(yù)計會小幅度上升。2023年云南高考的難度應(yīng)該不會有大幅度的提升或是下降,只可能是小幅度的擺動,但是相信在結(jié)構(gòu)上會作出一些調(diào)整和變化。一、2023年云南高考分數(shù)線預(yù)測上升還是下降2023年云南高考分數(shù)線預(yù)計會小幅度上升。云南高考難度是噩夢水平,高考難度全國排名第6。云南有30多萬考生,本地只要云南大學一所211大學,名校錄取率低。2022云南高考一本錄取率是13.45%;2...查看更多
(十)、2023年云南高考最低分數(shù)線預(yù)測 多少分能上大學
1、2023年云南高考文科專科批次分數(shù)線預(yù)測為202分;2、2023年云南高考理科?婆畏謹(shù)線預(yù)測為197分;3、2023年云南高考理科本二批次分數(shù)線預(yù)測為433分;4、2023年云南高考理科本一批次分數(shù)線預(yù)測為517分;5、2023年云南高考文科本一批次分數(shù)線預(yù)測為574分;6、2023年云南高考文科本二批次分數(shù)線預(yù)測為507分;一、2023年云南高考最低分數(shù)線預(yù)測預(yù)測省份預(yù)測年份考生類別批次...查看更多
(十一)、云南高考今年難不難 2023年云南高考難度預(yù)測
