每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在新疆高考文科成績465分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據(jù)新疆招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在新疆招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出新疆高考成績465分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年新疆465文科左右能上什么本科大學
新疆2023年高考文科465分左右能上什么本科大學名單有上海外國語大學、蘇州大學、上海海事大學、長沙理工大學、廣東財經(jīng)大學、上海海洋大學、武漢工程大學、西安科技大學、天津科技大學、湖南科技大學、西南民族大學、西南科技大學、長春理工大學、天津商業(yè)大學、江西理工大學等。
二、新疆高考465分文科本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 304 | 本一(單列類外語) | (上海市) (5209) |
2 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 310 | 本一(單列類外語) | (江蘇省南京市) (5224) |
3 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 356 | 本一(單列類外語) | (上海市) (5211) |
4 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) | (山東省濟南市) (5327) |
5 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) | (湖南省長沙市) (5408) |
6 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 345 | 本一(單列類外語) | (北京市) (5030) |
7 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 345 | 本一(單列類外語) | (上海市) (5216) |
8 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 399 | 本一(單列類外語) | (北京市) (5047) |
9 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (江蘇省蘇州市) (1223) |
10 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 | (山東省青島市) (1328) |
11 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 | (河南省鄭州市) (1359) |
12 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 | (新疆克拉瑪依市) (3679) |
13 | 中國美術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 | (浙江省杭州市) (1272) |
14 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 | (上海市) (1219) |
15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 | (上海市) (1213) |
16 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 | (天津市) (1063) |
17 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 2480 | 本一 | (上海市) (1202) |
18 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 | (陜西省西安市) (1559) |
19 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 | (湖南省長沙市) (1411) |
20 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市) (1182) |
21 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 | (廣東省廣州市) (1449) |
22 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 468 | 2364 | 本一 | (上海市) (1207) |
23 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 | (遼寧省大連市) (1144) |
24 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 | (天津市) (1058) |
25 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 | (山東省青島市) (1692) |
26 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本二 | (重慶市) (1487) |
27 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 | (吉林省延吉市) (1155) |
28 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 | (四川省成都市) (1475) |
29 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 | (湖北省武漢市) (1385) |
30 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 | (福建省泉州市) (1299) |
31 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 | (陜西省西安市) (1546) |
32 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 464 | 2522 | 本一 | (安徽省蚌埠市) (1293) |
33 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 | (新疆烏魯木齊市) (1582) |
34 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 | (江蘇省鎮(zhèn)江市) (1227) |
35 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 457 | 2876 | 本二 | (浙江省杭州市) (1844) |
36 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 | (重慶市) (1873) |
37 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 461 | 2659 | 本一 | (天津市) (1052) |
38 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 | (浙江省寧波市) (3653) |
39 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 | (湖北省宜昌市) (1701) |
40 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 | (湖北省武漢市) (1403) |
41 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 | (福建省廈門市) (1303) |
42 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (湖南省湘潭市) (1410) |
43 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 | (北京市) (1033) |
44 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 | (陜西省西安市) (1826) |
45 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 | (四川省成都市) (1504) |
46 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 | (河南省鄭州市) (1379) |
47 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 | (河北省石家莊市) (1091) |
48 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 | (山東省青島市) (1331) |
49 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (江蘇省蘇州市) (3654) |
50 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 | (陜西省西安市) (1547) |
51 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市) (1173) |
52 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 | (四川省陽市) (1474) |
53 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 | (湖北省武漢市) (1699) |
54 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 | (湖南省長沙市) (1413) |
55 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 | (湖南省株洲市) (1812) |
56 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 | (江蘇省常州市) (1230) |
57 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 2611 | 本一 | (吉林省長春市) (1156) |
58 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 | (四川省南充市) (1484) |
59 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 472 | 2203 | 本一 | (湖北省荊州市) (1384) |
60 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (陜西省西安市) (1549) |
61 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 | (天津市) (1062) |
62 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (江西省贛州市) (1316) |
63 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 | (山東省煙臺市) (1693) |
64 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 | (新疆烏魯木齊市) (1586) |
65 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (福建省福州市) (1302) |
三、近三年新疆高考文科465分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 304 | 本一(單列類外語) | (上海市) (5209) |
2 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 310 | 本一(單列類外語) | (江蘇省南京市) (5224) |
3 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 356 | 本一(單列類外語) | (上海市) (5211) |
4 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) | (山東省濟南市) (5327) |
5 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) | (湖南省長沙市) (5408) |
6 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 345 | 本一(單列類外語) | (北京市) (5030) |
7 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 345 | 本一(單列類外語) | (上海市) (5216) |
8 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 399 | 本一(單列類外語) | (北京市) (5047) |
9 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (江蘇省蘇州市) (1223) |
10 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 | (山東省青島市) (1328) |
11 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 | (河南省鄭州市) (1359) |
12 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 | (新疆克拉瑪依市) (3679) |
13 | 中國美術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 | (浙江省杭州市) (1272) |
14 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 | (上海市) (1219) |
15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 | (上海市) (1213) |
16 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 | (天津市) (1063) |
17 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 2480 | 本一 | (上海市) (1202) |
18 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 | (陜西省西安市) (1559) |
19 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 | (湖南省長沙市) (1411) |
20 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市) (1182) |
21 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 | (廣東省廣州市) (1449) |
22 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 468 | 2364 | 本一 | (上海市) (1207) |
23 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 | (遼寧省大連市) (1144) |
24 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 | (天津市) (1058) |
25 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 | (山東省青島市) (1692) |
26 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本二 | (重慶市) (1487) |
27 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 | (吉林省延吉市) (1155) |
28 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 | (四川省成都市) (1475) |
29 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 | (湖北省武漢市) (1385) |
30 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 | (福建省泉州市) (1299) |
31 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 | (陜西省西安市) (1546) |
32 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 464 | 2522 | 本一 | (安徽省蚌埠市) (1293) |
33 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 | (新疆烏魯木齊市) (1582) |
34 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 | (江蘇省鎮(zhèn)江市) (1227) |
35 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 457 | 2876 | 本二 | (浙江省杭州市) (1844) |
36 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 | (重慶市) (1873) |
37 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 461 | 2659 | 本一 | (天津市) (1052) |
38 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 | (浙江省寧波市) (3653) |
39 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 | (湖北省宜昌市) (1701) |
40 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 | (湖北省武漢市) (1403) |
41 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 | (福建省廈門市) (1303) |
42 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (湖南省湘潭市) (1410) |
43 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 | (北京市) (1033) |
44 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 | (陜西省西安市) (1826) |
45 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 | (四川省成都市) (1504) |
46 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 | (河南省鄭州市) (1379) |
47 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 | (河北省石家莊市) (1091) |
48 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 | (山東省青島市) (1331) |
49 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (江蘇省蘇州市) (3654) |
50 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 | (陜西省西安市) (1547) |
51 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市) (1173) |
52 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 | (四川省陽市) (1474) |
53 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 | (湖北省武漢市) (1699) |
54 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 | (湖南省長沙市) (1413) |
55 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 | (湖南省株洲市) (1812) |
56 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 | (江蘇省常州市) (1230) |
57 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 2611 | 本一 | (吉林省長春市) (1156) |
58 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 | (四川省南充市) (1484) |
59 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 472 | 2203 | 本一 | (湖北省荊州市) (1384) |
60 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (陜西省西安市) (1549) |
61 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 | (天津市) (1062) |
62 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (江西省贛州市) (1316) |
63 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 | (山東省煙臺市) (1693) |
64 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 | (新疆烏魯木齊市) (1586) |
65 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 | (福建省福州市) (1302) |
66 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 471 | 3629 | 本二 | (天津市) (1058) |
67 | 山東科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 470 | 3672 | 本二 | (山東省青島市) (1329) |
68 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 474 | 3481 | 本二 | (湖南省湘潭市) (1410) |
69 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 473 | 3533 | 本一 | (上海市) (4009) |
70 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 464 | 3968 | 本二 | (廣西桂林市) (1452) |
71 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 473 | 3533 | 本一 | (新疆石河子市) (1585) |
72 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 473 | 3533 | 本二 | (重慶市) (1850) |
73 | 南京藝術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 469 | 3727 | 本二 | (江蘇省南京市) (1252) |
74 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 469 | 3727 | 本二 | (山東省曲阜市) (1347) |
75 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 465 | 3926 | 本二 | (海南省?谑) (1849) |
76 | 西北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 468 | 3770 | 本二 | (甘肅省蘭州市) (1569) |
77 | 青島理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 473 | 3533 | 本二 | (山東省青島市) (1333) |
78 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 新疆 | 466 | 3869 | 本一 | (內(nèi)地與港澳臺地區(qū)合作辦學)(廣東省珠海市) (3655) |
79 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 465 | 3926 | 本二 | (浙江省杭州市) (3305) |
80 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 463 | 4014 | 本二 | (甘肅省蘭州市) (1766) |
81 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 461 | 4128 | 本二 | (山西省太原市) (1106) |
82 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 460 | 4186 | 本二 | (河北省唐山市) (1073) |
83 | 大連交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 472 | 3572 | 本二 | (遼寧省大連市) (1126) |
84 | 上海商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 461 | 4128 | 本二 | (上海市) (1931) |
85 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 472 | 3572 | 本一 | (天津市) (4006) |
86 | 江西理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 本二 | (江西省贛州市) (1316) |
87 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 463 | 4014 | 本二 | (安徽省淮北市) (1288) |
88 | 上海電機學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 464 | 3968 | 本二 | (上海市) (1787) |
89 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 469 | 3727 | 本二 | (廣東省廣州市) (1814) |
90 | 河南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 458 | 4298 | 本二 | (河南省洛陽市) (1363) |
91 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 466 | 3869 | 本二 | (湖南省長沙市) (1412) |
92 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 472 | 3572 | 本二 | (遼寧省大連市) (1139) |
93 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 467 | 3820 | 本二 | (湖北省武漢市) (1830) |
94 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 456 | 4407 | 本二 | (北京市) (2024) |
95 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 469 | 3727 | 本二 | (湖北省武漢市) (1388) |
96 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 457 | 4348 | 本二 | (湖北省武漢市) (1387) |
97 | 山西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 458 | 4298 | 本二 | (山西省臨汾市) (1099) |
98 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 本二 | (吉林省長春市) (1170) |
99 | 大連大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 467 | 3820 | 本二 | (遼寧省大連市) (1727) |
100 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 457 | 4348 | 本二 | (福建省廈門市) (1691) |
101 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 462 | 4079 | 本二 | (云南省昆明市) (1532) |
102 | 五邑大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 本二 | (廣東省江門市) (1753) |
103 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 455 | 4470 | 本二 | (陜西省漢中市) (1555) |
104 | 魯東大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 463 | 4014 | 本二 | (山東省煙臺市) (1351) |
105 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 461 | 4128 | 本二 | (河南省鄭州市) (1362) |
106 | 大連民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 本二 | (遼寧省大連市) (1922) |
107 | 聊城大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 456 | 4407 | 本二 | (山東省聊城市) (1348) |
108 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 470 | 3672 | 本二 | (廣東省湛江市) (1431) |
109 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 本二 | (山東省泰安市) (1337) |
110 | 太原師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 455 | 4470 | 本二 | (山西省晉中市) (1100) |
111 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 461 | 4128 | 本二 | (河南省鄭州市) (1365) |
112 | 臨沂大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 461 | 4128 | 本二 | (山東省臨沂市) (1352) |
113 | 渤海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 455 | 4470 | 本二 | (遼寧省錦州市) (1141) |
114 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 457 | 4348 | 本二 | (黑龍江省哈爾濱市) (1194) |
115 | 延安大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 460 | 4186 | 本二 | (陜西省延安市) (1554) |
116 | 嘉興學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 471 | 3629 | 本二 | (浙江省嘉興市) (1271) |
117 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 459 | 4256 | 本二 | (四川省綿陽市) (1489) |
118 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 460 | 4186 | 本二 | (重慶市) (1492) |
119 | 河北科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 466 | 3869 | 本二 | (河北省石家莊市) (1074) |
120 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 462 | 4079 | 本二 | (河北省石家莊市) (1069) |
121 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 455 | 4470 | 本二 | (重慶市) (1493) |
122 | 河北工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 460 | 4186 | 本二 | (河北省邯鄲市) (1068) |
123 | 西安文理學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 463 | 4014 | 本二 | (陜西省西安市) (1705) |
124 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 465 | 3926 | 本二 | (山東省青島市) (1338) |
125 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 462 | 4079 | 本二 | (遼寧省沈陽市) (1140) |
126 | 臺州學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 456 | 4407 | 本二 | (浙江省臺州市) (1267) |
127 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 458 | 4298 | 本二 | (湖北省襄陽市) (1399) |
128 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 467 | 3820 | 本一 | (新疆烏魯木齊市) (1587) |
129 | 新疆師范大學(定向) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 474 | 3481 | 本一 | (新疆烏魯木齊市) (4022) |
130 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 468 | 3770 | 本一 | (新疆烏魯木齊市) (1591) |
131 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 466 | 3869 | 本一 | (新疆烏魯木齊市) (1584) |
132 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 462 | 4906 | 本二 | (黑龍江省哈爾濱市) (1184) |
133 | 河南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 469 | 4436 | 本二 | (河南省新鄉(xiāng)市) (1371) |
