每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在吉林高考理科成績480分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據吉林招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在吉林招生錄取數(shù)據》,幫大家整理出吉林高考成績480分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的?茖W校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校
一、2023年吉林480理科左右能上什么本科大學
吉林2023年高考理科480分左右能上什么本科大學名單有天津師范大學、上海立信會計金融學院、重慶交通大學、濟南大學、湖南科技大學、青島科技大學、西安石油大學、溫州大學、安徽工業(yè)大學、長春中醫(yī)藥大學、遼寧工程技術大學、武漢輕工大學、廈門理工學院、貴州師范大學、內蒙古財經大學等。
二、吉林高考480分理科本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (西安市,10718) (6114) |
2 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (新疆克拉瑪依市,19414) (6508) |
3 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (重慶市,10635) (5005) |
4 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (北京市,10026) (1117) |
5 | 河北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 485 | 20238 | 本一B | (天津市,10080) (12K4) |
6 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (南京市,10327) (3223) |
7 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (天津市,10065) (1209) |
8 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (長沙市,10536) (4306) |
9 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (河北省秦皇島市,10216) (1311) |
10 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (河北省保定市,10075) (1301) |
11 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 | 本二A | (重慶市,10650) (5013) |
12 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 | 本一A | (西安市,10703) (6107) |
13 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (吉林省延吉市,10184)(執(zhí)行二本線,招非朝鮮族考生) (22KZ) |
14 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本二A | (成都市,10621) (5115) |
15 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (上海市,11047) (3128) |
16 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (重慶市,10618) (5003) |
17 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (西安市,10704) (6108) |
18 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (安徽省蚌埠市,10378) (3411) |
19 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (江蘇省鎮(zhèn)江市,10289) (3206) |
20 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (江蘇省蘇州市,10332) (3234) |
21 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (江蘇省南通市,10304) (3216) |
22 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 | 本二A | (濟南市,10456) (3718) |
23 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (濟南市,10427) (3706) |
24 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (濟南市,10427) (3706) |
25 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (天津市,10060) (1206) |
26 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (西安市,10702) (6106) |
27 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本二A | (重慶市,11799) (5009) |
28 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (天津市,10057) (1203) |
29 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本一B | (湖北省宜昌市,11075) (4217) |
30 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (河南省新鄉(xiāng)市,10476) (4107) |
31 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (福建省廈門市,10390) (3505) |
32 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (湖南省湘潭市,10534) (4305) |
33 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 485 | 20238 | 本二A | (北京市,10037) (1145) |
34 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 | 本一A | (杭州市,10341) (3306) |
35 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (西安市,11560) (6132) |
36 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 本一A | (成都市,10656) (5112) |
37 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (石家莊市,10107) (1310) |
38 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本二A | (沈陽市,10143) (2104) |
39 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (山東省青島市,10426) (3705) |
40 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 本二A | (廣西桂林市,10595) (4502) |
41 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本二A | (西安市,10705) (6109) |
42 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 本二A | (南昌市,10404) (3602) |
43 | 華東交通大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 487 | 19808 | 本二A | (南昌市,10404) (36L8) |
44 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (重慶市,11660) (5008) |
45 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (哈爾濱市,10212) (2301) |
46 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (長沙市,10554) (4324) |
47 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (浙江省溫州市,10351) (3310) |
48 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本一A | (四川省綿陽市,10619) (5105) |
49 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (?谑,11658) (46K3) |
50 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (成都市,11079) (5128) |
51 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (上海市,12044) (3118) |
52 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本一A | (長沙市,10538) (4308) |
53 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本一A | (安徽省馬鞍山市,10360) (3404) |
54 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (哈爾濱市,10214) (2303) |
55 | 長春理工大學(電氣類中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (長春市,10186) (22S5) |
56 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (南昌市,10406) (3604) |
57 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (南昌市,10412) (3607) |
58 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (山東省青島市,10429) (3707) |
59 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (蘭州市,11406) (6220) |
60 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (蘭州市,10732) (6203) |
61 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (遼寧省大連市,10150) (2111) |
62 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本二A | (南京市,11276) (3241) |
63 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (河北省廊坊市,11105) (1329) |
64 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (沈陽市,10153) (2114) |
65 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (北京市,11417) (1135) |
66 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (湖北省十堰市,10929) (4233) |
67 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (山西省太原市,10114) (1406) |
68 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (鄭州市,10078) (4110) |
69 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (廣西桂林市,10601) (4511) |
70 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (廣州市,11540) (4437) |
71 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (湖北省黃石市,10513) (4223) |
72 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (杭州市,11057) (3327) |
73 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 本二A | (烏魯木齊市,10760) (6505) |
74 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (遼寧省錦州市,10160) (2130) |
75 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (長春市,10199) (2208) |
76 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 | 本二A | (遼寧省大連市,10165) (21LG) |
77 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (遼寧省阜新市、葫蘆島市,10147) (2108) |
78 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (黑龍江省大慶市,10220) (2306) |
79 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (武漢市,10496) (4222) |
80 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本一A | (南寧市,10600) (4510) |
81 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (福建省廈門市,11062) (3516) |
82 | 廈門理工學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (福建省廈門市,11062) (35K2) |
83 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (山東省淄博市,10433) (3710) |
84 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (沈陽市,10144) (2105) |
85 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本一A | (沈陽市,10157) (2116) |
86 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (遼寧省大連市,12026) (2141) |
87 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (遼寧省大連市,10152) (2113) |
88 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 本二A | (山西省晉中市,10119) (1412) |
89 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (鄭州市,11969) (4136) |
90 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (吉林省四平市,10203)(執(zhí)行二本線) (2211) |
91 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (貴州省貴陽市,10663) (5202) |
92 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 | 本一A | (遼寧省鞍山市,10146) (2107) |
93 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (陜西省咸陽市,10722) (6122) |
94 | 沈陽工程學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 487 | 19808 | 本二A | (沈陽市,11632) (21KB) |
95 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (長春市,10190) (2205) |
96 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (呼和浩特市,10139) (1509) |
97 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本一A | (遼寧省撫順市,10148) (2109) |
三、近三年吉林高考理科480分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (西安市,10718) (6114) |
2 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (新疆克拉瑪依市,19414) (6508) |
3 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (重慶市,10635) (5005) |
4 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (北京市,10026) (1117) |
5 | 河北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 485 | 20238 | 本一B | (天津市,10080) (12K4) |
6 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (南京市,10327) (3223) |
7 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (天津市,10065) (1209) |
8 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (長沙市,10536) (4306) |
9 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (河北省秦皇島市,10216) (1311) |
10 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (河北省保定市,10075) (1301) |
11 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 | 本二A | (重慶市,10650) (5013) |
12 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 | 本一A | (西安市,10703) (6107) |
13 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (吉林省延吉市,10184)(執(zhí)行二本線,招非朝鮮族考生) (22KZ) |
14 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本二A | (成都市,10621) (5115) |
15 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (上海市,11047) (3128) |
16 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (重慶市,10618) (5003) |
17 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (西安市,10704) (6108) |
18 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (安徽省蚌埠市,10378) (3411) |
19 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (江蘇省鎮(zhèn)江市,10289) (3206) |
20 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (江蘇省蘇州市,10332) (3234) |
21 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (江蘇省南通市,10304) (3216) |
22 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 | 本二A | (濟南市,10456) (3718) |
23 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (濟南市,10427) (3706) |
24 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (濟南市,10427) (3706) |
25 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (天津市,10060) (1206) |
26 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (西安市,10702) (6106) |
27 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本二A | (重慶市,11799) (5009) |
28 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (天津市,10057) (1203) |
29 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本一B | (湖北省宜昌市,11075) (4217) |
30 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (河南省新鄉(xiāng)市,10476) (4107) |
31 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (福建省廈門市,10390) (3505) |
32 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (湖南省湘潭市,10534) (4305) |
33 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 485 | 20238 | 本二A | (北京市,10037) (1145) |
34 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 | 本一A | (杭州市,10341) (3306) |
35 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (西安市,11560) (6132) |
36 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 本一A | (成都市,10656) (5112) |
37 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (石家莊市,10107) (1310) |
38 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本二A | (沈陽市,10143) (2104) |
39 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (山東省青島市,10426) (3705) |
40 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 本二A | (廣西桂林市,10595) (4502) |
41 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本二A | (西安市,10705) (6109) |
42 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 本二A | (南昌市,10404) (3602) |
43 | 華東交通大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 487 | 19808 | 本二A | (南昌市,10404) (36L8) |
44 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (重慶市,11660) (5008) |
45 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (哈爾濱市,10212) (2301) |
46 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (長沙市,10554) (4324) |
47 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (浙江省溫州市,10351) (3310) |
48 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本一A | (四川省綿陽市,10619) (5105) |
49 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (海口市,11658) (46K3) |
50 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (成都市,11079) (5128) |
51 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (上海市,12044) (3118) |
52 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本一A | (長沙市,10538) (4308) |
53 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本一A | (安徽省馬鞍山市,10360) (3404) |
54 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (哈爾濱市,10214) (2303) |
55 | 長春理工大學(電氣類中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (長春市,10186) (22S5) |
56 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (南昌市,10406) (3604) |
57 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (南昌市,10412) (3607) |
58 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (山東省青島市,10429) (3707) |
59 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (蘭州市,11406) (6220) |
60 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (蘭州市,10732) (6203) |
61 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (遼寧省大連市,10150) (2111) |
62 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本二A | (南京市,11276) (3241) |
63 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (河北省廊坊市,11105) (1329) |
64 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (沈陽市,10153) (2114) |
65 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (北京市,11417) (1135) |
66 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (湖北省十堰市,10929) (4233) |
67 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 490 | 19098 | 本一A | (山西省太原市,10114) (1406) |
68 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (鄭州市,10078) (4110) |
69 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (廣西桂林市,10601) (4511) |
70 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 | 本二A | (廣州市,11540) (4437) |
71 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 本二A | (湖北省黃石市,10513) (4223) |
72 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (杭州市,11057) (3327) |
73 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 本二A | (烏魯木齊市,10760) (6505) |
74 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (遼寧省錦州市,10160) (2130) |
75 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (長春市,10199) (2208) |
76 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 | 本二A | (遼寧省大連市,10165) (21LG) |
77 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 489 | 19331 | 本一A | (遼寧省阜新市、葫蘆島市,10147) (2108) |
78 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (黑龍江省大慶市,10220) (2306) |
79 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (武漢市,10496) (4222) |
80 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本一A | (南寧市,10600) (4510) |
81 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (福建省廈門市,11062) (3516) |
82 | 廈門理工學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (福建省廈門市,11062) (35K2) |
83 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (山東省淄博市,10433) (3710) |
84 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (沈陽市,10144) (2105) |
85 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本一A | (沈陽市,10157) (2116) |
86 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (遼寧省大連市,12026) (2141) |
87 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 488 | 19568 | 本一A | (遼寧省大連市,10152) (2113) |
88 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 本二A | (山西省晉中市,10119) (1412) |
89 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (鄭州市,11969) (4136) |
90 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (吉林省四平市,10203)(執(zhí)行二本線) (2211) |
91 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (貴州省貴陽市,10663) (5202) |
92 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 | 本一A | (遼寧省鞍山市,10146) (2107) |
93 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (陜西省咸陽市,10722) (6122) |
94 | 沈陽工程學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 487 | 19808 | 本二A | (沈陽市,11632) (21KB) |
95 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (長春市,10190) (2205) |
96 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (呼和浩特市,10139) (1509) |
97 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本一A | (遼寧省撫順市,10148) (2109) |
