2023年馬鞍山中考體育考試暫未開(kāi)始,以下是小編整理的2022年馬鞍山中考體育考試項(xiàng)目和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)定,僅供2023年參考。
一、馬鞍山中考體育考試項(xiàng)目
1. 必考項(xiàng)目。男生為1000米跑,女生為800米跑。
2. 選考項(xiàng)目?忌殢囊韵马(xiàng)目中任選兩項(xiàng):50米跑、跳繩、擲實(shí)心球、立定跳遠(yuǎn)、足球運(yùn)球、籃球運(yùn)球。
二、馬鞍山中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
1.男生中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
分 值 | 1000米跑 | 50米跑 | 1分鐘跳繩 | 立定跳遠(yuǎn) | 擲實(shí)心球 | 足球運(yùn)球 | 籃球運(yùn)球 |
30 | 3'40" | 7.3 | 180 | 250 | 12.4 | 10.4 | 9.4 |
29.5 | 3'42" | — | 173 | 248 | 11.9 | 10.5 | 9.9 |
29 | 3'44" | — | 166 | 246 | 11.4 | 10.6 | 10.4 |
28.5 | 3'45" | 7.4 | 159 | 245 | 10.9 | 10.7 | 10.9 |
28 | 3'47" | — | 152 | 243 | 10.4 | 10.8 | 11.4 |
27.5 | 3'49" | — | 146 | 241 | 10 | 10.9 | 12.1 |
27 | 3'50" | 7.5 | 140 | 240 | 9.6 | 11 | 12.8 |
26.5 | 3'53" | — | 136 | 237 | 9.3 | 11.2 | 13.2 |
26 | 3'55" | — | 132 | 235 | 9.1 | 11.4 | 13.6 |
25.5 | 3'57" | 7.6 | 128 | 233 | 8.9 | 11.5 | 14 |
25 | 4'00" | — | 124 | 230 | 8.7 | 11.6 | 14.3 |
24.5 | 4'03" | — | 120 | 227 | 8.5 | 11.7 | 14.6 |
24 | 4'05" | 7.7 | 117 | 225 | 8.3 | 11.8 | 14.9 |
23.5 | 4'10" | 7.9 | 114 | 221 | 8.1 | 11.9 | 15.2 |
23 | 4'15" | 8.1 | 111 | 217 | 7.9 | 12 | 15.5 |
22.5 | 4'20" | 8.3 | 108 | 214 | 7.7 | — | 15.8 |
22 | 4'25" | 8.5 | 103 | 211 | 7.4 | 12.1 | 16.4 |
21.5 | 4'28" | 8.6 | 98 | 208 | 7.1 | — | 17 |
21 | 4'30" | 8.7 | 93 | 205 | 6.8 | 12.2 | 17.6 |
20.5 | 4'35" | 8.9 | 88 | 201 | 6.5 | — | 18.2 |
20 | 4'40" | 9.1 | 83 | 197 | 6.2 | — | 18.7 |
19.5 | 4'45" | 9.3 | 78 | 194 | 5.9 | 12.3 | 19.2 |
19 | 4'50" | 9.5 | 73 | 191 | 5.7 | — | 19.7 |
18.5 | 4'53" | 9.6 | 68 | 188 | 5.5 | — | 20.2 |
18 | 4'55" | 9.7 | 64 | 185 | 5.3 | 12.4 | 20.8 |
17.5 | 4'59" | — | 63 | 184 | — | — | 21 |
17 | 5'03" | — | 62 | 183 | 5.2 | 12.5 | 21.2 |
16.5 | 5'06" | 9.8 | — | 182 | — | 12.6 | 21.3 |
16 | 5'09" | — | 61 | 181 | 5.1 | 12.7 | 21.4 |
15.5 | 5'12" | — | — | — | — | 12.8 | 21.5 |
15 | 5'15" | 9.9 | 60 | 180 | 5 | 12.9 | 21.6 |
14.5 | 5'19" | — | 59 | 179 | 4.9 | — | 21.9 |
14 | 5'23" | — | 58 | 178 | 4.8 | 13 | 22.1 |
13.5 | 5'26" | 10 | 57 | 177 | — | — | 22.3 |
13 | 5'29" | — | 56 | 176 | 4.7 | 13.1 | 22.5 |
12.5 | 5'32" | — | 55 | — | — | — | 22.7 |
12 | 5'35" | 10.1 | 53 | 175 | 4.6 | 13.2 | 22.9 |
11.5 | 5'39" | — | 52 | 174 | 4.5 | 13.4 | 23.1 |
11 | 5'43" | — | 51 | 173 | 4.4 | 13.6 | 23.3 |
10.5 | 5'46" | 10.2 | 50 | 172 | — | 13.8 | 23.5 |
10 | 5'49" | — | 49 | 171 | 4.3 | 14 | 23.7 |
9.5 | 5'52" | — | 48 | — | — | 14.1 | 23.9 |
9 | 5'55" | 10.3 | 46 | 170 | 4.2 | 14.2 | 24.1 |
8.5 | 5'59" | — | 45 | 169 | 4.1 | 14.4 | 24.4 |
8 | 6'03" | — | 44 | 168 | 4 | 14.6 | 24.7 |
7.5 | 6'06" | 10.4 | 43 | 167 | 3.9 | 14.8 | 25 |
7 | 6'09" | — | 41 | 166 | 3.8 | 15 | 25.3 |
6.5 | 6'12" | — | 39 | — | 3.7 | 15.1 | 25.6 |
6 | 6'15" | 10.5 | 37 | 165 | 3.6 | 15.3 | 25.8 |
5.5 | 6'19" | — | 36 | 164 | 3.5 | 15.5 | 26.1 |
5 | 6'23" | — | 35 | 163 | 3.4 | 15.6 | 26.4 |
4.5 | 6'26" | 10.6 | 34 | 162 | 3.3 | 15.7 | 26.7 |
4 | 6'29" | — | 32 | 161 | 3.2 | 15.8 | 27 |
3.5 | 6'32" | — | 30 | — | 3.1 | 15.9 | 27.2 |
3 | 6'35" | 10.7 | 28 | 160 | 3 | 16 | 27.4 |
2.5 | 6'40" | — | 25 | 157 | 2.9 | 16.2 | 27.8 |
2 | 6'45" | — | 22 | 154 | 2.8 | 16.4 | 28.2 |
1.5 | 6'50" | 10.8 | 19 | 151 | 2.7 | 16.6 | 28.6 |
1 | 6'55" | — | 16 | 148 | 2.6 | 16.8 | 29 |
0.5 | 7'00" | 10.9 | 13 | 145 | 2.5 | 17 | 29.5 |
注:1.耐久跑男生1000米、50米、跳繩、立定跳遠(yuǎn)、實(shí)心球、足球運(yùn)球、籃球運(yùn)球任選二項(xiàng);2.考試成績(jī)?cè)趦蓚(gè)分值之間,得分就低不靠高。
2.女生中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
分 值 | 800米跑 | 50米跑 | 1分鐘跳繩 | 立定跳遠(yuǎn) | 擲實(shí)心球 | 足球運(yùn)球 | 籃球運(yùn)球 |
30 | 3'25" | 7.9 | 172 | 202 | 7.8 | 11.1 | 12 |
29.5 | 3'28" | — | 165 | 200 | 7.7 | 11.3 | 12.5 |
29 | 3'30" | — | 158 | 198 | 7.6 | 11.5 | 13 |
28.5 | 3'32" | 8 | 151 | 196 | 7.5 | 11.7 | 13.5 |
28 | 3'35" | — | 145 | 194 | 7.4 | 11.8 | 14 |
27.5 | 3'37" | — | 139 | 192 | 7.3 | 11.9 | 14.4 |
27 | 3'39" | 8.1 | 133 | 190 | 7.2 | 12 | 14.8 |
26.5 | 3'42" | 8.2 | 129 | 187 | 7.1 | 12.2 | 15.5 |
26 | 3'45" | 8.3 | 125 | 185 | 7 | 12.4 | 16.2 |
25.5 | 3'47" | 8.4 | 121 | 183 | 6.9 | 12.5 | 16.9 |
25 | 3'50" | 8.5 | 117 | 180 | — | 12.6 | 17.6 |
24.5 | 3'53" | 8.6 | 113 | 178 | 6.8 | 12.7 | 18.2 |
24 | 3'55" | 8.7 | 110 | 176 | — | 12.8 | 18.8 |
23.5 | 4'00" | 8.9 | 107 | 173 | 6.7 | 13 | 19.4 |
23 | 4'05" | 9.1 | 104 | 170 | — | 13.2 | 20 |
22.5 | 4'10" | 9.3 | 101 | 167 | 6.6 | 13.3 | 20.6 |
22 | 4'15" | 9.5 | 96 | 165 | 6.5 | 13.4 | 21.4 |
21.5 | 4'18" | 9.6 | 91 | 163 | 6.4 | 13.5 | 22.2 |
21 | 4'20" | 9.7 | 86 | 161 | 6.3 | 13.6 | 22.9 |
20.5 | 4'25" | 9.9 | 81 | 158 | — | 13.7 | 23.6 |
20 | 4'30" | 10.1 | 76 | 155 | 6.2 | 13.8 | 24.3 |
19.5 | 4'35" | 10.3 | 71 | 152 | — | 13.9 | 25 |
19 | 4'40" | 10.5 | 69 | 150 | 6.1 | 14 | 25.7 |
18.5 | 4'43" | 10.6 | 64 | 148 | — | 14.1 | 26.4 |
18 | 4'45" | 10.7 | 58 | 146 | 6 | 14.2 | 27.1 |
17.5 | 4'47" | — | 57 | 145 | — | — | 27.3 |
17 | 4'49" | — | 56 | 144 | — | 14.3 | 27.4 |
16.5 | 4'51" | 10.8 | — | 143 | 5.9 | 14.4 | 27.5 |
16 | 4'53" | — | 55 | 142 | — | 14.5 | 27.6 |
15.5 | 4'54" | — | — | — | — | 14.6 | 27.7 |
15 | 4'55" | 10.9 | 54 | 141 | 5.8 | 14.7 | 27.8 |
14.5 | 4'57" | — | 53 | 140 | 5.7 | 14.8 | 28 |
14 | 4'59" | — | 52 | 139 | 5.6 | 14.9 | 28.2 |
13.5 | 5'01" | 11 | 51 | 138 | — | 15 | 28.4 |
13 | 5'03" | — | 50 | 137 | 5.5 | 15.1 | 28.6 |
12.5 | 5'04" | — | 49 | — | — | 15.2 | 28.7 |
12 | 5'05" | 11.1 | 48 | 136 | 5.4 | 15.3 | 28.8 |
11.5 | 5'07" | — | 47 | 135 | 5.3 | 15.4 | 29 |
11 | 5'09" | — | 46 | 134 | 5.2 | 15.5 | 29.2 |
10.5 | 5'11" | 11.2 | 45 | 133 | — | 15.6 | 29.4 |
10 | 5'13" | — | 44 | 132 | 5.1 | 15.7 | 29.6 |
9.5 | 5'14" | — | 43 | — | — | 15.8 | 29.8 |
9 | 5'15" | 11.3 | 42 | 131 | 5 | 15.9 | 29.9 |
8.5 | 5'17" | — | 41 | 130 | 4.9 | 16 | 30.2 |
8 | 5'19" | — | 40 | 129 | 4.8 | 16.1 | 30.4 |
7.5 | 5'21" | 11.4 | 39 | 128 | 4.7 | 16.2 | 30.6 |
7 | 5'23" | — | 37 | 127 | 4.6 | 16.3 | 30.8 |
6.5 | 5'24" | — | 35 | — | — | 16.4 | 31 |
6 | 5'25" | 11.5 | 33 | 126 | 4.5 | 16.5 | 31.2 |
5.5 | 5'27" | — | 32 | 125 | 4.4 | — | 31.5 |
5 | 5'29" | — | 31 | 124 | 4.3 | 16.6 | 31.8 |
4.5 | 5'31" | 11.6 | 30 | 123 | 4.2 | 16.7 | 32 |
4 | 5'33" | — | 29 | 122 | 4.1 | 16.8 | 32.2 |
3.5 | 5'34" | — | 27 | — | — | 16.9 | 32.4 |
3 | 5'35" | 11.7 | 25 | 121 | 4 | 17 | 32.6 |
2.5 | 5'40" | — | 22 | 118 | 3.9 | 17.1 | 33 |
2 | 5'45" | — | 19 | 115 | 3.8 | 17.2 | 33.4 |
1.5 | 5'50" | 11.8 | 16 | 112 | 3.7 | 17.3 | 33.8 |
1 | 5'55" | — | 13 | 109 | 3.6 | 17.4 | 34.4 |
0.5 | 6'00" | 11.9 | 10 | 105 | 3.5 | 17.5 | 35 |
注:1.耐久跑女生800米、50米、跳繩、立定跳遠(yuǎn)、實(shí)心球、足球運(yùn)球、籃球運(yùn)球任選二項(xiàng);2.考試成績(jī)?cè)趦蓚(gè)分值之間,得分就低不靠高。
三、馬鞍山中考體育相關(guān)文章分享
一、2020馬鞍山體育中考時(shí)間安排表及項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
馬鞍山體育中考總分60分,體育考試分?jǐn)?shù)計(jì)入中考總分。2020年馬鞍山體育中考的時(shí)間安排是怎么樣的,各項(xiàng)目的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是什么,快來(lái)看看你現(xiàn)在能拿到幾分了!2020年馬鞍山體育中考時(shí)間安排表2020年馬鞍山體育中考時(shí)間暫未確定,2019年的考試時(shí)間為4月22日(周一)—27日(周六)。具體考試時(shí)間還受到天氣影響,作出順延等安排?荚嚨攸c(diǎn)為市二十二中體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。以下是2019年馬鞍山體育中考日程表,供大家...查看更多
二、2020年馬鞍山中考體育考試時(shí)間4月22日-27日
據(jù)了解,馬鞍山市中考體育考試將于4月22日(周五)至27日(周三)舉行。考試地點(diǎn)設(shè)在市二十二中體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。 1、必考項(xiàng)目:男生1000米跑,女生800米跑,分值為20分;2、選考項(xiàng)目:50米跑、跳繩、擲實(shí)心球、立定跳遠(yuǎn)、籃球運(yùn)球和足球運(yùn)球,選考項(xiàng)目每項(xiàng)分值為15分,3、中考體育總分為50分,每個(gè)考生需在選考項(xiàng)目中選擇2項(xiàng),加上一項(xiàng)必考項(xiàng),考生體育考試成績(jī)按照3項(xiàng)累計(jì)得分計(jì)算。...查看更多
三、2020年馬鞍山中考體育項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(最新)
根據(jù)《馬鞍山關(guān)于2015年初中畢業(yè)升學(xué)體育考試的通知》,馬鞍山中考體育項(xiàng)目確定,其中選考項(xiàng)目取消排球墊球,新增足球運(yùn)球。最新2016馬鞍山中考體育項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下:(一)考試項(xiàng)目:必考項(xiàng)目:1000米跑(男)、800米跑(女)。選考項(xiàng)目:50米跑、跳繩、擲實(shí)心球、立定跳遠(yuǎn)、足球運(yùn)球、籃球運(yùn)球六項(xiàng)中任選兩項(xiàng)。(二)2016馬鞍山中考體育評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),我市中考體育考試總分值為50...查看更多