市直普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
單 位 | 普通生 | 音體美特長(zhǎng)生 | ||||
統(tǒng)招 生線 | 擇校 生線 | 統(tǒng)招 生線 | 擇校 生線 | |||
市一高 | 580 | 561 | 495 | 477 | ||
市二高 | 轉(zhuǎn)報(bào)生最低控制線為400分 | |||||
市外高 | 503.5 | 524.5 | 美術(shù)特長(zhǎng)生 統(tǒng)招線 | 美術(shù)特長(zhǎng)生 擇校線 | 體育特長(zhǎng)生 統(tǒng)招線 | 體育特長(zhǎng)生擇校線 |
446 | 434 | 389 | 369 | |||
市綜合高中 | 最低控制分?jǐn)?shù)線300分 | |||||
市元龍高級(jí)中學(xué) | 分?jǐn)?shù)線暫定510分 | |||||
濮陽外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線暫定400分 | |||||
創(chuàng)新高級(jí)中學(xué) | 分?jǐn)?shù)線暫定300分 |
2015濮陽中招分?jǐn)?shù)線
2015濮陽中招分?jǐn)?shù)線