烏魯木齊公辦本科大學(xué)排名,公辦本科院校一覽表
思而思學(xué)網(wǎng)
一、烏魯木齊公辦本科大學(xué)排名一覽表
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 新疆大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊 | 本科 | 公辦 |
2 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊 | 本科 | 公辦 |
3 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊 | 本科 | 公辦 |
4 | 新疆師范大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊 | 本科 | 公辦 |
5 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊 | 本科 | 公辦 |
6 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊 | 本科 | 公辦 |
7 | 新疆工程學(xué)院 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊 | 本科 | 公辦 |
8 | 新疆警察學(xué)院 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊 | 本科 | 公辦 |
二、部分烏魯木齊公辦本科院校分?jǐn)?shù)線一覽表
1、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36757 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 531 | 41792 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 27084 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 528 | 23850 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31049 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 522 | 25270 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 47608 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 35706 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 511 | 31767 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 509 | 36167 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 504 | 19954 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 14450 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 502 | 63254 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 500 | 30614 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 500 | 33644 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 498 | 52200 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 497 | 42874 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 495 | 34563 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 494 | 34790 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 492 | 56286 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492 | 52565 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 491 | 46462 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 491 | 35433 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 490 | 35662 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 489 | 43741 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 485 | 65358 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 484 | 42575 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 480 | 25072 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 480 | 161455 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 42924 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 479 | 197990 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 478 | 164759 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 476 | 104426 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 474 | 69332 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 473 | 107141 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 473 | 211146 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 472 | 172801 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 91411 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 467 | 69684 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 467 | 16350 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 93817 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 466 | 37636 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 466 | - |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 24184 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 464 | 71164 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 463 | 25375 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 463 | 73719 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 203404 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 461 | 86829 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 459 | 87834 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 456 | 74948 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 456 | 128454 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 214734 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 28288 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 452 | 130822 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 449 | 222771 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 127360 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 447 | 136314 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 446 | 22548 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 446 | 93839 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 439 | 139737 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 136948 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 437 | 91655 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 435 | 33296 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 431 | 80028 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 427 | 34193 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 422 | 73233 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 421 | 34828 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 418 | - |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 417 | 150598 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 413 | - |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 412 | 33810 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 408 | 77643 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 404 | 35075 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 86608 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 87531 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 399 | 95874 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 392 | 19101 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 103980 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 94592 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 387 | 17397 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 379 | 65552 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 377 | 118051 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 368 | 23207 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 365 | - |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 355 | - |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15176 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 63423 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 316 | - |
2、新疆財經(jīng)大學(xué)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 18968 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 544 | 32722 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 537 | 36000 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 16571 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 522 | 24841 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29933 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 520 | 16234 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 514 | 30413 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 510 | 42513 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 12953 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 507 | 36770 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 506 | 30317 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 500 | 18912 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 499 | 33696 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 498 | 42251 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 497 | 60482 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 495 | 141388 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 493 | 143158 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 492 | 10064 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 491 | 35433 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 485 | 5068 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 485 | 184834 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 484 | 102507 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 484 | 97031 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 478 | 83937 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 20137 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 473 | 66764 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 473 | 133746 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 468 | 117776 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 468 | - |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 466 | 84490 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 462 | 122919 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 461 | 115599 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 456 | 89273 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | 63576 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 11345 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 442 | 233927 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 433 | - |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 432 | 69893 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 428 | 3355 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 75817 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 414 | 47564 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 413 | - |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 84092 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 16936 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 378 | - |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 54724 |
2021 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 361 | 12768 |
3、新疆工程學(xué)院
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 535 | 38994 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 515 | 52443 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 514 | 27087 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 510 | 37997 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 494 | 34790 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 488 | 64139 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 485 | 36706 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 482 | 158842 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 478 | 163699 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 472 | 108104 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 471 | 109056 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 470 | 217858 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 465 | 142384 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 463 | 116133 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 462 | 72137 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 461 | 18042 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 459 | 87834 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 101714 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 453 | 130021 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 451 | 91584 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 450 | 82608 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 445 | 137992 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 238693 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 137251 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 437 | 83512 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 436 | 141523 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 431 | 251493 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 412 | 76390 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 85678 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 99095 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 385 | 107486 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 385 | - |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 384 | 17906 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 373 | 68474 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15564 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 336 | 64767 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 329 | - |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ?婆 | 272 | - |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 218 | 110325 |
2021 | 新疆工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | 258428 |
三、烏魯木齊公辦大學(xué)相關(guān)文章