2019年廣西城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資為76479元,比上年增加5873元,名義增長[1]8.3%。其中,全區(qū)在崗職工年平均工資79516元,名義增長8.1%?鄢齼r格因素,2019年廣西城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資實際增長4.5%。
分地區(qū)看,2019年全區(qū)城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資水平排名前三的城市是南寧市、防城港市和柳州市,分別是86632元、75905元和75130元,最高和最低地區(qū)的平均工資之比為1.31,與上年基本持平。
表1 2019年廣西城鎮(zhèn)非私營單位分地區(qū)年平均工資情況表 | ||||||
地 區(qū) | 就業(yè)人員年平均工資(元) | 在崗職工年平均工資(元) | ||||
2019年 | 2018年 | 名義增長率(%) | 2019年 | 2018年 | 名義增長率(%) | |
全 部 | 76479 | 70606 | 8.3 | 79516 | 73553 | 8.1 |
南寧市 | 86632 | 80269 | 7.9 | 90986 | 83452 | 9 |
柳州市 | 75130 | 69951 | 7.4 | 77035 | 72014 | 7 |
桂林市 | 74339 | 69299 | 7.3 | 78252 | 73226 | 6.9 |
梧州市 | 66677 | 61777 | 7.9 | 69643 | 65438 | 6.4 |
北海市 | 70333 | 64761 | 8.6 | 74639 | 69625 | 7.2 |
防城港市 | 75905 | 67485 | 12.5 | 78165 | 71658 | 9.1 |
欽州市 | 65894 | 60760 | 8.4 | 66847 | 61666 | 8.4 |
貴港市 | 71119 | 64645 | 10 | 73816 | 67934 | 8.7 |
玉林市 | 69667 | 63889 | 9 | 71968 | 65810 | 9.4 |
百色市 | 74379 | 66966 | 11.1 | 76420 | 67866 | 12.6 |
賀州市 | 71206 | 66599 | 6.9 | 76481 | 71144 | 7.5 |
河池市 | 74961 | 67289 | 11.4 | 78486 | 71345 | 10 |
來賓市 | 67063 | 65484 | 2.4 | 69576 | 69610 | -0.05 |
崇左市 | 68185 | 62790 | 8.6 | 70650 | 65824 | 7.3 |
分行業(yè)門類看,2019年平均工資最高的三個行業(yè)分別是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)107824元,是全區(qū)平均水平的1.4倍;金融業(yè)103138元,是全區(qū)平均水平的1.3倍;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)101726元,是全區(qū)平均水平的1.3倍。年平均工資最低的三個行業(yè)分別是住宿和餐飲業(yè)40913元,是全區(qū)平均水平的53.5%;農(nóng)、林、牧、漁業(yè)48490元,是全區(qū)平均水平的63.4%;水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)50297元,是全區(qū)平均水平的65.8%。最高與最低行業(yè)平均工資之比是2.6:1,與2018年相比,差距有所縮小。
表2 2019年廣西城鎮(zhèn)非私營單位分行業(yè)年平均工資情況表 | ||||||
行 業(yè) | 就業(yè)人員年平均工資(元) | 在崗職工年平均工資(元) | ||||
2019年 | 2018年 | 名義增長率(%) | 2019年 | 2018年 | 名義增長率(%) | |
全 部 | 76479 | 70606 | 8.3 | 79516 | 73553 | 8.1 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 48490 | 41958 | 15.6 | 51891 | 48166 | 7.7 |
采礦業(yè) | 63921 | 61113 | 4.6 | 64153 | 61478 | 4.4 |
制造業(yè) | 65825 | 60370 | 9 | 66589 | 61156 | 8.9 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 101726 | 90699 | 12.2 | 103987 | 92578 | 12.3 |
建筑業(yè) | 61181 | 55047 | 11.1 | 62884 | 56742 | 10.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | 65962 | 60089 | 9.8 | 67517 | 61573 | 9.7 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 89805 | 81633 | 10 | 91430 | 83203 | 9.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 40913 | 38922 | 5.1 | 41288 | 40071 | 3 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 107824 | 91934 | 17.3 | 110273 | 93238 | 18.3 |
金融業(yè) | 103138 | 103446 | -0.3 | 131571 | 129647 | 1.5 |
房地產(chǎn)業(yè) | 78247 | 71155 | 10 | 79769 | 72362 | 10.2 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 63424 | 57627 | 10.1 | 65609 | 57537 | 14 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 95268 | 87768 | 8.5 | 99134 | 92283 | 7.4 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 50297 | 47402 | 6.1 | 51936 | 50655 | 2.5 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 55714 | 55287 | 0.8 | 58061 | 58594 | -0.9 |
教 育 | 77881 | 74077 | 5.1 | 81011 | 77464 | 4.6 |
衛(wèi)生和社會工作 | 100523 | 88795 | 13.2 | 101795 | 90150 | 12.9 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 78402 | 77963 | 0.6 | 81412 | 80997 | 0.5 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 78328 | 76099 | 2.9 | 81891 | 80214 | 2.1 |
從登記注冊類型看,股份合作的年平均工資最高,為129732元,是全區(qū)平均水平的1.70倍;其次是國有,為82203元,是全區(qū)平均水平的1.07倍;第三位是股份有限公司,為80153元,是全區(qū)平均水平的1.05倍。2019年平均工資最低的為聯(lián)營單位,為33280元,是全區(qū)平均水平的43.5%。
表3 2019年廣西城鎮(zhèn)非私營單位分登記注冊類型就業(yè)人員年平均工資情況表 | ||||||
登記注冊類型 | 就業(yè)人員年平均工資(元) | 在崗職工年平均工資(元) | ||||
2019年 | 2018年 | 名義增長率(%) | 2019年 | 2018年 | 名義增長率(%) | |
全部 | 76479 | 70606 | 8.3 | 79516 | 73553 | 8.1 |
國 有 | 82203 | 76904 | 6.9 | 85909 | 80906 | 6.2 |
集 體 | 55747 | 51855 | 7.5 | 58120 | 53689 | 8.3 |
股份合作 | 129732 | 118774 | 9.2 | 133357 | 122010 | 9.3 |
聯(lián) 營 | 33280 | 45523 | -26.9 | 33540 | 45638 | -26.5 |
有限責(zé)任公司 | 71194 | 62566 | 13.8 | 73183 | 63956 | 14.4 |
股份有限公司 | 80153 | 73384 | 9.2 | 85614 | 79177 | 8.1 |
其他內(nèi)資 | 55782 | 56762 | -1.7 | 56692 | 58678 | -3.4 |
港澳臺商投資 | 57094 | 52223 | 9.3 | 57589 | 52247 | 10.2 |
外商投資 | 74826 | 74019 | 1.1 | 76959 | 74953 | 2.7 |