2024年內(nèi)蒙古高考本科分?jǐn)?shù)線還未公布,預(yù)測(cè)2024年的分?jǐn)?shù)線和去年的相差不大,具體以教育考試院公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024年內(nèi)蒙古高考理科本一A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為432分;
2、2024年內(nèi)蒙古高考理科本一B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為434分;
3、2024年內(nèi)蒙古高考理科本二A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為334分;
4、2024年內(nèi)蒙古高考理科本二B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為330分;
6、2024年內(nèi)蒙古高考文科本一A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為471分;
7、2024年內(nèi)蒙古高考文科本一B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為471分;
8、2024年內(nèi)蒙古高考文科本二A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為380分;
9、2024年內(nèi)蒙古高考文科本二B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為378分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 2024 | 理科 | 本一A | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:432分 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 理科 | 本一B | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:434分 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 理科 | 本二A | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:334分 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 理科 | 本二B | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:330分 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 文科 | 本一A | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:471分 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 文科 | 本一B | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:471分 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 文科 | 本二A | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:380分 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 文科 | 本二B | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:378分 |
附2023年本科批次院校分?jǐn)?shù)線參考:
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 678 | 40 |
清華大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 674 | 54 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 667 | 84 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 665 | 98 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 659 | 143 |
南京大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 653 | 202 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 653 | 202 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 650 | 243 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 640 | 416 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 639 | 435 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 639 | 435 |
中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 638 | 453 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 636 | 497 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 636 | 497 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 635 | 521 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 632 | 586 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 631 | 612 |
同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 622 | 852 |
南開大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 621 | 879 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 621 | 879 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1008 |
東南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 616 | 1041 |
天津大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 612 | 1197 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 610 | 1277 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 608 | 1361 |
北京航空航天大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 606 | 1464 |
北京航空航天大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 605 | 1514 |
上海交通大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 604 | 1554 |
北京外國(guó)語大學(xué)(聯(lián)合培養(yǎng)) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 601 | 1676 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 599 | 1779 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 596 | 1957 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 595 | 2025 |
南開大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 592 | 2187 |
北京理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 591 | 2250 |
北京理工大學(xué)(能源類中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 591 | 2250 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 591 | 2250 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 2370 |
西安交通大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 588 | 2436 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 585 | 2643 |
中山大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 584 | 2715 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 2793 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 582 | 2862 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 582 | 2862 |
同濟(jì)大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 581 | 2945 |
武漢大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 580 | 3040 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 3129 |
四川大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 3129 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 3129 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 578 | 3213 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 3284 |
電子科技大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 576 | 3358 |
北京郵電大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 575 | 3435 |
廈門大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 574 | 3521 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 573 | 3609 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 572 | 3695 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 570 | 3883 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 570 | 3883 |
北京外國(guó)語大學(xué) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 569 | 3965 |
四川大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 567 | 4177 |
大連理工大學(xué)(軟件類)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 567 | 4177 |
西北工業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 566 | 4278 |
大連理工大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 565 | 4369 |
西安電子科技大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 564 | 4469 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 563 | 4555 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 4764 |
中南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 4764 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 4764 |
南昌大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 559 | 5000 |
南京航空航天大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 558 | 5099 |
華中科技大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 556 | 5321 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 556 | 5321 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 556 | 5321 |
中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 5442 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 554 | 5563 |
大連理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 552 | 5791 |
湖南大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 551 | 5919 |
南京理工大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 551 | 5919 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 551 | 5919 |
東南大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 550 | 6041 |
北京交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 550 | 6041 |
重慶郵電大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 550 | 6041 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
東北大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
南京郵電大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
中山大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 548 | 6304 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 548 | 6304 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 547 | 6427 |
中南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 547 | 6427 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 547 | 6427 |
中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 547 | 6427 |
上海大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 546 | 6565 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 546 | 6565 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 546 | 6565 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 545 | 6692 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 544 | 6828 |
西南交通大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 544 | 6828 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 544 | 6828 |
海南大學(xué)(軟件類) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 544 | 6828 |
華南理工大學(xué)(B)(民族班) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 543 | 6993 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 543 | 6993 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 543 | 6993 |
北京外國(guó)語大學(xué)(B) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 543 | 6993 |
哈爾濱工程大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 542 | 7110 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 541 | 7242 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 540 | 7381 |
山東大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 539 | 7536 |
華東師范大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 539 | 7536 |
華北電力大學(xué)(保定)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 539 | 7536 |
北京交通大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 537 | 7812 |
中央民族大學(xué)(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 536 | 7938 |
山東大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 534 | 8226 |
華中師范大學(xué)(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 534 | 8226 |
武漢理工大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 534 | 8226 |
上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 533 | 8374 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 532 | 8526 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 530 | 8797 |
東北大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 529 | 8958 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 529 | 8958 |
華東理工大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 528 | 9081 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 9081 |
陜西師范大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 528 | 9081 |
福州大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 527 | 9222 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 527 | 9222 |
中央民族大學(xué)(中外合作) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 527 | 9222 |
華南理工大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 526 | 9368 |
北京科技大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 526 | 9368 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 525 | 9522 |
河海大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 524 | 9686 |
吉林大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 521 | 10105 |
北京化工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 521 | 10105 |
深圳技術(shù)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 521 | 10105 |
中國(guó)傳媒大學(xué)(B) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 520 | 10270 |
長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 520 | 10270 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(B)(預(yù)科) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 520 | 10270 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
吉林大學(xué)(動(dòng)植物類) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
東華大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 518 | 10600 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 518 | 10600 |
西北大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 518 | 10600 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 518 | 10600 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 518 | 10600 |
長(zhǎng)安大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 518 | 10600 |
南京審計(jì)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 518 | 10600 |
上海外國(guó)語大學(xué) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 517 | 10758 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 516 | 10915 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 516 | 10915 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 515 | 11103 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 515 | 11103 |
江漢大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 515 | 11103 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 11259 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 11259 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 11259 |
北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 11259 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 11259 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 11259 |
南京信息工程大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 513 | 11404 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 513 | 11404 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 512 | 11556 |
東北師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 512 | 11556 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 512 | 11556 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 512 | 11556 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 511 | 11735 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 511 | 11735 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 511 | 11735 |
杭州電子科技大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 511 | 11735 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 511 | 11735 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 511 | 11735 |
西南交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11901 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11901 |
河南科技大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11901 |
北京林業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 510 | 11901 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 509 | 12069 |
西交利物浦大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 509 | 12069 |
中南大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 508 | 12271 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 508 | 12271 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 507 | 12440 |
福州大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 507 | 12440 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 507 | 12440 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 507 | 12440 |
西北政法大學(xué) | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 507 | 12440 |
江南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 506 | 12614 |
北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 506 | 12614 |
西南大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 505 | 12776 |
東北林業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 505 | 12776 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 505 | 12776 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 504 | 12966 |
北京化工大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 504 | 12966 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 504 | 12966 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 503 | 13146 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 503 | 13146 |
西安理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 503 | 13146 |
武漢理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 502 | 13333 |
天津科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 502 | 13333 |
