重慶文理學(xué)院有體育教育(師范)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)、廣播電視學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、金融數(shù)學(xué)、化學(xué)工程與工藝、機(jī)器人工程、生物技術(shù)、園藝、園林等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、重慶文理學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
重慶文理學(xué)院2022年在重慶招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃 |
體育教育(師范) | 體育本科批 | 體育(不分科目類) | 21 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體育本科批 | 體育(不分科目類) | 17 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科批 | 物理類 | 18 |
廣播電視學(xué) | 本科批 | 物理類 | 10 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科批 | 物理類 | 48 |
金融數(shù)學(xué) | 本科批 | 物理類 | 27 |
化學(xué)(師范) | 本科批 | 物理類 | 41 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)) | 本科批 | 物理類 | 146 |
機(jī)械類(機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、智能制造工程) | 本科批 | 物理類 | 234 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 物理類 | 40 |
機(jī)器人工程 | 本科批 | 物理類 | 62 |
生物技術(shù) | 本科批 | 物理類 | 47 |
園藝 | 本科批 | 物理類 | 45 |
園林 | 本科批 | 物理類 | 78 |
風(fēng)景園林 | 本科批 | 物理類 | 78 |
電子信息類(微電子科學(xué)與工程、信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)) | 本科批 | 物理類 | 183 |
電氣類(電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程) | 本科批 | 物理類 | 151 |
計(jì)算機(jī)類(軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 本科批 | 物理類 | 224 |
人工智能 | 本科批 | 物理類 | 77 |
工程審計(jì) | 本科批 | 物理類 | 35 |
工商管理類(工商管理、財(cái)務(wù)管理) | 本科批 | 物理類 | 56 |
物流工程 | 本科批 | 物理類 | 32 |
工程管理 | 本科批 | 物理類 | 69 |
土木工程 | 本科批 | 物理類 | 94 |
工程造價(jià) | 本科批 | 物理類 | 60 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科批 | 物理類 | 40 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 物理類 | 10 |
法學(xué) | 本科批 | 物理類 | 10 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 物理類 | 13 |
小學(xué)教育(師范) | 本科批 | 物理類 | 34 |
英語(yǔ)(師范) | 本科批 | 物理類 | 40 |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科批 | 物理類 | 31 |
制藥工程 | 本科批 | 物理類 | 74 |
藥學(xué) | 本科批 | 物理類 | 75 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 物理類 | 74 |
學(xué)前教育(師范) | 本科批 | 物理類 | 12 |
材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程) | 本科批 | 物理類 | 179 |
俄語(yǔ) | 本科批 | 物理類 | 6 |
小學(xué)教育(非西藏生定藏就業(yè)) | 本科批 | 物理類 | 6 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 物理類 | 50 |
材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 物理類 | 50 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科批 | 歷史類 | 67 |
廣播電視學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 27 |
金融數(shù)學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 10 |
園林 | 本科批 | 歷史類 | 33 |
物流工程 | 本科批 | 歷史類 | 46 |
工商管理類(工商管理、財(cái)務(wù)管理) | 本科批 | 歷史類 | 32 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科批 | 歷史類 | 61 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 歷史類 | 32 |
法學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 32 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 5 |
小學(xué)教育(師范) | 本科批 | 歷史類 | 30 |
英語(yǔ)(師范) | 本科批 | 歷史類 | 42 |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科批 | 歷史類 | 42 |
文化遺產(chǎn) | 本科批 | 歷史類 | 30 |
學(xué)前教育(師范) | 本科批 | 歷史類 | 22 |
俄語(yǔ) | 本科批 | 歷史類 | 6 |
小學(xué)教育(非西藏生定藏就業(yè)) | 本科批 | 歷史類 | 7 |
小學(xué)教育(全科教師定向永川就業(yè)) | 本科提前批B段 | 物理類 | 5 |
小學(xué)教育(全科教師定向永川就業(yè)(貧困定向)) | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
小學(xué)教育(全科教師定向南川就業(yè)) | 本科提前批B段 | 物理類 | 5 |
小學(xué)教育(全科教師定向南川就業(yè)(貧困定向)) | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)) | 本科提前批B段 | 物理類 | 16 |
小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)(貧困定向)) | 本科提前批B段 | 物理類 | 2 |
小學(xué)教育(全科教師定向永川就業(yè)) | 本科提前批B段 | 歷史類 | 4 |
小學(xué)教育(全科教師定向南川就業(yè)) | 本科提前批B段 | 歷史類 | 4 |
小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)) | 本科提前批B段 | 歷史類 | 11 |
小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)(貧困定向)) | 本科提前批B段 | 歷史類 | 1 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 99 |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 56 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 62 |
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 24 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 75 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 34 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 28 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 高職對(duì)口本科批 | 單獨(dú)考試 | 60 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 高職對(duì)口本科批 | 單獨(dú)考試 | 40 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,最終分省分專業(yè)招生類別、批次、計(jì)劃數(shù)以各省招生主管部門(mén)公布為準(zhǔn)。 |