南通本科大學(xué)名單及錄取分數(shù)線
思而思學(xué)網(wǎng)
1、南通本科大學(xué)名單【3所】
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 南通大學(xué) | 江蘇省 | 南通市 | 本科 |
|
2 | 南通理工學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
3 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
2、2021年南通本科大學(xué)錄取分數(shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 選科要求 |
---|
南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 14396 | 歷史+思想政治 |
南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 18728 | 歷史+不限 |
南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 47564 | 物理+思想政治 |
南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+(化學(xué)或生物) |
南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+(化學(xué)或地理) |
南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+不限 |
南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+化學(xué) |
南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 513 | 33312 | 歷史+不限 |
南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 513 | 33312 | 歷史+不限 |
南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
南通理工學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 歷史+化學(xué) |
南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
南通理工學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+(化學(xué)或生物) |
南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+不限 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
南通理工學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
南通理工學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+化學(xué) |
南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+化學(xué) |
3、南通本科相關(guān)文章分享