吉林公辦類大學(xué)有:吉林大學(xué)(只招有志愿考生其它)、吉林大學(xué)、吉林大學(xué)(中外合作)、東北師范大學(xué)、東北師范大學(xué)(B)、吉林大學(xué)(動植物類專業(yè)其它)、東北師范大學(xué)(中外合作)、東北師范大學(xué)(只招有志愿考生其它)、北華大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它)、長春理工大學(xué)(中外合作)等。由于2022年吉林高考錄取暫未出來,各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,下面是小編整理的2021年吉林公辦類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名,可供2022年考生參考。
一、2021年吉林公辦類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名最新排行榜
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
吉林大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 | 公辦 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 | 公辦 |
吉林大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 | 公辦 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 | 公辦 |
東北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 534 | 9129 | 公辦 |
吉林大學(xué)(動植物類專業(yè)其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 526 | 10274 | 公辦 |
東北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 517 | 11661 | 公辦 |
東北師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | 公辦 |
北華大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 512 | 12467 | 公辦 |
長春理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 | 公辦 |
東北電力大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 | 公辦 |
吉林師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 | 公辦 |
長春理工大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | 公辦 |
吉林大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 487 | 17199 | 公辦 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | 公辦 |
長春理工大學(xué)(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 | 公辦 |
長春工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 469 | 20898 | 公辦 |
北華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 | 公辦 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 | 公辦 |
長春師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 461 | 22579 | 公辦 |
白城師范學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 460 | 22834 | 公辦 |
通化師范學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 456 | 23733 | 公辦 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 427 | 30628 | 公辦 |
吉林警察學(xué)院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 | 公辦 |
東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 | 公辦 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 408 | 35355 | 公辦 |
延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 401 | 37143 | 公辦 |
長春大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 | 公辦 |
白城師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 | 公辦 |
長春工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 385 | 41054 | 公辦 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 | 公辦 |
吉林工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 382 | 41791 | 公辦 |
吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 | 公辦 |
吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)其它) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 | 公辦 |
吉林建筑大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 | 公辦 |
延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 379 | 42494 | 公辦 |
長春中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 | 公辦 |
長春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 | 公辦 |
吉林師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 | 公辦 |
長春工程學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 | 公辦 |
吉林化工學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 374 | 43711 | 公辦 |
長春工業(yè)大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 | 公辦 |
長春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 | 公辦 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 | 公辦 |
延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | 公辦 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | 公辦 |
吉林師范大學(xué)(B) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 368 | 45119 | 公辦 |
吉林體育學(xué)院 | 體育 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | 公辦 |
東北電力大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | 公辦 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | 公辦 |
吉林建筑大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | 公辦 |
長春工程學(xué)院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 360 | 46939 | 公辦 |
北華大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 | 公辦 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 | 公辦 |
長春大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 | 公辦 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 354 | 48354 | 公辦 |
吉林師范大學(xué)(ISEC課程其它) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 | 公辦 |
長春師范大學(xué)(B) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 353 | 48587 | 公辦 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(中外合作) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 350 | 49258 | 公辦 |
通化師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 348 | 49673 | 公辦 |
長春工業(yè)大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 345 | 50312 | 公辦 |
北華大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 342 | 50987 | 公辦 |
長春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 340 | 51402 | 公辦 |
吉林建筑大學(xué)(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 338 | 51877 | 公辦 |
長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 337 | 52076 | 公辦 |
白城師范學(xué)院(B)(非蒙古族) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 333 | 52908 | 公辦 |
吉林工商學(xué)院(B) | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 323 | 54908 | 公辦 |
白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 319 | 55618 | 公辦 |
白城師范學(xué)院(B) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 317 | 55954 | 公辦 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(B) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 311 | 57044 | 公辦 |
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 310 | 57216 | 公辦 |
延邊大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 309 | 57392 | 公辦 |
長春師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 279 | 61825 | 公辦 |
長春金融高等?茖W(xué)校 | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 276 | 62191 | 公辦 |
吉林工商學(xué)院(中外合作) | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 256 | 64172 | 公辦 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(空乘) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 250 | 64675 | 公辦 |
長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 242 | 65225 | 公辦 |
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 239 | 65401 | 公辦 |
長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 170 | 67579 | 公辦 |
長春金融高等?茖W(xué)校(中外合作) | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 151 | 67722 | 公辦 |
吉林師范大學(xué)(遼源分院) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
吉林化工學(xué)院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | - | - | 公辦 |
長春工程學(xué)院(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | - | - | 公辦 |
通化師范學(xué)院(其它) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - | 公辦 |
吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - | 公辦 |
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - | 公辦 |
松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
四平職業(yè)大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - | 公辦 |
吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
長白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
吉林省教育學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - | 公辦 |
吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 公辦 |
二、2022吉林公辦大學(xué)排名最新
1、吉林大學(xué):全國排名13
2、東北師范大學(xué):全國排名53
3、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):全國排名121
4、東北電力大學(xué):全國排名140
5、長春理工大學(xué):全國排名158
6、延邊大學(xué):全國排名第170
7、北華大學(xué):全國排名230
8、長春中醫(yī)藥大學(xué):全國排名237
9、長春工業(yè)大學(xué):全國排名240
10、吉林財經(jīng)大學(xué):全國排名246