高老師今日最新收到很多湖南同學提問,關(guān)于湖南物理473分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關(guān),自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年湖南物理473分可以上的大學名單,可以幫助大家參考湖南物理473分能上的大學名單。
一、2023年湖南物理473能上什么大學
湖南高考物理473分左右錄取的大學名單有:安徽工程大學、沈陽醫(yī)學院、西南林業(yè)大學、西藏民族大學、黃岡師范學院、湘南學院、遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院、廣州航海學院、南陽理工學院、黑龍江八一農(nóng)墾大學等。
二、湖南高考物理473分左右能報考哪些大學
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
2 | 浙江農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
3 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
4 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
5 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
6 | 湖南工商大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 |
7 | 海南師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
8 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
9 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
10 | 浙江外國語學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
11 | 長江大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
12 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
13 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
14 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
15 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
16 | 山西醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
17 | 承德醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
18 | 上海電機學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
19 | 湖南第一師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
20 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
21 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
22 | 溫州肯恩大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
23 | 浙江科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
24 | 浙江科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
25 | 新疆醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
26 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
27 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
28 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
29 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
30 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
31 | 遼寧師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
32 | 杭州醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
33 | 杭州醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
34 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
35 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
36 | 西華師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
37 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
38 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
39 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
40 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
41 | 安徽工程大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
42 | 贛南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
43 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
44 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
45 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
46 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
47 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
48 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
49 | 沈陽理工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
50 | 沈陽理工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
51 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 |
52 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
53 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
54 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 |
55 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
56 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 |
57 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
58 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
59 | 上海健康醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
60 | 上海健康醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
61 | 五邑大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 |
62 | 陜西理工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
63 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 |
64 | 四川警察學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
65 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 |
66 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
67 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
68 | 湖州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
69 | 湖州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
70 | 大連民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
71 | 大連民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 |
72 | 大連民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
73 | 河北北方學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
74 | 大理大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
75 | 江蘇理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
76 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 |
77 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
78 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
79 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
80 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
81 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
82 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
83 | 金陵科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
84 | 金陵科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 |
85 | 長治醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
86 | 閩江學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
87 | 閩江學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
88 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
89 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
90 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
91 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
92 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
93 | 湖南警察學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 |
94 | 長沙學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
95 | 長沙學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
96 | 長沙學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
97 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
98 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
99 | 紹興文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
100 | 太原師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
101 | 太原師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
102 | 太原師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
103 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
104 | 桂林理工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
105 | 湖南理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
106 | 湖南理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
107 | 鄭州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
108 | 江西科技師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
109 | 臨沂大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 |
110 | 臨沂大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
111 | 渤海大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
112 | 渤海大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
113 | 渤海大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
114 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
115 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
116 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
117 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
118 | 衡陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
119 | 衡陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 |
120 | 衡陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
121 | 延安大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
122 | 延安大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
123 | 太原科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
124 | 嘉興學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
125 | 廣西民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
126 | 廣西民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
127 | 綿陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
128 | 綿陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 |
129 | 沈陽大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
130 | 沈陽大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
131 | 沈陽大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
132 | 長春師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
133 | 長春師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 |
134 | 阜陽師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
135 | 甘肅醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
136 | 重慶文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
137 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
138 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
139 | 遼寧科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
140 | 遼寧科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 |
141 | 咸陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
142 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
143 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
144 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
145 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
146 | 河北地質(zhì)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
147 | 河北地質(zhì)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
148 | 重慶科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
149 | 重慶三峽學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
150 | 重慶三峽學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
151 | 河北工程大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
152 | 河北工程大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
153 | 西安文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
154 | 合肥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
155 | 合肥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
156 | 合肥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
157 | 浙江水利水電學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
158 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
159 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
160 | 寧波工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
161 | 寧波工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
162 | 寧波工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
163 | 南昌師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
164 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
165 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
166 | 井岡山大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
167 | 井岡山大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
168 | 南昌工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
169 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
170 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
171 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
172 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
173 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 |
174 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 |
175 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
176 | 廣州體育學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
177 | 常州工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 |
178 | 北華大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
179 | 北華大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
180 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
181 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
182 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
183 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
184 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
185 | 長沙師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
186 | 長沙師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 |
187 | 長沙師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
188 | 長沙師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
189 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
190 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
191 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
192 | 四川音樂學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
193 | 佛山科學技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
194 | 佛山科學技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
195 | 西南林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
196 | 西南林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
197 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
198 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
199 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
200 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
201 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
202 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
203 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
204 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
205 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
206 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
207 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
208 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
209 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
210 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
211 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
212 | 大連海洋大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
213 | 大連海洋大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
214 | 青海師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
215 | 河北金融學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
216 | 河北金融學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
217 | 洛陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
218 | 洛陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 |
219 | 天津體育學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 |
220 | 成都體育學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
221 | 山東工商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
222 | 西藏民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
223 | 西藏民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 |
224 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
225 | 安陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
226 | 麗水學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
227 | 麗水學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 |
228 | 湖北文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
229 | 長江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
230 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
231 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
232 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
233 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
234 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
235 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
236 | 遼寧工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
237 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
238 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
239 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 |
240 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 |
241 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
242 | 防災科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
243 | 防災科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
244 | 防災科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
245 | 合肥師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
246 | 合肥師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
247 | 合肥師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
248 | 福建江夏學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
249 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
250 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
251 | 嶺南師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
252 | 嶺南師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
253 | 黃岡師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
254 | 山東交通學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
255 | 山東交通學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 |
256 | 右江民族醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
257 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
258 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
259 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 |
260 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
261 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
262 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
263 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
264 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
265 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
266 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
267 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 |
268 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
269 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
270 | 北華航天工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
271 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
272 | 徐州工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
273 | 山西大同大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
274 | 山東管理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
275 | 保定學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
276 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
277 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
278 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
279 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
280 | 渭南師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
281 | 華北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
282 | 華北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
283 | 韓山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
284 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
285 | 韶關(guān)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
286 | 韶關(guān)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 |
287 | 山西傳媒學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
288 | 山西傳媒學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
289 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
290 | 遵義師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
291 | 玉溪師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
292 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
293 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
294 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
295 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
296 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 |
297 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
298 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
299 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 479 | 92558 |
300 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
301 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 |
302 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
303 | 石家莊學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
304 | 宜賓學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
305 | 宜賓學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
306 | 湖南工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
307 | 湖南工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
308 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 |
309 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
310 | 沈陽化工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
311 | 沈陽化工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 |
312 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
313 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 |
314 | 九江學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
315 | 廣西科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 480 | 91572 |
316 | 廣西科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 |
317 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
318 | 湘南學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
319 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 |
320 | 洛陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
321 | 貴州財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 478 | 93621 |
322 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
323 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 |
324 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 |
325 | 溫州理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 |
326 | 湖南城市學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
