高考530分湖北文科理科可以上什么大學(xué)
思而思學(xué)網(wǎng)
高考530分湖北文科理科可以上什么大學(xué)
湖北理科530分能上什么大學(xué) 高考530分能上什么大學(xué)一定是廣大湖北理科考生十分關(guān)心的問題,下面是思而學(xué)教育根據(jù)各學(xué)校去年湖北理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的530分左右的大學(xué)名單,供大家參考。說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分530分=省市分?jǐn)?shù)線471分+錄取線差59分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
北京航空航天大學(xué)985211研 | 北京 | 本科提前批 | | | 525 |
北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
北京物資學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 65 | 471(第二批) | 536 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 64 | 471(第二批) | 535 |
天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 64 | 471(第二批) | 535 |
天津理工大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 58 | 471(第二批) | 529 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
天津師范大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 52 | 471(第二批) | 523 |
天津外國語大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 |
華北水利水電大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 53 | 471(第二批) | 524 |
山西大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 50 | 471(第二批) | 521 |
中北大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 7 | 533(第一批) | 540 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 60 | 471(第二批) | 531 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 53 | 471(第二批) | 524 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 |
大連交通大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
沈陽建筑大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 63 | 471(第二批) | 534 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 3 | 533(第一批) | 536 |
大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 49 | 471(第二批) | 520 |
東北電力大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 49 | 471(第二批) | 520 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 62 | 471(第二批) | 533 |
上海海事大學(xué) | 上海 | 本科提前批 | | | 526 |
上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
上海師范大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 63 | 471(第二批) | 534 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 69 | 471(第二批) | 540 |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 61 | 471(第二批) | 532 |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 58 | 471(第二批) | 529 |
徐州醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 51 | 471(第二批) | 522 |
蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 56 | 471(第二批) | 527 |
浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
溫州大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 64 | 471(第二批) | 535 |
中國計量學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 63 | 471(第二批) | 534 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 51 | 471(第二批) | 522 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 63 | 471(第二批) | 534 |
集美大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 65 | 471(第二批) | 536 |
南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
青島理工大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 63 | 471(第二批) | 534 |
山東建筑大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 |
山東理工大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 51 | 471(第二批) | 522 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 64 | 471(第二批) | 535 |
武漢科技大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 60 | 471(第二批) | 531 |
長江大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 4 | 533(第一批) | 537 |
武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 53 | 471(第二批) | 524 |
武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 3 | 533(第一批) | 536 |
武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 3 | 533(第一批) | 536 |
武漢理工大學(xué)211 | 湖北 | 本科提前批 | | | 538 |
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 533(第一批) | 540 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 56 | 471(第二批) | 527 |
廣東醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 68 | 471(第二批) | 539 |
廣東藥學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 54 | 471(第二批) | 525 |
廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 53 | 471(第二批) | 524 |
海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第二批 | 50 | 471(第二批) | 521 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 |
西南石油大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 65 | 471(第二批) | 536 |
重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 67 | 471(第二批) | 538 |
成都信息工程學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 51 | 471(第二批) | 522 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 61 | 471(第二批) | 532 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 58 | 471(第二批) | 529 |
四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 60 | 471(第二批) | 531 |
四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | | | 540 |
貴陽醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 52 | 471(第二批) | 523 |
昆明理工大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 60 | 471(第二批) | 531 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 68 | 471(第二批) | 539 |
西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 51 | 471(第二批) | 522 |
西安科技大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 61 | 471(第二批) | 532 |
西安石油大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
西安外國語大學(xué) | 陜西 | 本科提前批 | | | 521 |
湖北文科530分能上什么大學(xué) 高考530分能上什么大學(xué)一定是廣大湖北文科考生十分關(guān)心的問題,下面是思而學(xué)教育根據(jù)各學(xué)校去年湖北文科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的530分左右的大學(xué)名單,供大家參考。學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
北京航空航天大學(xué)985211研 | 北京 | 本科提前批 | | | 526 |
北京印刷學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 |
北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 |
北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 43 | 482(第二批) | 525 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 39 | 482(第二批) | 521 |
北京物資學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 42 | 482(第二批) | 524 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 48 | 482(第二批) | 530 |
天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 46 | 482(第二批) | 528 |
天津師范大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 |
天津外國語大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 |
天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 |
河北大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 43 | 482(第二批) | 525 |
河北師范大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 39 | 482(第二批) | 521 |
石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 3 | 535(第一批) | 538 |
山西大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 44 | 482(第二批) | 526 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 46 | 482(第二批) | 528 |
內(nèi)蒙古大學(xué)211 | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 |
長春理工大學(xué) | 吉林 | 本科第一批 | 1 | 535(第一批) | 536 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 48 | 482(第二批) | 530 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 38 | 482(第二批) | 520 |
上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 |
上海師范大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 48 | 482(第二批) | 530 |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 |
江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 43 | 482(第二批) | 525 |
杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 44 | 482(第二批) | 526 |
浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 57 | 482(第二批) | 539 |
溫州大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 |
中國計量學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 56 | 482(第二批) | 538 |
集美大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 45 | 482(第二批) | 527 |
福建師范大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 |
南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 39 | 482(第二批) | 521 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 42 | 482(第二批) | 524 |
江西師范大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 45 | 482(第二批) | 527 |
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 39 | 482(第二批) | 521 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 |
山東師范大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 47 | 482(第二批) | 529 |
河南大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 5 | 535(第一批) | 540 |
河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 |
武漢科技大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 47 | 482(第二批) | 529 |
武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 5 | 535(第一批) | 540 |
武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 42 | 482(第二批) | 524 |
武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 2 | 535(第一批) | 537 |
武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 38 | 482(第二批) | 520 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 |
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 42 | 482(第二批) | 524 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 41 | 482(第二批) | 523 |
廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 本科第二批 | 44 | 482(第二批) | 526 |
海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第二批 | 52 | 482(第二批) | 534 |
西南交通大學(xué)211研 | 四川 | 本科第二批 | 50 | 482(第二批) | 532 |
西南石油大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 40 | 482(第二批) | 522 |
成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 45 | 482(第二批) | 527 |
重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 46 | 482(第二批) | 528 |
西華大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 39 | 482(第二批) | 521 |
四川師范大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 43 | 482(第二批) | 525 |
重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 42 | 482(第二批) | 524 |
四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 53 | 482(第二批) | 535 |
西南民族大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 45 | 482(第二批) | 527 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 47 | 482(第二批) | 529 |
西安科技大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 42 | 482(第二批) | 524 |
西安外國語大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 58 | 482(第二批) | 540 |
西北政法大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 55 | 482(第二批) | 537 |
蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 45 | 482(第二批) | 527 |
寧夏大學(xué)211 | 寧夏 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 |
石河子大學(xué)211 | 新疆 | 本科第一批 | 4 | 535(第一批) | 539 |
浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 47 | 482(第二批) | 529 |
廈門理工學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 51 | 482(第二批) | 533 |
煙臺大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 46 | 482(第二批) | 528 |
江漢大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 41 | 482(第二批) | 523 |
三峽大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | | | 534 |
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分530分=省市分?jǐn)?shù)線482分+錄取線差48分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外