2018年高考志愿填報進行時,很多報考燕山大學(xué)里仁學(xué)院的學(xué)生想了解今年燕山大學(xué)里仁學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線及最低投檔線大概是多少?下面是小編整理的燕山大學(xué)里仁學(xué)院歷年錄取投檔線,考生可以參考往年分?jǐn)?shù)線趨勢,大體預(yù)測今年燕山大學(xué)里仁學(xué)院的分?jǐn)?shù)線。下面是燕山大學(xué)里仁學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表,可供仔細(xì)閱讀!
2017燕山大學(xué)里仁學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 錄取批次控制線 | 錄取最低分 |
|
|
文史類 | 理工類 | 文史 | 理工 |
|
|
浙江 | 本科批 | 359 | 506 |
|
|
山東 | 本科批 | 483 | 433 | 498 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 375 | 328 | 419 | 384 |
北京 | 本二批 | 468 | 439 | 483 | 479 |
江蘇 | 本二批 | 281 | 269 | 287 | 300 |
廣東 | 本二批 | 418 | 360 | 452 | 391 |
河北 | 本二批 | 395 | 326 | 481 | 443 |
河南 | 本二批 | 389 | 342 | 459 | 422 |
江西 | 本二批A | 458 | 422 | 476 | 446 |
安徽 | 本二批 | 440 | 413 | 473 | 442 |
湖北 | 本二批 | 406 | 345 | 474 | 401 |
四川 | 本二批 | 470 | 436 | 499 | 462 |
天津 | 本二批B | 401 | 395 | 448 | 418 |
福建 | 本二批 | 380 | 333 | 408 | 359 |
重慶 | 本二批 | 436 | 395 | 450 | 416 |
遼寧 | 本二批 | 428 | 350 | 483 | 411 |
新疆 | 本二批 | 375 | 333 | 419 | 381 |
湖南 | 本三批 | 441 | 383 | 480 | 411 |
陜西 | 本三批 | 334 | 301 | 459 | 399 |
青海 | 本三批 | 382 | 328 | 421 | 355 |
黑龍江 | 本三批A | 291 | 264 | 420 | 367 |
山西 | 本二批C | 335 | 290 | 451 | 390 |
吉林 | 本三批 | 286 | 260 | 412 | 374 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【河北理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|
2017 | 503 | 443 | - | 326 | - | 本科二批 |
2015 | - | - | - | 335 | - | 本科三批 |
2014 | - | - | 512 | 326 | 186 | 本科三批 |
2013 | 527 | - | 482 | 324 | 158 | 本科三批 |
2012 | 564 | - | 509 | 340 | 169 | 本科三批 |
2011 | 577 | - | 535 | 390 | 145 | 本科三批 |
2010 | 551 | - | 514 | 396 | 118 | 本科三批 |
2009 | 563 | - | 514 | 432 | 82 | 本科三批 |
2008 | 545 | - | 505 | 422 | 83 | 本科三批 |
2007 | 570 | - | 534 | 459 | 75 | 本科三批 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線【河北文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|
2017 | 513 | 485 | - | 395 | - | 本科二批 |
2016 | - | 506 | - | 416 | - | 本科二批 |
2015 | - | - | - | 404 | - | 本科三批 |
2014 | - | - | 519 | 415 | 104 | 本科三批 |
2013 | 547 | - | 516 | 414 | 102 | 本科三批 |
2012 | 564 | - | 531 | 425 | 106 | 本科三批 |
2011 | 547 | - | 526 | 441 | 85 | 本科三批 |
2010 | 534 | - | 506 | 423 | 83 | 本科三批 |
2009 | 524 | - | 502 | 435 | 67 | 本科三批 |
2008 | 520 | - | 500 | 430 | 70 | 本科三批 |
2007 | 553 | - | 535 | 475 | 60 | 本科三批 |