2022年高考填報志愿時,大家需要對目標院校進行一定程度的深入了解,知道大學的實力和排名,才便于在高考填報志愿的時候,成功選擇對自己的就業(yè)有幫助的大學。下面小編整理了2022年貴州本省的大學排行榜,可供參考。
一、貴州本省的大學排行榜
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
貴州大學(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 21680 |
貴州大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 25057 |
貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 29334 |
遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 36953 |
遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū))(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 476 | 37355 |
貴州大學(農林類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38137 |
遵義醫(yī)科大學(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38563 |
貴州師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38533 |
貴州財經大學 | 財經 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 38850 |
貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 38814 |
貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 41152 |
遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 42006 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 461 | 45543 |
貴州理工學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 46722 |
貴州大學(人武校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 459 | 46803 |
貴州大學(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 |
貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48232 |
貴州民族大學(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67470 |
貴州警察學院 | 政法 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67724 |
遵義師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 75863 |
貴陽學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76764 |
貴州理工學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 80928 |
銅仁學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 82222 |
凱里學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 85327 |
黔南民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 86047 |
貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 87942 |
遵義師范學院(定向) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89001 |
六盤水師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 88870 |
六盤水師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89083 |
黔南民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90289 |
興義民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 89737 |
貴州商學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90042 |
安順學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 91185 |
興義民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 92111 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 92842 |
貴州工程應用技術學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 93531 |
六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94482 |
貴州理工學院(阿里巴巴聯(lián)合辦學) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94963 |
凱里學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 96456 |
遵義師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 97794 |
安順學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 98984 |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 99261 |
貴州師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 101750 |
茅臺學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 103149 |
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 |
貴陽人文科技學院 | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 113170 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 112522 |
貴州黔南經濟學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 115764 |
貴州師范大學(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 117220 |
貴陽信息科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 117287 |
貴州理工學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 118078 |
貴州黔南科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 118853 |
貴州商學院(中外合作) | 財經 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 120053 |
貴州民族大學(少數(shù)民族彝語類) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 121554 |
貴州中醫(yī)藥大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 |
貴陽人文科技學院(少數(shù)民族語言類專業(yè)其它) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 121716 |
貴州財經大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 財經 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 124917 |
遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 366 | 129256 |
銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 359 | 135715 |
貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 357 | 138062 |
貴州交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 351 | 143108 |
畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 347 | 146453 |
黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 346 | 147947 |
黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 344 | 149203 |
貴州輕工職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 344 | 149106 |
黔南民族醫(yī)學高等專科學校(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 340 | 153328 |
畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 339 | 154138 |
六盤水幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 339 | 154152 |
貴陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 336 | 156284 |
貴陽職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 336 | 156554 |
貴陽幼兒師范高等?茖W校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 335 | 157193 |
貴州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 330 | 161263 |
銅仁職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 329 | 162139 |
貴州護理職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 328 | 162226 |
貴州建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 327 | 163471 |
遵義職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 326 | 164130 |
銅仁職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 325 | 165060 |
貴州財經職業(yè)學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 325 | 164911 |
貴州交通職業(yè)技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 320 | 168187 |
黔東南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 318 | 170070 |
安順職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 313 | 173443 |
貴州健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 310 | 175453 |
貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 310 | 175358 |
黔東南民族職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 308 | 176727 |
貴州電子科技職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 297 | 182913 |
銅仁職業(yè)技術學院(農林類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 292 | 185668 |
畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 291 | 186168 |
貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 285 | 188756 |
六盤水職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 282 | 190118 |
貴州輕工職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 276 | 192774 |
黔西南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 262 | 197685 |
貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 農林 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 252 | 200599 |
貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 251 | 201014 |
黔南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 243 | 202987 |
貴州裝備制造職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 238 | 204061 |
貴州經貿職業(yè)技術學院 | 財經 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 228 | 205776 |
貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 225 | 206198 |
貴州航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 221 | 206691 |
貴州城市職業(yè)學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 208 | 208288 |
貴州電子信息職業(yè)技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 190 | 209572 |
貴州航天職業(yè)技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 185 | 209833 |
貴州盛華職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 185 | 209859 |
貴州文化旅游職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 185 | 209865 |
貴州工貿職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 182 | 210004 |
貴州食品工程職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 181 | 210054 |
貴州民用航空職業(yè)學院 | 其他 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 181 | 210038 |
貴州機電職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 181 | 210022 |
貴州航天職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 | 210081 |
貴州城市職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 210101 |
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 210085 |
貴州工商職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 210092 |
貴州工程職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 210099 |
貴州應用技術職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 | 210097 |
二、2022年貴州省所有高校一覽表
1.貴州本科學校名單【29所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 貴州大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
3 | 遵義醫(yī)科大學 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
4 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
5 | 貴州師范大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
6 | 遵義師范學院 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
7 | 銅仁學院 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
8 | 興義民族師范學院 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
9 | 安順學院 | 貴州省 | 安順市 | 本科 | |
10 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 本科 | |
11 | 凱里學院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 本科 | |
12 | 黔南民族師范學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
13 | 貴州財經大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
14 | 貴州民族大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
15 | 貴陽學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
16 | 六盤水師范學院 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 | |
17 | 貴州商學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
18 | 貴州警察學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
19 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
20 | 貴州財經大學商務學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
21 | 貴州大學科技學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
22 | 貴州大學明德學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
23 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
24 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
25 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
26 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
27 | 貴州師范學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
28 | 貴州理工學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
29 | 茅臺學院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
2.貴州專科學校名單【46所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
2 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
3 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 遵義市 | ? | |
4 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專科 | |
5 | 安順職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 安順市 | ? | |
6 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | ? | |
7 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
8 | 遵義職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 遵義市 | ? | |
9 | 貴州城市職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | ? | 民辦 |
10 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
11 | 貴州電力職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
12 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 六盤水市 | ? | |
13 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 銅仁市 | ? | |
14 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | ? | |
15 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
16 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 貴州省 | 遵義市 | ? | |
17 | 貴陽護理職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
18 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
19 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ? | |
20 | 貴州職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
21 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | 民辦 |
22 | 貴州工商職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 | 民辦 |
23 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
24 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
25 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
26 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | |
27 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
28 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ? | |
29 | 貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
30 | 貴州工程職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | 專科 | 民辦 |
31 | 貴州工貿職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 畢節(jié)市 | ? | 民辦 |
32 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
33 | 貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
34 | 貴州應用技術職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | 民辦 |
35 | 貴州電子科技職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
36 | 貴州裝備制造職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
37 | 貴州健康職業(yè)學院 | 貴州省 | 銅仁市 | ? | |
38 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
39 | 貴州經貿職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
40 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
41 | 六盤水幼兒師范高等?茖W校 | 貴州省 | 六盤水市 | ? | |
42 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ? | |
43 | 貴州機電職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
44 | 貴州財經職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
45 | 貴州民用航空職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 安順市 | ? | 民辦 |
46 | 貴州航空職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? |