廣西高考本科第一批最低投檔分?jǐn)?shù)線和錄取結(jié)果查詢時(shí)間安排
7月16日,湖南省教育考試院公布了廣西高考本科一批第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線,具體信息如下表:
普通高校招生本科第一批投檔分?jǐn)?shù)線(第一次征集) | ||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 575 | 500 | |
10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 510 | ||
10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 563 | 567 | |
10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 553 | 572 | |
10110 | 中北大學(xué) | 536 | 483 | |
10112 | 太原理工大學(xué) | 488 | ||
10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 544 | ||
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 500 | ||
10140 | 遼寧大學(xué) | 549 | ||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 468 | ||
10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 480 | ||
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 442 | ||
10159 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 526 | ||
10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 549 | ||
10163 | 沈陽藥科大學(xué) | 500 | ||
10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 560 | 545 | |
10183 | 吉林大學(xué) | 616 | 572 | |
10184 | 延邊大學(xué) | 488 | ||
10200 | 東北師范大學(xué) | 546 | 525 | |
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 535 | 480 | |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 487 | ||
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 545 | 490 | |
10254 | 上海海事大學(xué) | 539 | ||
10268 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 517 | ||
10289 | 江蘇科技大學(xué) | 551 | 440 | |
10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | 518 | ||
10299 | 江蘇大學(xué) | 573 | 552 | |
10353 | 浙江工商大學(xué) | 542 | ||
10357 | 安徽大學(xué) | 574 | 552 | |
10378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 572 | 553 | |
10386 | 福州大學(xué) | 529 | ||
10394 | 福建師范大學(xué) | 497 | ||
10405 | 東華理工大學(xué) | 444 | ||
10414 | 江西師范大學(xué) | 555 | ||
10425 | 中國石油大學(xué)(華東) | 539 | ||
10426 | 青島科技大學(xué) | 489 | ||
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 566 | 491 | |
10445 | 山東師范大學(xué) | 549 | 480 | |
10459 | 鄭州大學(xué) | 536 | ||
10490 | 武漢工程大學(xué) | 503 | ||
10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 489 | ||
10512 | 湖北大學(xué) | 509 | ||
10524 | 中南民族大學(xué) | 474 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類481. | |
10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 547 | 514 | |
10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 522 | ||
10542 | 湖南師范大學(xué) | 555 | ||
10555 | 南華大學(xué) | 480 | ||
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 548 | ||
10589 | 海南大學(xué) | 551 | 480 | |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 514 | 482 | |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 480 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 450 | ||
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(一) | 498 | ||
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 530 | 489 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 500 | 414 | |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 504 | ||
10611 | 重慶大學(xué) | 581 | ||
10615 | 西南石油大學(xué) | 504 | ||
10618 | 重慶交通大學(xué) | 566 | ||
10619 | 西南科技大學(xué) | 481 | ||
10637 | 重慶師范大學(xué) | 543 | 509 | |
10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 603 | ||
10656 | 西南民族大學(xué) | 548 | 482 | |
10657 | 貴州大學(xué) | 482 | ||
10673 | 云南大學(xué) | 530 | ||
10749 | 寧夏大學(xué) | 539 | 491 | |
10755 | 新疆大學(xué) | |||
10759 | 石河子大學(xué) | 518 | 460 | |
11065 | 青島大學(xué) | 497 | ||
11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | 500 | ||
11232 | 北京信息科技大學(xué) | 570 | ||
11287 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 569 | ||
11414 | 中國石油大學(xué)(北京) | 573 | ||
11646 | 寧波大學(xué) | 501 | ||
11799 | 重慶工商大學(xué) | 542 | ||
16401 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 510 | 476 | |
19145 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 528 | ||
19635 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 567 | 477 | |
20001 | 廣西大學(xué)(二) | 501 | 440 | |
注:表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計(jì)劃或無出檔考生。 |