一、工資、薪金所得
工資、薪金所得,適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率,稅率為百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。
級(jí)數(shù) | 應(yīng)納稅所得額(含稅) | 應(yīng)納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過(guò)1500元的 | 不超過(guò)1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過(guò)1500元至4,500元的部分 | 超過(guò)1455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過(guò)4,500元至9,000元的部分 | 超過(guò)4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過(guò)9,000元至35,000元的部分 | 超過(guò)7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過(guò)35,000元至55,000元的部分 | 超過(guò)27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,775 |
6 | 超過(guò)55,000元至80,000元的部分 | 超過(guò)41,255元至57,505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過(guò)80,000元的部分 | 超過(guò)57,505的部分 | 45 | 13,505 |
說(shuō)明:1、本表含稅級(jí)距中應(yīng)納稅所得額,是指每月收入金額 - 各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金(五險(xiǎn)一金) - 起征點(diǎn)3500元(外籍4800元)的余額。
2、含稅級(jí)距適用于由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的工資、薪金所得;不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。
二、年終獎(jiǎng)所得
年終獎(jiǎng)所得,將年終獎(jiǎng)金額除以12個(gè)月,以每月平均收入金額來(lái)確定稅率和速度扣除數(shù),年終獎(jiǎng)所得稅率表與工資、薪金所得的稅率表相同,只是他們的計(jì)算方式不同。
級(jí)數(shù) | 平均每月收入 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 不超過(guò)1500元的 | 3 | 0 |
2 | 超過(guò)1500元至4,500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過(guò)4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過(guò)9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過(guò)35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2,775 |
6 | 超過(guò)55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過(guò)80,000元的部分 | 45 | 13,505 |
說(shuō)明:1、本表平均每月收入為年終獎(jiǎng)所得金額除以12個(gè)月后的平均值。
2、稅率表與工資、薪金所得稅率表相同。
三、個(gè)體工商戶(hù)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得
級(jí)數(shù) | 含稅級(jí)距 | 不含稅級(jí)距 | 稅率 (%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過(guò)15,000元的 | 不超過(guò)14,250元的 | 5 | 0 |
2 | 超過(guò)15,000元到30,000元的部分 | 超過(guò)14,250元至27,750元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超過(guò)30,000元至60,000元的部分 | 超過(guò)27,750元至51,750元的部分 | 20 | 3,750 |
4 | 超過(guò)60,000元至100,000元的部分 | 超過(guò)51,750元至79,750元的部分 | 30 | 9,750 |
5 | 超過(guò)100,000元的部分 | 超過(guò)79,750元的部分 | 35 | 14,750 |
說(shuō)明:1、本表含稅級(jí)距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費(fèi)用以及損失的余額。
2、含稅級(jí)距適用于個(gè)體工商戶(hù)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)承租經(jīng)營(yíng)所得。不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得。
四、稿酬所得
稿酬所得,適用比例稅率,稅率為百分之二十,并按應(yīng)納稅額減征百分之三十,實(shí)際稅率為百分之十四。
五、勞務(wù)報(bào)酬所得
級(jí)數(shù) | 含稅級(jí)距 | 不含稅級(jí)距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過(guò)20,000元的 | 不超過(guò)16,000元的 | 20 | 0 |
2 | 超過(guò)20,000元到50,000元的部分 | 超過(guò)16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 |
3 | 超過(guò)50,000元的部分 | 超過(guò)37,000元的部分 | 40 | 7,000 |
說(shuō)明:1、表中的含稅級(jí)距、不含稅級(jí)距,均為按照稅法規(guī)定減除有關(guān)費(fèi)用后的所得額。
2、含稅級(jí)距適用于由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得;不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得。
六、特許權(quán)使用費(fèi)所得、財(cái)產(chǎn)租賃所得
每次收入不超過(guò)4,000元的 ,減除費(fèi)用800元;4,000元以上的,減除20%的費(fèi)用,然后就其余額按比例稅率20%征收。
七、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,適用減除財(cái)產(chǎn)原值和合理費(fèi)用后的余額,按比例稅率20%征收。
八、利息、股息、紅利所得,偶然所得和其他所得適用20%的比例稅率。