高考志愿填報(bào)財(cái)務(wù)管理專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)財(cái)務(wù)管理專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考財(cái)務(wù)管理專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年財(cái)務(wù)管理專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中國人民大學(xué) | 10002 | A+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 清華大學(xué) | 10003 | A+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中山大學(xué) | 10558 | A+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京大學(xué) | 10001 | A |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10036 | A |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 南開大學(xué) | 10055 | A |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | A |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10272 | A |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 南京大學(xué) | 10284 | A |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 廈門大學(xué) | 10384 | A |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 西安交通大學(xué) | 10698 | A |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京交通大學(xué) | 10004 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10034 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 大連理工大學(xué) | 10141 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10173 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 吉林大學(xué) | 10183 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 浙江大學(xué) | 10335 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 山東大學(xué) | 10422 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 武漢大學(xué) | 10486 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 華中科技大學(xué) | 10487 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 湖南大學(xué) | 10532 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 四川大學(xué) | 10610 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10651 | A- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京理工大學(xué) | 10007 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10038 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 天津大學(xué) | 10056 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10070 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 華北電力大學(xué) | 10079 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10125 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 遼寧大學(xué) | 10140 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 河海大學(xué) | 10294 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 10337 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 浙江工商大學(xué) | 10353 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 福州大學(xué) | 10386 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10421 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10456 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 10520 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中南大學(xué) | 10533 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 暨南大學(xué) | 10559 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 華南理工大學(xué) | 10561 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 重慶大學(xué) | 10611 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 西南交通大學(xué) | 10613 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 電子科技大學(xué) | 10614 | B+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京科技大學(xué) | 10008 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京工商大學(xué) | 10011 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京師范大學(xué) | 10027 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京第二外國語學(xué)院 | 10031 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 河北工業(yè)大學(xué) | 10080 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 東北大學(xué) | 10145 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 哈爾濱理工大學(xué) | 10214 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 10240 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 東華大學(xué) | 10255 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 華東師范大學(xué) | 10269 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 蘇州大學(xué) | 10285 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 東南大學(xué) | 10286 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10327 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 華僑大學(xué) | 10385 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中國海洋大學(xué) | 10423 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 長沙理工大學(xué) | 10536 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 海南大學(xué) | 10589 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 云南大學(xué) | 10673 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10689 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 蘭州大學(xué) | 10730 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 南京審計(jì)大學(xué) | 11287 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 11482 | B |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京郵電大學(xué) | 10013 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10139 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10207 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 華東理工大學(xué) | 10251 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 上海外國語大學(xué) | 10271 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 10273 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 上海大學(xué) | 10280 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 10290 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 杭州電子科技大學(xué) | 10336 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 浙江師范大學(xué) | 10345 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10378 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 河南大學(xué) | 10475 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 10484 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 10491 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 武漢理工大學(xué) | 10497 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 深圳大學(xué) | 10590 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10592 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 西安理工大學(xué) | 10700 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10766 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 重慶理工大學(xué) | 11660 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 重慶工商大學(xué) | 11799 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 11846 | B- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北方工業(yè)大學(xué) | 10009 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京化工大學(xué) | 10010 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京物資學(xué)院 | 10037 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中央民族大學(xué) | 10052 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 大連海事大學(xué) | 10151 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10217 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 南京理工大學(xué) | 10288 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 江南大學(xué) | 10295 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 東華理工大學(xué) | 10405 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 濟(jì)南大學(xué) | 10427 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 鄭州大學(xué) | 10459 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 10500 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 湖北大學(xué) | 10512 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中南民族大學(xué) | 10524 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 廣西大學(xué) | 10593 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 西南大學(xué) | 10635 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10671 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 石河子大學(xué) | 10759 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 10856 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 廣州大學(xué) | 11078 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中國石油大學(xué) | 11414 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 11417 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 11560 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 11832 | C+ |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10022 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 天津理工大學(xué) | 10060 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 天津商業(yè)大學(xué) | 10069 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 華北水利水電大學(xué) | 10078 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 山西大學(xué) | 10108 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 沈陽航空航天大學(xué) | 10143 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 燕山大學(xué) | 10216 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 上海理工大學(xué) | 10252 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 上海海事大學(xué) | 10254 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 江蘇科技大學(xué) | 10289 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10291 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 南京郵電大學(xué) | 10293 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 江蘇大學(xué) | 10299 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10307 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 10360 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 南昌大學(xué) | 10403 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 武漢科技大學(xué) | 10488 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10504 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 湘潭大學(xué) | 10530 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 汕頭大學(xué) | 10560 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 桂林理工大學(xué) | 10596 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 西南政法大學(xué) | 10652 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 長安大學(xué) | 10710 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 青島大學(xué) | 11065 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 三峽大學(xué) | 11075 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 揚(yáng)州大學(xué) | 11117 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 11845 | C |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 天津科技大學(xué) | 10057 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10058 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 河北大學(xué) | 10075 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 10077 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 沈陽理工大學(xué) | 10144 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 遼寧科技大學(xué) | 10146 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 東北石油大學(xué) | 10220 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 南京信息工程大學(xué) | 10300 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中國藥科大學(xué) | 10316 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 10389 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 江西理工大學(xué) | 10407 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 10431 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 河南理工大學(xué) | 10460 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 10538 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 湖南商學(xué)院 | 10554 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 西南石油大學(xué) | 10615 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 重慶交通大學(xué) | 10618 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 西華大學(xué) | 10623 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 四川師范大學(xué) | 10636 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 昆明理工大學(xué) | 10674 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10741 | C- |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 沈陽大學(xué) | 11035 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年武漢科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 573 | 27432 | 562 | 5878 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 429 | 6111 | - | - |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 611 | 34290 | 589 | 7989 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 366 | 42004 | - | - |
5 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 572 | 16836 | - | - |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 588 | 15671 | 570 | 4751 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | 595 | 5005 |
8 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 520 | 13367 | 550 | 3606 |
9 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 545 | 9034 | - | - |
10 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 541 | 24261 | 561 | 6178 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 610 | 25064 | 592 | 4981 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 539 | 23619 | 518 | 6785 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 576 | 15523 | 569 | 4282 |
14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 595 | 29241 | 552 | 8831 |
15 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 496 | - | 519 | - |
16 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 541 | 18805 | 563 | 5050 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 570 | 20527 | 578 | 5859 |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 567 | 11076 | - | - |
19 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 599 | 22268 | 577 | 5874 |
20 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 521 | 25583 | 562 | 6611 |
21 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 553 | 52481 | 536 | 19977 |
22 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 543 | 12745 | - | - |
23 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 492 | 5564 | - | - |
2、2020年沈陽理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 452 | 61951 | - | - |
2 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 344 | 89941 | - | - |
3 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 522 | 16756 | - | - |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 501 | 21142 | 507 | 6462 |
4 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 512 | 93789 | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 573 | 37331 | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 515 | 82724 | 523 | 31831 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 492 | 47230 | - | - |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 516 | 44189 | 537 | 15914 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 513 | 46656 | 531 | 7953 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 434 | - | - | - |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 46030 | - | - |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 529 | 18813 | - | - |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 474 | 33444 | 482 | 8425 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 470 | 54735 | - | - |
13 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 482 | 25362 | - | - |
13 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 454 | 37838 | 514 | 9262 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 568 | 55398 | 552 | 15662 |
15 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 485 | 48578 | 544 | 10874 |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 549 | 63067 | - | - |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 520 | 90130 | 517 | 22663 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 587 | 57472 | - | - |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 552 | 100103 | 554 | 23278 |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 497 | 17629 | 544 | 4523 |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 440 | 30292 | 518 | 7156 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 512 | 59928 | - | - |
20 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 459 | 58936 | 523 | 16177 |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | - | - |
22 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 485 | 49362 | 518 | 15473 |
3、2020年江西理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 524 | 80767 | 498 | 43628 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 539 | 32915 | - | - |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 511 | 46874 | 487 | 39556 |
3 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 351 | 73952 | 343 | 19608 |
4 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 500 | 42306 | 548 | 10212 |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 506 | 20025 | 543 | 3386 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 492 | 23200 | 484 | 9136 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 453 | - | - | - |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 426 | - | 471 | - |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 515 | 37353 | 529 | 10667 |
8 | 2020 | 四川 | 本一批 | 541 | 70160 | 537 | 13592 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 513 | 97204 | 523 | 19603 |
9 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 481 | 20921 | - | - |
9 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | 514 | 7630 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 372 | 12163 | - | - |
11 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 567 | 31327 | 568 | 12217 |
12 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 439 | 11914 | 535 | 2485 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 536 | 42863 | 547 | 10974 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | - | - | 532 | 16917 |
14 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 463 | 54427 | 523 | 12104 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 563 | 59562 | 548 | 17113 |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 490 | 28709 | 536 | 3429 |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 493 | 27900 | 489 | 7606 |
17 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 499 | 35226 | 558 | 7324 |
17 | 2020 | 貴州 | 本二批 | - | - | 529 | 14088 |
18 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 503 | 40583 | 537 | 10888 |
18 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 497 | 43513 | 523 | 14202 |
19 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 569 | 40190 | 556 | 12630 |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 528 | 71332 | 539 | 20768 |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 579 | 66467 | 573 | 13776 |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 551 | 101503 | 553 | 23819 |
21 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 527 | 28272 | 516 | 7106 |
21 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 492 | 43634 | - | - |
22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 542 | 43421 | 538 | 10926 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | 511 | 17914 |
23 | 2020 | 山西 | 本二批 | 508 | 49882 | 535 | 7144 |
24 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 477 | 27331 | 534 | 5590 |