高考志愿填報(bào)生物制藥專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)生物制藥專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考生物制藥專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年生物制藥專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
生物制藥 | 083002 | 東南大學(xué) | 10286 | A+ |
生物制藥 | 083002 | 華中科技大學(xué) | 10487 | A+ |
生物制藥 | 083002 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A+ |
生物制藥 | 083002 | 清華大學(xué) | 10003 | A- |
生物制藥 | 083002 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | A- |
生物制藥 | 083002 | 浙江大學(xué) | 10335 | A- |
生物制藥 | 083002 | 四川大學(xué) | 10610 | A- |
生物制藥 | 083002 | 北京大學(xué) | 10001 | B+ |
生物制藥 | 083002 | 天津大學(xué) | 10056 | B+ |
生物制藥 | 083002 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | B+ |
生物制藥 | 083002 | 華南理工大學(xué) | 10561 | B+ |
生物制藥 | 083002 | 重慶大學(xué) | 10611 | B+ |
生物制藥 | 083002 | 電子科技大學(xué) | 10614 | B+ |
生物制藥 | 083002 | 西安交通大學(xué) | 10698 | B+ |
生物制藥 | 083002 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | B |
生物制藥 | 083002 | 北京理工大學(xué) | 10007 | B |
生物制藥 | 083002 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | B |
生物制藥 | 083002 | 上海理工大學(xué) | 10252 | B |
生物制藥 | 083002 | 深圳大學(xué) | 10590 | B |
生物制藥 | 083002 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 12121 | B |
生物制藥 | 083002 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)(第四軍醫(yī)大學(xué)) | 91030 | B |
生物制藥 | 083002 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 10025 | B- |
生物制藥 | 083002 | 大連理工大學(xué) | 10141 | B- |
生物制藥 | 083002 | 東北大學(xué) | 10145 | B- |
生物制藥 | 083002 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 10226 | B- |
生物制藥 | 083002 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | B- |
生物制藥 | 083002 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | B- |
生物制藥 | 083002 | 中山大學(xué) | 10558 | B- |
生物制藥 | 083002 | 暨南大學(xué) | 10559 | B- |
生物制藥 | 083002 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 10062 | C+ |
生物制藥 | 083002 | 南京大學(xué) | 10284 | C+ |
生物制藥 | 083002 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 10343 | C+ |
生物制藥 | 083002 | 山東大學(xué) | 10422 | C+ |
生物制藥 | 083002 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | C+ |
生物制藥 | 083002 | 西安電子科技大學(xué) | 10701 | C+ |
生物制藥 | 083002 | 太原理工大學(xué) | 10112 | C |
生物制藥 | 083002 | 蘇州大學(xué) | 10285 | C |
生物制藥 | 083002 | 廈門大學(xué) | 10384 | C |
生物制藥 | 083002 | 武漢大學(xué) | 10486 | C |
生物制藥 | 083002 | 西南交通大學(xué) | 10613 | C |
生物制藥 | 083002 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 11535 | C |
生物制藥 | 083002 | 國(guó)防科技大學(xué) | 91002 | C |
生物制藥 | 083002 | 北京郵電大學(xué) | 10013 | C- |
生物制藥 | 083002 | 河北工業(yè)大學(xué) | 10080 | C- |
生物制藥 | 083002 | 吉林大學(xué) | 10183 | C- |
生物制藥 | 083002 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 10186 | C- |
生物制藥 | 083002 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10217 | C- |
生物制藥 | 083002 | 東華大學(xué) | 10255 | C- |
生物制藥 | 083002 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年天津大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 636 | 1674 | - | - |
2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 629 | 1176 | 628 | 262 |
3 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 611 | 1560 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 664 | 1485 | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 656 | 2967 | 616 | 702 |
6 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 639 | 2179 | 609 | 358 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 631 | 2073 | - | - |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 669 | 2531 | 634 | 635 |
9 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 626 | 3389 | - | - |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 641 | 4128 | 630 | 834 |
11 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 633 | 7240 | - | - |
12 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 636 | 2111 | - | - |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 608 | - | - | - |
14 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 644 | 2291 | 626 | 558 |
15 | 2020 | 山西 | 本一批 | 635 | 2521 | 601 | 489 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 634 | 5451 | - | - |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 665 | 4594 | 629 | 1077 |
18 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 397 | 5387 | - | - |
19 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 589 | 799 | - | - |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 561 | 617 | - | - |
21 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 649 | 2200 | 639 | 484 |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 635 | 3222 | - | - |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 642 | 2534 | 611 | 838 |
24 | 2020 | 四川 | 本一批 | 656 | 3691 | 609 | 750 |
2、2020年首都醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 382 | 17578 | - | - |
2 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 615 | 3463 | - | - |
3 | 2020 | 山西 | 本一批 | 622 | 4279 | - | - |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 638 | 3004 | - | - |
5 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 584 | 8310 | - | - |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 656 | 3055 | - | - |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 632 | 6002 | - | - |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 602 | 4444 | - | - |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 654 | 4111 | - | - |
10 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 595 | 2516 | - | - |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 668 | 2704 | - | - |
12 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 635 | 3764 | - | - |
13 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 600 | 6400 | - | - |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 630 | 4152 | - | - |
15 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 576 | 12022 | - | - |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 504 | 1911 | - | - |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 650 | 9653 | - | - |
18 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 629 | 6621 | - | - |
3、2020年蘇州大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 565 | - | 578 | - |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | 620 | 1396 |
3 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 575 | 7705 | 566 | 1919 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 578 | 17916 | 627 | 1019 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 620 | 9074 | 594 | 1796 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 609 | 15508 | 596 | 2264 |
7 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 581 | 9399 | 623 | 945 |
8 | 2020 | 四川 | 本一批 | 624 | 13898 | 593 | 1838 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 620 | 9061 | 622 | 1429 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 383 | 16420 | 378 | 3622 |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 553 | 13679 | 592 | 749 |
12 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 537 | 2571 | 600 | 437 |
13 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 590 | 1424 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 636 | 7433 | 608 | 1205 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 617 | 6812 | 600 | 1076 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 640 | 14443 | 619 | 1981 |
17 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 607 | 8410 | 630 | 861 |
18 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 586 | 7735 | 618 | 1103 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 496 | 2221 | 543 | 440 |
20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 600 | 8642 | 582 | 1349 |
21 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 597 | 7328 | 584 | 974 |
22 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 563 | 5723 | 598 | 759 |
23 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 584 | 11201 | 610 | 1209 |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 611 | 7199 | 601 | 1409 |