高考志愿填報廣告策劃與營銷專業(yè)的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設(shè)廣告策劃與營銷專業(yè)的大學名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考廣告策劃與營銷專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年廣告策劃與營銷專業(yè)好的大學排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
廣告策劃與營銷 | 630703 | 北京大學 | 10001 | A+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 中國人民大學 | 10002 | A+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 中央財經(jīng)大學 | 10034 | A+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 10036 | A |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 東北財經(jīng)大學 | 10173 | A |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 上海財經(jīng)大學 | 10272 | A |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 廈門大學 | 10384 | A |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 清華大學 | 10003 | A- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 南開大學 | 10055 | A- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 復(fù)旦大學 | 10246 | A- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 江西財經(jīng)大學 | 10421 | A- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 山東大學 | 10422 | A- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 中南財經(jīng)政法大學 | 10520 | A- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 西南財經(jīng)大學 | 10651 | A- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 西安交通大學 | 10698 | A- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 北京交通大學 | 10004 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 10038 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 天津財經(jīng)大學 | 10070 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 遼寧大學 | 10140 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 吉林大學 | 10183 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 南京大學 | 10284 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 東南大學 | 10286 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 浙江大學 | 10335 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 浙江工商大學 | 10353 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 山東財經(jīng)大學 | 10456 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 武漢大學 | 10486 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 華中科技大學 | 10487 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 湖南大學 | 10532 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 中山大學 | 10558 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 暨南大學 | 10559 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 浙江財經(jīng)大學 | 11482 | B+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 北京理工大學 | 10007 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 北京工商大學 | 10011 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 山西財經(jīng)大學 | 10125 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 大連理工大學 | 10141 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 同濟大學 | 10247 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 華東師范大學 | 10269 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 10273 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 上海大學 | 10280 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 南京財經(jīng)大學 | 10327 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 安徽大學 | 10357 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 中國海洋大學 | 10423 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 武漢理工大學 | 10497 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 廣西大學 | 10593 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 重慶大學 | 10611 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 云南財經(jīng)大學 | 10689 | B |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 東北師范大學 | 10200 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 10240 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 華東理工大學 | 10251 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 蘇州大學 | 10285 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 南京師范大學 | 10319 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 浙江工業(yè)大學 | 10337 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 安徽財經(jīng)大學 | 10378 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 華僑大學 | 10385 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 河南大學 | 10475 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 中國地質(zhì)大學 | 10491 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 湖南科技大學 | 10534 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 四川大學 | 10610 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 蘭州大學 | 10730 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 重慶工商大學 | 11799 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 11846 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 陸軍勤務(wù)學院(原由軍事經(jīng)濟學院申報) | 91014 | B- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 北京師范大學 | 10027 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 吉林財經(jīng)大學 | 10207 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 南昌大學 | 10403 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 濟南大學 | 10427 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 鄭州大學 | 10459 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 河南財經(jīng)政法大學 | 10484 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 華中師范大學 | 10511 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 長沙理工大學 | 10536 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 華南師范大學 | 10574 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 廣東財經(jīng)大學 | 10592 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 西北大學 | 10697 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 新疆財經(jīng)大學 | 10766 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 西安財經(jīng)學院 | 11560 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 寧波大學 | 11646 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 11832 | C+ |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 北京科技大學 | 10008 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 河北大學 | 10075 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 內(nèi)蒙古大學 | 10126 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 上海師范大學 | 10270 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 華東政法大學 | 10276 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 中國礦業(yè)大學 | 10290 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 江南大學 | 10295 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 江蘇大學 | 10299 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 江蘇師范大學 | 10320 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 浙江理工大學 | 10338 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 山東理工大學 | 10433 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 海南大學 | 10589 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 西南政法大學 | 10652 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 西南民族大學 | 10656 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 貴州財經(jīng)大學 | 10671 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 云南大學 | 10673 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 蘭州財經(jīng)大學 | 10741 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 南京審計大學 | 11287 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 中國石油大學 | 11414 | C |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 中央民族大學 | 10052 | C- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 中國政法大學 | 10053 | C- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 天津工業(yè)大學 | 10058 | C- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 天津商業(yè)大學 | 10069 | C- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 10139 | C- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 安徽工業(yè)大學 | 10360 | C- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 廣西師范大學 | 10602 | C- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 貴州大學 | 10657 | C- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 云南師范大學 | 10681 | C- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 陜西師范大學 | 10718 | C- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 石河子大學 | 10759 | C- |
廣告策劃與營銷 | 630703 | 西安郵電大學 | 11664 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數(shù)線一覽表
1、2020年內(nèi)蒙古大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 602 | 42274 | 593 | 6823 |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 519 | 17350 | 551 | 2829 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 587 | 21230 | - | - |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 564 | 50820 | 554 | 8243 |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 546 | 29891 | 584 | 4916 |
6 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 584 | 22352 | - | - |
7 | 2020 | 山西 | 本一批 | 562 | 21068 | 559 | 3451 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 611 | 24487 | 599 | 3790 |
9 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 499 | 35101 | 549 | 8988 |
10 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 442 | - | - | - |
11 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 525 | 30567 | 563 | 5867 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 360 | 13674 | - | - |
13 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 516 | 27405 | 573 | 3980 |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 521 | 20639 | 548 | 2613 |
15 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 588 | 28602 | 577 | 5970 |
16 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 499 | 19257 | - | - |
17 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 521 | 30764 | 537 | 4206 |
18 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 371 | 33125 | - | - |
19 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 511 | 14847 | 566 | 2780 |
19 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 239 | 71677 | 416 | 22699 |
20 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 564 | 19136 | 596 | 3518 |
21 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 540 | 64317 | 553 | 12816 |
2、2020年蘭州財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 489 | 48575 | 526 | 11301 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 84003 | 542 | 19664 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 441 | 35969 | 515 | 5689 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 525 | 50797 | 544 | 11682 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 399 | 9034 | 468 | 2328 |
6 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 483 | 50357 | 528 | 13061 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 502 | 78172 | 548 | 20587 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 508 | 49882 | 530 | 8156 |
9 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 341 | 96789 | 330 | 27715 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 420 | - | 468 | - |
11 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 493 | 115972 | 511 | 34634 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 455 | 62811 | 477 | 14776 |
13 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 430 | 13398 | 515 | 3836 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 518 | 43156 | 539 | 15217 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 548 | 72443 | 555 | 14510 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 555 | 22667 |
17 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 458 | 35874 | 522 | 7594 |
17 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 437 | 46887 | 507 | 10897 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 522 | 33583 | 567 | 7194 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 496 | 68734 | 519 | 15652 |
20 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 476 | 47929 | 545 | 10014 |
21 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 451 | 62476 | 510 | 15437 |
22 | 2020 | 四川 | 本二批 | 524 | 86175 | 522 | 20076 |
23 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 451 | 40472 | 478 | 8926 |
24 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 388 | 43397 | 465 | 14601 |
3、2020年天津工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 378 | 22573 | - | - |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 421 | 6844 | - | - |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 582 | 23256 | 565 | 5379 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 573 | 19512 | 573 | 6673 |
5 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 538 | 19824 | 566 | 4683 |
6 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 490 | 5750 | - | - |
7 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 514 | 14850 | 539 | 4872 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 548 | 11872 | - | - |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 574 | 16092 | 558 | 5699 |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 592 | 19040 | 598 | 4393 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 577 | 20151 | 563 | 6148 |
12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 516 | 13921 | 575 | 2214 |
13 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 531 | 22077 | 571 | 5281 |
14 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 566 | 14751 | 536 | 4324 |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 562 | 11992 | 547 | 2673 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 616 | 30260 | 591 | 7416 |
17 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 539 | 24998 | - | - |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 572 | 17186 | - | - |
19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 581 | 14434 | 595 | 3631 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 598 | 27403 | 559 | 7016 |
21 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 481 | - | 513 | - |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 596 | 24058 | 569 | 7912 |
23 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 565 | 42100 | - | - |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 615 | 22208 | 599 | 3790 |