高考志愿填報(bào)地球物理勘探技術(shù)專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)地球物理勘探技術(shù)專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考地球物理勘探技術(shù)專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年地球物理勘探技術(shù)專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 南京大學(xué) | 10284 | A+ |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 10491 | A+ |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 北京大學(xué) | 10001 | B+ |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 西北大學(xué) | 10697 | B+ |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 吉林大學(xué) | 10183 | B |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | B |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 成都理工大學(xué) | 10616 | B- |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 中國石油大學(xué) | 11414 | B- |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 10290 | C+ |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 浙江大學(xué) | 10335 | C+ |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | C+ |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 中南大學(xué) | 10533 | C |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 中山大學(xué) | 10558 | C |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 中國海洋大學(xué) | 10423 | C- |
地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 蘭州大學(xué) | 10730 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 684 | 231 | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 681 | 535 | - | - |
3 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 411 | 1014 | - | - |
4 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 676 | 233 | - | - |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 670 | 292 | - | - |
6 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 642 | 183 | - | - |
7 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 669 | 163 | - | - |
8 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 679 | 350 | - | - |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 682 | 387 | - | - |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 671 | 478 | - | - |
11 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 683 | 310 | - | - |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 674 | 422 | - | - |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 690 | 627 | - | - |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 693 | 230 | - | - |
15 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 676 | 204 | - | - |
16 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 679 | 500 | - | - |
17 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 665 | - | - | - |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 627 | 64 | - | - |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 691 | 382 | - | - |
20 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 675 | 395 | - | - |
21 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 658 | 196 | - | - |
22 | 2020 | 山西 | 本一批 | 666 | 396 | - | - |
23 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 674 | 327 | - | - |
24 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 683 | 341 | - | - |
2、2020年中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 567 | 15556 | 581 | 3471 |
2 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 570 | 2270 |
3 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 497 | 5113 | 570 | 1101 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 597 | 12590 | 586 | 2341 |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 544 | 12579 | 565 | 1969 |
6 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 583 | 10346 | 561 | 2126 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | 587 | 2435 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 621 | 26493 | 602 | 4631 |
9 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 548 | 16845 | 580 | 3336 |
10 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 529 | 11351 | 568 | 2149 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 514 | - | 550 | - |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 611 | 20093 | 574 | 4170 |
13 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 584 | 29221 | 567 | 8002 |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 569 | 10738 | 564 | 1770 |
15 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 583 | 13878 | 604 | 2710 |
16 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 25389 | 372 | 5322 |
17 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 596 | 1149 |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 602 | 14975 | 604 | 3472 |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 593 | 18571 | 574 | 4041 |
20 | 2020 | 云南 | 本一批 | 595 | 12973 | 602 | 2782 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 406 | 8323 | 494 | 1367 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 609 | 17698 | 584 | 4260 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 626 | 16498 | 604 | 3091 |
24 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 567 | 11707 | 598 | 2362 |
3、2020年中南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 592 | 7479 | 628 | 768 |
2 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 614 | 3577 | 628 | 705 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 650 | 7007 | 625 | 1088 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 393 | 7767 | 390 | 1429 |
5 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 610 | 4832 | 596 | 641 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 644 | 5257 | 610 | 1032 |
7 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 623 | 4489 | 619 | 804 |
8 | 2020 | 四川 | 本一批 | 635 | 9553 | 596 | 1596 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 628 | 4455 | 603 | 906 |
10 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 638 | 3361 | 633 | 722 |
11 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 588 | 3818 | 619 | 432 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 614 | 4550 | 592 | 738 |
13 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 558 | 1694 | 604 | 437 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 636 | 5093 | 627 | 1029 |
15 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 582 | - | 582 | - |
16 | 2020 | 山西 | 本一批 | 616 | 5300 | 591 | 870 |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 430 | 6022 | 546 | 406 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 624 | 4906 | 608 | 986 |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 577 | 7478 | 587 | 1002 |
20 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 631 | 6126 | 598 | 1481 |
21 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 620 | 11089 | 597 | 2150 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 636 | 4500 | 633 | 761 |
23 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 586 | 3249 | 610 | 471 |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 611 | 34290 | 627 | 1221 |
三、高考地球物理勘探技術(shù)專業(yè)的相關(guān)文章