2022年安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考招生比較好的專業(yè)有:工程造價、機械設(shè)計與制造、應(yīng)用電子技術(shù)、物業(yè)管理等,具體完整名單見下表。
1、安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 工程造價 | 省級特色專業(yè) | 建設(shè)工程管理類 | ? |
2 | 機械設(shè)計與制造 | 省級特色專業(yè) | 機械設(shè)計制造類 | ? |
3 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 省級特色專業(yè) | 電子信息類 | ? |
4 | 物業(yè)管理 | 省級特色專業(yè) | 房地產(chǎn)類 | ? |
2、安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 水利水電建筑工程 | 水利工程與管理類 | ? |
2 | 水利水電工程技術(shù) | 水利工程與管理類 | 專科 |
3 | 水利工程 | 水利工程與管理類 | ? |
4 | 水利水電工程管理 | 水利工程與管理類 | ? |
5 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 化工技術(shù)類 | ? |
6 | 工業(yè)分析技術(shù) | 化工技術(shù)類 | 專科 |
7 | 水文與水資源工程 | 水文水資源類 | ? |
8 | 環(huán)境工程技術(shù) | 環(huán)境保護類 | 專科 |
9 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | ? |
10 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計類 | 專科 |
11 | 建設(shè)工程管理 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
12 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 土建施工類 | ? |
13 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類 | ? |
14 | 測繪工程技術(shù) | 測繪地理信息類 | ? |
15 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計類 | ? |
16 | 市政工程技術(shù) | 市政工程類 | ? |
17 | 道路橋梁工程技術(shù) | 道路運輸類 | 專科 |
18 | 工程造價 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
19 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
20 | 給排水工程技術(shù) | 市政工程類 | 專科 |
21 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 城市軌道交通類 | ? |
22 | 港口與航道工程技術(shù) | 水上運輸類 | ? |
23 | 機電一體化技術(shù) | 自動化類 | ? |
24 | 機電設(shè)備維修與管理 | 機電設(shè)備類 | ? |
25 | 電氣自動化技術(shù) | 自動化類 | ? |
26 | 建筑智能化工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類 | 專科 |
27 | 數(shù)控技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 | ? |
28 | 機械設(shè)計與制造 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
29 | 機械制造與自動化 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
30 | 模具設(shè)計與制造 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
31 | 汽車營銷與服務(wù) | 市場營銷類 | ? |
32 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 | ? |
33 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | ? |
34 | 通信技術(shù) | 通信類 | 專科 |
35 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | ? |
36 | 物流管理 | 物流類 | ? |
37 | 物業(yè)管理 | 房地產(chǎn)類 | ? |
38 | 經(jīng)濟信息管理 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 專科 |
39 | 人力資源管理 | 公共管理類 | ? |
40 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 專科 |
41 | 連鎖經(jīng)營管理 | 工商管理類 | ? |
42 | 會計 | 財務(wù)會計類 | 專科 |
43 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | ? |
44 | 城市軌道交通運營管理 | 城市軌道交通類 | 專科 |
45 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
46 | 建設(shè)項目信息化管理 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
47 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 城市軌道交通類 | ? |
48 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 自動化類 | 專科 |
49 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
50 | 無人機測繪技術(shù) | 測繪地理信息類 | 專科 |
51 | 水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | 水土保持與水環(huán)境類 | ? |
52 | 水凈化與安全技術(shù) | 環(huán)境保護類 | 專科 |
53 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 建筑設(shè)計類 | 專科 |
54 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 房地產(chǎn)類 | ? |
55 | 水務(wù)管理 | 水利工程與管理類 | ? |
56 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 環(huán)境保護類 | 專科 |
57 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
3、安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)文章