高考如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),很多家長和考生單純的只看分?jǐn)?shù)而不看為此排名,這是很大的誤區(qū),既要看分?jǐn)?shù)也要考位次。本文小編根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng),整理出了進(jìn)年來458分能上什么樣的大學(xué)名單,具體2022年高考458分左右的學(xué)校有哪些,考生和家長可以登錄高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)免費(fèi)查詢。
一、黑龍江2021年高考458分能上什么大學(xué)附名單
1、濰坊學(xué)院在黑龍江2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為457分, 對應(yīng)的最低錄取位次為9740;
2、河南工業(yè)大學(xué)在黑龍江2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為459分, 對應(yīng)的最低錄取位次為9502;
3、中國海洋大學(xué)在黑龍江2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為457分, 對應(yīng)的最低錄取位次為26545;
4、河北金融學(xué)院在黑龍江2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為459分, 對應(yīng)的最低錄取位次為9502;
5、大連民族大學(xué)在黑龍江2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為458分, 對應(yīng)的最低錄取位次為26269;
2021黑龍江高考458可以上什么大學(xué) | ||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 458 | 26269 | 普通類 |
2 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 459 | 25977 | 普通類 |
3 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 459 | 9502 | 普通類 |
4 | 合肥學(xué)院 | 2021 | 文科 | 457 | 9740 | 普通類 |
5 | 濰坊學(xué)院 | 2021 | 文科 | 457 | 9740 | 普通類 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 459 | 9502 | 中外合作辦學(xué) |
7 | 中國人民解放軍陸軍軍事交通學(xué)院 | 2021 | 理科 | 458 | 26269 | 普通類 |
8 | 中國海洋大學(xué) | 2021 | 理科 | 457 | 26545 | 普通類 |
9 | 長春工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 458 | 9607 | 普通類 |
10 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2021 | 文科 | 457 | 9740 | 普通類 |
11 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 2021 | 理科 | 459 | 25977 | 普通類 |
12 | 河北金融學(xué)院 | 2021 | 文科 | 459 | 9502 | 普通類 |
13 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 458 | 9607 | 普通類 |
14 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 459 | 25977 | 公費(fèi)師范,定向伊春就業(yè) |
15 | 大連民族大學(xué) | 2021 | 理科 | 458 | 26269 | 普通類 |
16 | 南寧師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 459 | 9502 | 普通類 |
17 | 西安科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 459 | 25977 | 普通類 |
18 | 長沙學(xué)院 | 2021 | 文科 | 458 | 9607 | 普通類 |
19 | 江蘇理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 457 | 9740 | 普通類 |
20 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2021 | 理科 | 459 | 25977 | 普通類 |
更多省份數(shù)據(jù)請查看:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |
二、上海2021年高考458分能上什么大學(xué)附名單
1、重慶工商大學(xué)在上海2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為458分, 對應(yīng)的最低錄取位次為25024;
2、錦州醫(yī)科大學(xué)在上海2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為457分, 對應(yīng)的最低錄取位次為25247;
3、上海第二工業(yè)大學(xué)在上海2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為458分, 對應(yīng)的最低錄取位次為25024;
4、天津中醫(yī)藥大學(xué)在上海2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為459分, 對應(yīng)的最低錄取位次為24823;
5、浙江海洋大學(xué)在上海2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為457分, 對應(yīng)的最低錄取位次為25247;
2021上海高考458可以上什么大學(xué) | ||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州師范學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 457 | 25247 | 普通類 |
2 | 溫州肯恩大學(xué) | 2021 | 綜合 | 458 | 25024 | 普通類 |
3 | 重慶工商大學(xué) | 2021 | 綜合 | 458 | 25024 | 普通類 |
4 | 河南師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 459 | 24823 | 普通類 |
5 | 中南民族大學(xué) | 2021 | 綜合 | 457 | 25247 | 普通類 |
6 | 中國計(jì)量大學(xué) | 2021 | 綜合 | 457 | 25247 | 普通類 |
7 | 常州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 459 | 24823 | 普通類 |
8 | 云南師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 459 | 24823 | 普通類 |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 457 | 25247 | 普通類 |
10 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 459 | 24823 | 普通類 |
11 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 457 | 25247 | 普通類 |
12 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 458 | 25024 | 普通類 |
13 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 459 | 24823 | 普通類 |
14 | 西安理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 459 | 24823 | 普通類 |
15 | 北京物資學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 457 | 25247 | 普通類 |
16 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 458 | 25024 | 普通類 |
17 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 459 | 24823 | 普通類 |
18 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 458 | 25024 | 普通類 |
19 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 459 | 24823 | 普通類 |
20 | 浙江海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 457 | 25247 | 普通類 |
更多省份數(shù)據(jù)請查看:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |
三、江蘇2021年高考458分能上什么大學(xué)附名單
1、昌吉學(xué)院在江蘇2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為459分, 對應(yīng)的最低錄取位次為125355;
2、伊犁師范大學(xué)在江蘇2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為458分, 對應(yīng)的最低錄取位次為126166;
3、安徽大學(xué)江淮學(xué)院在江蘇2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為458分, 對應(yīng)的最低錄取位次為126166;
4、南寧師范大學(xué)在江蘇2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為459分, 對應(yīng)的最低錄取位次為125355;
5、赤峰學(xué)院在江蘇2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為458分, 對應(yīng)的最低錄取位次為126166;
2021江蘇高考458可以上什么大學(xué) | ||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昌吉學(xué)院 | 2021 | 物理 | 459 | 125355 | 普通類 |
2 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2021 | 物理 | 458 | 126166 | 中外合作辦學(xué) |
3 | 中原工學(xué)院 | 2021 | 物理 | 459 | 125355 | 普通類 |
4 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 458 | - | 普通類 |
5 | 伊犁師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 458 | 126166 | 普通類 |
6 | 浙江萬里學(xué)院 | 2021 | 物理 | 458 | 126166 | 普通類 |
7 | 江蘇海洋大學(xué) | 2021 | 物理 | 459 | 125355 | 普通類 |
8 | 湖南人文科技學(xué)院 | 2021 | 物理 | 458 | 126166 | 普通類 |
9 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 2021 | 物理 | 458 | 126166 | 普通類 |
10 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 457 | - | 普通類 |
11 | 南寧師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 459 | 125355 | 中外合作辦學(xué) |
12 | 宿州學(xué)院 | 2021 | 物理 | 459 | 125355 | 普通類 |
13 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 2021 | 歷史 | 457 | - | 普通類 |
14 | 赤峰學(xué)院 | 2021 | 物理 | 458 | 126166 | 普通類 |
15 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 458 | 126166 | 中外合作辦學(xué) |
16 | 吉林建筑大學(xué) | 2021 | 物理 | 459 | 125355 | 普通類 |
17 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 458 | 126166 | 普通類 |
18 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 457 | 127010 | 普通類 |
19 | 紅河學(xué)院 | 2021 | 物理 | 458 | 126166 | 普通類 |
20 | 常州工學(xué)院 | 2021 | 物理 | 457 | 127010 | 中外合作辦學(xué) |
更多省份數(shù)據(jù)請查看:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |