由于2021年高考還未開始,北京科技大學2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年的北京科技大學分數(shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年北京科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|
2020 | - | - | 634 | 8085 | 515 | 普通類 | 本科一批 |
2020 | - | - | 634 | 8009 | 515 | 普通類 | 國家專項計劃本科一批 |
2019 | - | - | 607 | 8224 | 496 | 普通類 | 本科一批 |
2018 | - | - | 619 | 7798 | 505 | 普通類 | 本科一批 |
2017 | - | - | 585 | 8743 | 487 | 普通類 | 本科一批 |
2019年北京科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 643 | 11060 | 600 | 2228 |
2 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 616 | 5908 | 616 | 1160 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 612 | 10848 | 598 | 2198 |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 502 | 20181 | 603 | 737 |
5 | 2019 | 福建 | 本一批 | 587 | 6311 | - | - |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 609 | 8018 | 592 | 2282 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 607 | 8224 | 608 | 1663 |
8 | 2019 | 青海 | 本一批 | 470 | 4275 | - | - |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 598 | 8161 | 610 | 1754 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 577 | - | - | - |
11 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 578 | 4472 | 586 | 886 |
12 | 2019 | 山東 | 本科批 | 619 | 8686 | 601 | 2226 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 629 | 3234 | 584 | 930 |
14 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 383 | 10428 | 367 | 3979 |
15 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 614 | 5325 | - | - |
16 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 605 | 5200 | 586 | 853 |
17 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 587 | 5643 | - | - |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 625 | 5464 | 620 | 1264 |
19 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 580 | 14350 | - | - |
20 | 2019 | 河北 | 本一批 | 624 | 7890 | 622 | 1677 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 602 | 6901 | 602 | 1399 |
22 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 606 | 8531 | 597 | 1696 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 635 | 3707 | 618 | 1129 |
24 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 559 | 1852 | - | - |
25 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 600 | 7784 | 609 | 1254 |
26 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 567 | 10209 | 585 | 985 |
27 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 723 | 1199 | - | - |
28 | 2019 | 山西 | 本一批 | 582 | 6334 | 578 | 1354 |
2018年北京科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 617 | 7416 | 634 | 1525 |
2 | 2018 | 青海 | 本一批 | 522 | 1513 | - | - |
3 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 598 | 2483 | - | - |
4 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 606 | 5706 | - | - |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 619 | 7798 | 618 | 1665 |
6 | 2018 | 山東 | 本科批 | 625 | 9066 | 618 | 2215 |
7 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 599 | 8357 | 600 | 1244 |
8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 551 | 13434 | 576 | 1321 |
9 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 629 | 5300 | 604 | 1078 |
10 | 2018 | 云南 | 本一批 | 623 | 4919 | 628 | 1270 |
11 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 566 | 1853 | - | - |
12 | 2018 | 北京 | 本一批 | 635 | 3872 | 636 | 1237 |
13 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 582 | 14492 | - | - |
14 | 2018 | 江西 | 本一批 | 611 | 6423 | 621 | 1093 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 722 | 1211 | - | - |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 616 | 10013 | 622 | 2011 |
17 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 570 | 7646 | 586 | 686 |
18 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 372 | 11188 | 364 | 3894 |
19 | 2018 | 四川 | 本一批 | 629 | 10944 | 599 | 2305 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 628 | 3359 | 610 | 791 |
21 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 586 | 4357 | 564 | 924 |
22 | 2018 | 河北 | 本一批 | 642 | 7619 | 647 | 1337 |
23 | 2018 | 山西 | 本一批 | 593 | 6061 | 592 | 1173 |
24 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 615 | 7473 | 571 | 2019 |
25 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 598 | 5447 | - | - |
26 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 618 | 8274 | 617 | 2426 |
27 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 610 | 4549 | 569 | 941 |
28 | 2018 | 福建 | 本一批 | 595 | 5853 | - | - |
2017年北京科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 552 | 2996 | - | - |
2 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 573 | 6204 | 558 | 1461 |
3 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 558 | 15858 | - | - |
4 | 2017 | 福建 | 本一批 | 543 | 6630 | - | - |
5 | 2017 | 云南 | 本一批 | 581 | 5326 | 612 | 1355 |
6 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 532 | 2254 | - | - |
7 | 2017 | 河南 | 本一批 | 592 | 9372 | 592 | 1991 |
8 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 589 | 7320 | 589 | 1297 |
9 | 2017 | 北京 | 本一批 | 624 | 3684 | 614 | 1082 |
10 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 553 | 6111 | - | - |
11 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 507 | 13576 | 560 | 688 |
12 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 565 | 10258 | 589 | 1217 |
13 | 2017 | 山東 | 本科批 | 621 | 8330 | 595 | 2175 |
14 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 589 | 8792 | 586 | 2511 |
15 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 602 | 5829 | 587 | 1196 |
16 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 587 | 7820 | 607 | 1597 |
17 | 2017 | 海南 | 本一批 | 707 | 1661 | - | - |
18 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 557 | 4352 | 555 | 1038 |
19 | 2017 | 四川 | 本一批 | 599 | 11546 | 588 | 2576 |
20 | 2017 | 山西 | 本一批 | 551 | 6523 | 561 | 1235 |
21 | 2017 | 青海 | 本一批 | 483 | 1924 | - | - |
22 | 2017 | 江西 | 本一批 | 579 | 6432 | 587 | 1323 |
23 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 586 | 8513 | 586 | 1729 |
24 | 2017 | 天津 | 本一批 | 610 | 3169 | 588 | 819 |
25 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 366 | 11116 | 357 | 4010 |
26 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 544 | 7558 | - | - |
27 | 2017 | 河北 | 本一批 | 607 | 8835 | 610 | 1385 |
28 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 585 | 5297 | 559 | 1159 |