一、2021年福建高考師范類大學(xué)排名
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 本科 | 師范 |
2 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 本科 | 師范 |
3 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 本科 | 師范 |
4 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 本科 | 師范 |
5 | 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | 福建 | 高職(?) | 師范 |
6 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 高職(專科) | 師范 |
7 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 福建 | 高職(?) | 師范 |
8 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 福建 | 高職(?) | 師范 |
9 | 福建教育學(xué)院 | 福建 | 高職(?) | 師范 |
二、福建高考師范類大學(xué)部分歷年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年福建師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 566 | 25497 | 565 | 5681 |
2 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 545 | 15316 | 556 | 2176 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 588 | 28245 | 582 | 4751 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 556 | 21817 | 571 | 4042 |
5 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 500 | 18944 | 547 | 3954 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 538 | 66448 | 549 | 14257 |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 562 | 23441 | 589 | 4262 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 598 | 46111 | 589 | 7989 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 558 | 17099 | 546 | 3310 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 455 | 62811 | 407 | 38524 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 568 | 29886 | 542 | 10014 |
11 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 446 | 10859 | 547 | 1898 |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 516 | 34461 | 547 | 8812 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 519 | 42950 | 523 | 9700 |
14 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 485 | 20100 | 562 | 3061 |
15 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 516 | 35915 | - | - |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 555 | 66318 | 578 | 7855 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 570 | 46158 | 527 | 17704 |
18 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 532 | 21501 | 588 | 3273 |
18 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 470 | 51406 | 548 | 9283 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 410 | - | 491 | - |
2020年寧德師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 505 | 165842 | 527 | 41219 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 494 | 75793 | - | - |
3 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 418 | 57836 | 501 | 12422 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 474 | 120825 | - | - |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 490 | 121646 | 502 | 31795 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 481 | 64680 | 520 | 22403 |
7 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 434 | 79260 | 512 | 20088 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 440 | - |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 461 | 61055 | 506 | 15956 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 433 | 75288 | 453 | 21250 |
三、福建高考師范類大學(xué)相關(guān)文章分享
2021年福建有哪些師范類大學(xué),附福建師范類大學(xué)名單