2017福建高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測
考生類別 | 批次 | 最低預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
理科 | 本科一批 | 446 |
理科 | 本科二批 | 374 |
理科 | 藝術(shù)類本科 | 254 |
理科 | 體育類本科 | 227 |
文科 | 本科一批 | 458 |
文科 | 本科二批 | 366 |
文科 | 藝術(shù)類本科 | 236 |
文科 | 體育類本科 | 221 |
2015-福建高考分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2016 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 465 |
2016 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 352 |
2016 | 福建 | 理科 | 高職? | 251 |
2016 | 福建 | 理科 | 藝術(shù)類、體育類本科 | 229 |
2016 | 福建 | 理科 | 藝術(shù)類、體育類? | 176 |
2016 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 501 |
2016 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 403 |
2016 | 福建 | 文科 | 高職? | 319 |
2016 | 福建 | 文科 | 藝術(shù)類、體育類本科 | 262 |
2016 | 福建 | 文科 | 藝術(shù)類、體育類? | 223 |
2015 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2015 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 410 |
2015 | 福建 | 理科 | 藝術(shù)類體育類本科 | 267 |
2015 | 福建 | 理科 | 高職? | 266 |
2015 | 福建 | 理科 | 藝術(shù)類體育類? | 186 |
2015 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2015 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 462 |
2015 | 福建 | 文科 | 高職? | 352 |
2015 | 福建 | 文科 | 藝術(shù)類體育類本科 | 300 |
2015 | 福建 | 文科 | 藝術(shù)類體育類? | 246 |
2017福建高考分?jǐn)?shù)線發(fā)布時(shí)間
由于2017年福建高考分?jǐn)?shù)線尚未公布,由于每年福建高考錄取分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間都差不了幾天,所以大家可以參考去年福建高考分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間。每年各省市高考均在6月底陸續(xù)公布分?jǐn)?shù)線,多數(shù)省市集中在6月22日至6月26日之間公布。