廣東公辦二本大學(xué)名單有:深圳大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、廣州大學(xué)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)、東莞理工學(xué)院、廣東海洋大學(xué)、廣東金融學(xué)院、廣東技術(shù)師范學(xué)院、五邑大學(xué)、韶關(guān)學(xué)院、肇慶學(xué)院、佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院、韓山師范學(xué)院、惠州學(xué)院、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院等,具體完整名單見(jiàn)下表。
一、廣東公辦二本大學(xué)名單有哪些
學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
---|
深圳大學(xué) | 公辦本科 | 87 | 5 | 深圳 | 綜合 | 30 | 45% |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦本科 | 156 | 9 | 廣州 | 醫(yī)科 | 9 | 45% |
廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 157 | 10 | 廣州 | 理工 | 49 | 24% |
廣州大學(xué) | 公辦本科 | 176 | 12 | 廣州 | 綜合 | 57 | 42% |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦本科 | 283 | 13 | 廣州 | 財(cái)經(jīng) | 22 | 0% |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦本科 | 289 | 14 | 廣州 | 醫(yī)科 | 26 | 0% |
東莞理工學(xué)院 | 公辦本科 | 344 | 15 | 東莞 | 理工 | 122 | 33% |
廣東海洋大學(xué) | 公辦本科 | 359 | 16 | 湛江 | 農(nóng)林 | 31 | 0% |
廣東金融學(xué)院 | 公辦本科 | 373 | 17 | 廣州 | 財(cái)經(jīng) | 29 | 50% |
廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦本科 | 381 | 18 | 廣州 | 師范 | 41 | 50% |
五邑大學(xué) | 公辦本科 | 457 | 19 | 江門(mén) | 綜合 | 87 | 30% |
韶關(guān)學(xué)院 | 公辦本科 | 466 | 21 | 韶關(guān) | 綜合 | 89 | 40% |
肇慶學(xué)院 | 公辦本科 | 466 | 20 | 肇慶 | 師范 | 57 | 0% |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦本科 | 473 | 22 | 佛山 | 理工 | 158 | 40% |
韓山師范學(xué)院 | 公辦本科 | 479 | 23 | 潮州 | 師范 | 63 | 56% |
惠州學(xué)院 | 公辦本科 | 509 | 24 | 惠州 | 綜合 | 93 | 40% |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦本科 | 509 | 25 | 廣州 | 農(nóng)林 | 35 | 37% |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦本科 | 536 | 26 | 梅州 | 綜合 | 101 | 40% |
廣東石油化工學(xué)院 | 公辦本科 | 560 | 27 | 茂名 | 理工 | 180 | 30% |
廣東第二師范學(xué)院 | 公辦本科 | 589 | 28 | 廣州 | 師范 | 99 | 0% |
廣州航海學(xué)院 | 公辦本科 | 645 | 30 | 廣州 | 理工 | 196 | 0% |
嶺南師范學(xué)院 | 公辦本科 | 645 | 29 | 湛江 | 師范 | 124 | 60% |
廣州體育學(xué)院 | 公辦本科 | 無(wú)數(shù)據(jù) |
| 廣州 | 體育 |
| 0% |
廣東警官學(xué)院 | 公辦本科 | 無(wú)數(shù)據(jù) |
| 廣州 | 政法 |
| 0% |
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 公辦本科 | 無(wú)數(shù)據(jù) |
| 珠海 | 綜合 |
| 0% |
二、廣東公辦二本大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 2960 | 公辦 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 4311 | 公辦 |
中山大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 7427 | 公辦 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 11219 | 公辦 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 11608 | 公辦 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 12153 | 公辦 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 16466 | 公辦 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16968 | 公辦 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 21820 | 公辦 |
汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27634 | 公辦 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 32655 | 公辦 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 36383 | 公辦 |
廣州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42187 | 公辦 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 49621 | 公辦 |
深圳技術(shù)大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 49772 | 公辦 |
汕頭大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 55876 | 公辦 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 60152 | 公辦 |
東莞理工學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 65090 | 公辦 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 65582 | 公辦 |
廣州美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 67624 | 公辦 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 71941 | 公辦 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 72178 | 公辦 |
廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 74164 | 公辦 |
星海音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 78909 | 公辦 |
廣東金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 86405 | 公辦 |
廣東海洋大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 89973 | 公辦 |
廣東警官學(xué)院 | 政法 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 89234 | 公辦 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 94459 | 公辦 |
五邑大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 105698 | 公辦 |
嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 109089 | 公辦 |
廣東藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 111868 | 公辦 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 112755 | 公辦 |
肇慶學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 116754 | 公辦 |
韓山師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 123416 | 公辦 |
韶關(guān)學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 125544 | 公辦 |
廣州體育學(xué)院 | 體育 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 130391 | 公辦 |
廣州航海學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129512 | 公辦 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 132963 | 公辦 |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 133325 | 公辦 |
廣東石油化工學(xué)院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 138576 | 公辦 |
三、廣東公辦二本大學(xué)相關(guān)文章分享