院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說(shuō)不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會(huì)不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來(lái),僅供參考。
一、2020年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 648 | 630 | 2414 | 711 |
天津市 | 本科A段 | 673 | 606 | 585 | 385 |
河北省 | 本一批 | 625 | 606 | 7605 | 3448 |
山西省 | 本一批 | 576 | 595 | 7580 | 541 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 623 | 1644 | ||
遼寧省 | 本科批 | 659 | 649 | 841 | 111 |
吉林省 | 本一批 | 650 | 601 | 873 | 515 |
黑龍江省 | 本一批 | 652 | 627 | 855 | 97 |
江蘇省 | 本一批 | 397 | 392 | 2820 | 400 |
安徽省 | 本一批 | 645 | 636 | 1737 | 225 |
福建省 | 本一批 | 633 | 623 | 1227 | 346 |
江西省 | 本一批 | 646 | 628 | 1027 | 208 |
山東省 | 本科批 | 647 | 629 | 2433 | 313 |
河南省 | 本一批 | 575 | 611 | 31251 | 1066 |
湖北省 | 本一批 | 648 | 627 | 1711 | 290 |
湖南省 | 本一批 | 644 | 641 | 1135 | 218 |
廣東省 | 本科批 | 627 | 620 | 2974 | 618 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 664 | 597 | 692 | 882 |
海南省 | 本一批 | 774 | 353 | ||
重慶市 | 本一批 | 631 | 632 | 3602 | 266 |
四川省 | 本一批 | 682 | 634 | 1406 | 307 |
貴州省 | 本一批 | 616 | 649 | 2278 | 215 |
云南省 | 本一批 | 626 | 651 | 5285 | 225 |
陜西省 | 本一批 | 670 | 653 | 696 | 144 |
甘肅省 | 本一批 | 632 | 627 | 607 | 95 |
青海省 | 本一批 | 585 | 396 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 488 | 7273 |
二、2018年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 647 | 650 | 2633 | 686 |
天津市 | 本科A段 | 669 | 630 | 639 | 340 |
河北省 | 本一批 | 667 | 666 | 2587 | 389 |
山西省 | 本一批 | 633 | 616 | 1438 | 311 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 633 | 1598 | ||
遼寧省 | 本科批 | 667 | 638 | 758 | 75 |
吉林省 | 本一批 | 665 | 610 | 623 | 353 |
黑龍江省 | 本一批 | 653 | 613 | 761 | 89 |
江蘇省 | 本一批 | 392 | 383 | 1701 | 771 |
安徽省 | 本一批 | 660 | 648 | 1288 | 162 |
福建省 | 本一批 | 648 | 642 | 956 | 234 |
江西省 | 本一批 | 662 | 643 | 603 | 188 |
山東省 | 本科批 | 664 | 647 | 1354 | 265 |
河南省 | 本一批 | 653 | 650 | 2000 | 318 |
湖北省 | 本一批 | 660 | 654 | 1424 | 217 |
湖南省 | 本一批 | 664 | 660 | 1045 | 231 |
廣東省 | 本科批 | 641 | 631 | 1829 | 389 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 653 | 630 | 785 | 246 |
海南省 | 本一批 | 782 | 271 | ||
重慶市 | 本一批 | 661 | 610 | 1152 | 240 |
四川省 | 本一批 | 666 | 622 | 1180 | 378 |
貴州省 | 本一批 | 651 | 673 | 747 | 200 |
云南省 | 本一批 | 664 | 660 | 818 | 133 |
陜西省 | 本一批 | 674 | 644 | 589 | 158 |
甘肅省 | 本一批 | 638 | 605 | 689 | 87 |
青海省 | 本一批 | 578 | 388 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 620 | 367 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 650 | 610 | 365 | 151 |
三、2017年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 635 | 632 | 2548 | 557 |
天津市 | 本科A段 | 659 | 615 | 499 | 280 |
河北省 | 本一批 | 642 | 640 | 2549 | 272 |
山西省 | 本一批 | 602 | 590 | 1089 | 269 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 609 | 1838 | ||
遼寧省 | 本科批 | 653 | 624 | 779 | 101 |
吉林省 | 本一批 | 652 | 605 | 633 | 279 |
黑龍江省 | 本一批 | 643 | 617 | 725 | 91 |
江蘇省 | 本一批 | 390 | 383 | 1492 | 442 |
安徽省 | 本一批 | 634 | 627 | 1258 | 161 |
福建省 | 本一批 | 614 | 595 | 675 | 227 |
江西省 | 本一批 | 635 | 620 | 740 | 214 |
山東省 | 本科批 | 660 | 628 | 1172 | 242 |
河南省 | 本一批 | 631 | 623 | 1932 | 359 |
湖北省 | 本一批 | 637 | 633 | 1501 | 200 |
湖南省 | 本一批 | 641 | 646 | 1010 | 191 |
廣東省 | 本科批 | 627 | 605 | 1350 | 605 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 619 | 629 | 597 | 166 |
海南省 | 本一批 | 791 | 205 | ||
重慶市 | 本一批 | 654 | 601 | 681 | 770 |
四川省 | 本一批 | 661 | 626 | 922 | 275 |
貴州省 | 本一批 | 628 | 662 | 467 | 143 |
云南省 | 本一批 | 625 | 641 | 1197 | 269 |
陜西省 | 本一批 | 670 | 643 | 508 | 162 |
甘肅省 | 本一批 | 622 | 602 | 455 | 118 |
青海省 | 本一批 | 428 | 4644 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 608 | 269 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 631 | 594 | 256 | 197 |