1、2019華北科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
每年高考難度不一樣,因而每年華北科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線也是不一樣的,但是近幾年華北科技學(xué)院超過二本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2019年二本分?jǐn)?shù)線公布后,我們就可以預(yù)估華北科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線大致為多少了。
2019華北科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線=2019二本分?jǐn)?shù)線+錄取線差(根據(jù)下面2006-2017歷年分?jǐn)?shù)線推算)
2、2006-2017華北科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【河北理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2017 | -- | 486 | -- | 326 | 二批 |
2016 | 543 | 525 | 461 | 364 | 二批 |
2015 | 558 | 538 | 511 | 474 | 二批 |
2014 | -- | 564 | -- | 503 | 二批 |
2013 | 550 | 529 | -- | 478 | 二批 |
2012 | 582 | 554 | -- | 509 | 二批 |
2011 | 589 | 571 | -- | 535 | 二批 |
2010 | 564 | 551 | -- | 518 | 二批 |
2009 | 570 | 555 | -- | 524 | 二批 |
2008 | 553 | 538 | -- | 514 | 二批 |
2007 | 612 | 584 | -- | 549 | 二批 |
2006 | 585 | 572 | -- | 540 | 二批 |
3、2006-2017華北科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【河北文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2017 | -- | 519 | -- | 395 | 二批 |
2016 | 543 | 534 | 531 | 416 | 二批 |
2015 | 554 | 543 | 539 | 496 | 二批 |
2014 | -- | 555 | -- | 513 | 二批 |
2013 | 563 | 550 | -- | 511 | 二批 |
2012 | 574 | 560 | -- | 529 | 二批 |
2011 | 563 | 551 | -- | 524 | 二批 |
2010 | 541 | 531 | -- | 504 | 二批 |
2009 | 542 | 528 | -- | 502 | 二批 |
2008 | 537 | 525 | -- | 503 | 二批 |
2007 | 573 | 564 | -- | 538 | 二批 |
2006 | 565 | 555 | -- | 530 | 二批 |
4、華北科技學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
工商管理 | 2017 | 525 | 521 | 517 | 本科批 |
會計學(xué) | 2017 | 528 | 521 | 517 | 本科批 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2017 | 509 | 509 | 509 | 國家專項計劃本科批 |
電子信息工程 | 2017 | 505 | 504 | 503 | 國家專項計劃本科批 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | 502 | 502 | 501 | 國家專項計劃本科批 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2017 | 508 | 499 | 494 | 本科批 |
軟件工程 | 2017 | 502 | 491 | 486 | 本科批 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | 502 | 491 | 485 | 本科批 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2017 | 494 | 491 | 487 | 本科批 |
安全工程 | 2017 | 495 | 490 | 485 | 本科批 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2017 | 492 | 488 | 482 | 本科批 |
自動化 | 2017 | 493 | 488 | 485 | 本科批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2017 | 492 | 487 | 482 | 本科批 |
環(huán)境工程 | 2017 | 502 | 487 | 483 | 本科批 |
電子商務(wù) | 2017 | 496 | 487 | 483 | 本科批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2017 | 489 | 486 | 482 | 本科批 |
信息工程 | 2017 | 494 | 486 | 483 | 本科批 |
電子信息工程 | 2017 | 499 | 486 | 482 | 本科批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2017 | 493 | 486 | 482 | 本科批 |
通信工程 | 2017 | 500 | 486 | 482 | 本科批 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2017 | 493 | 486 | 483 | 本科批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2017 | 490 | 486 | 482 | 本科批 |
工程管理 | 2017 | 490 | 485 | 482 | 本科批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2017 | 487 | 485 | 482 | 本科批 |
土木工程 | 2017 | 489 | 485 | 482 | 本科批 |
城市地下空間工程 | 2017 | 488 | 485 | 482 | 本科批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 492 | 485 | 482 | 本科批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2017 | 487 | 485 | 483 | 本科批 |
材料科學(xué)與工程 | 2017 | 486 | 484 | 482 | 本科批 |
建筑電氣與智能化 | 2017 | 485 | 484 | 482 | 本科批 |
信息與計算科學(xué) | 2017 | 488 | 484 | 482 | 本科批 |
測繪工程 | 2017 | 489 | 484 | 482 | 本科批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 487 | 484 | 482 | 本科批 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2017 | 486 | 484 | 483 | 本科批 |
礦物加工工程 | 2017 | 483 | 483 | 482 | 本科批 |
地質(zhì)工程 | 2017 | 483 | 483 | 482 | 本科批 |
安全科學(xué)與工程類(職業(yè)安全與公共健康) | 2017 | 497 | 472 | 458 | 本科批 |
采礦工程 | 2017 | 491 | 450 | 414 | 本科批 |
5、華北科技學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
法學(xué) | 2017 | 548 | 524 | 517 | 本科批 |
日語 | 2017 | 523 | 520 | 518 | 本科批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2017 | 521 | 518 | 516 | 本科批 |
英語 | 2017 | 529 | 518 | 515 | 本科批 |
漢語言文學(xué) | 2017 | 519 | 518 | 517 | 本科批 |
漢語國際教育 | 2017 | 519 | 517 | 515 | 本科批 |
新聞學(xué) | 2017 | 520 | 517 | 516 | 本科批 |
秘書學(xué) | 2017 | 517 | 517 | 516 | 本科批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2017 | 520 | 517 | 515 | 本科批 |
市場營銷 | 2017 | 517 | 516 | 516 | 本科批 |