一、上211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線多少
從211院校2023年在各省的錄取分?jǐn)?shù)線來看,如果想上211大學(xué),理科至少超過本科線80分,文科至少超過本科線70分。對于理科本科線430分以下、或文科本科線450分以下的省份,分?jǐn)?shù)差會相對大一些。
從211大學(xué)在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)來看,物理類最多超過本科線45分左右,歷史類最多超過本科線30分,這類分?jǐn)?shù)基本是211的二本或?qū)?茖I(yè)。
二、全國211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
由于211大學(xué)在不同省份的錄取分?jǐn)?shù)線有所不同,在本文小編以河北為例,整理了全國211大學(xué)在河北省的錄取分?jǐn)?shù)線。
1.物理類
在河北物理中,211大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)在482-688分之間,超過了本科線43-249分,位次在55-123430 之間。
錄取分?jǐn)?shù)最高的三所大學(xué):北京大學(xué)(688分)、清華大學(xué)(687分)、上海交通大學(xué)(677分)
2023年211大學(xué)分?jǐn)?shù)線表(河北物理) | ||
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
北京大學(xué) | 688 | 55 |
清華大學(xué) | 687 | 67 |
上海交通大學(xué) | 677 | 245 |
浙江大學(xué) | 676 | 265 |
復(fù)旦大學(xué) | 675 | 294 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 674 | 326 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 673 | 356 |
南京大學(xué) | 668 | 548 |
中國人民大學(xué) | 667 | 608 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 666 | 666 |
北京航空航天大學(xué) | 664 | 785 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 661 | 969 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 660 | 1043 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) | 658 | 1181 |
同濟(jì)大學(xué) (醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 655 | 1463 |
西安交通大學(xué) | 648 | 2236 |
北京師范大學(xué) | 644 | 2786 |
武漢大學(xué) | 644 | 2786 |
同濟(jì)大學(xué) | 643 | 2941 |
北京郵電大學(xué) | 642 | 3106 |
電子科技大學(xué) | 641 | 3271 |
南開大學(xué) | 639 | 3615 |
同濟(jì)大學(xué) (中外合作) | 638 | 3785 |
中國人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) | 637 | 3975 |
浙江大學(xué) (中外合作) | 636 | 4187 |
華東師范大學(xué) | 634 | 4593 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 633 | 4796 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 633 | 4796 |
東南大學(xué) | 632 | 5009 |
天津大學(xué) | 631 | 5227 |
北京航空航天大學(xué) (國際合作專項(xiàng)) | 628 | 5897 |
廈門大學(xué) | 628 | 5897 |
中山大學(xué) | 625 | 6698 |
北京理工大學(xué) | 624 | 6968 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 624 | 6968 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 621 | 7805 |
南京理工大學(xué) | 618 | 8703 |
南京航空航天大學(xué) | 617 | 9004 |
中國政法大學(xué) | 617 | 9004 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 (中外合作) | 616 | 9339 |
北京外國語大學(xué) | 615 | 9678 |
華中科技大學(xué) | 614 | 10020 |
重慶大學(xué) | 612 | 10718 |
北京科技大學(xué) | 610 | 11481 |
四川大學(xué) | 607 | 12700 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 605 | 13587 |
東北大學(xué) | 604 | 14006 |
華北電力大學(xué) | 602 | 14804 |
上海外國語大學(xué) | 602 | 14804 |
北京郵電大學(xué) (宏福校區(qū)) | 600 | 15687 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 600 | 15687 |
華東理工大學(xué) | 598 | 16589 |
西安交通大學(xué) (中外合作) | 598 | 16589 |
西北工業(yè)大學(xué) | 598 | 16589 |
東華大學(xué) | 595 | 18004 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 595 | 18004 |
山東大學(xué) | 593 | 18978 |
華南師范大學(xué) | 592 | 19512 |
大連理工大學(xué) | 591 | 20057 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 591 | 20057 |
中南大學(xué) | 591 | 20057 |
湖南大學(xué) | 590 | 20607 |
華北電力大學(xué) (保定) | 590 | 20607 |
陜西師范大學(xué) | 590 | 20607 |
蘇州大學(xué) | 590 | 20607 |
蘭州大學(xué) | 589 | 21159 |
山東大學(xué)(威海) | 589 | 21159 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 589 | 21159 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 589 | 21159 |
中國藥科大學(xué) | 589 | 21159 |
電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) | 588 | 21691 |
中國石油大學(xué) (北京) | 588 | 21691 |
西安電子科技大學(xué) | 587 | 22232 |
北京工業(yè)大學(xué) | 586 | 22825 |
吉林大學(xué) | 586 | 22825 |
上海大學(xué) | 585 | 23353 |
中國地質(zhì)大學(xué) (北京) | 585 | 23353 |
中國海洋大學(xué) | 584 | 23947 |
北京交通大學(xué) | 581 | 25677 |
廈門大學(xué) (馬來西亞分校) | 581 | 25677 |
福州大學(xué) | 580 | 26321 |
華中師范大學(xué) | 580 | 26321 |
暨南大學(xué) | 580 | 26321 |
東北師范大學(xué) | 579 | 26949 |
中國礦業(yè)大學(xué) (北京) | 579 | 26949 |
江南大學(xué) | 578 | 27571 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 576 | 28891 |
南京師范大學(xué) | 574 | 30144 |
西北大學(xué) | 573 | 30842 |
武漢理工大學(xué) | 572 | 31495 |
太原理工大學(xué) | 571 | 32135 |
北京化工大學(xué) | 570 | 32803 |
廣西大學(xué) | 569 | 33456 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 569 | 33456 |
大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū)) | 568 | 34194 |
東北大學(xué) (中外合作) | 568 | 34194 |
南昌大學(xué) | 568 | 34194 |
西南大學(xué) (榮昌校區(qū)) | 568 | 34194 |
北京交通大學(xué) (威海校區(qū)) | 567 | 34910 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 566 | 35627 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 565 | 36315 |
中國傳媒大學(xué) | 565 | 36315 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 564 | 37078 |
湖南師范大學(xué) | 564 | 37078 |
中央民族大學(xué) | 564 | 37078 |
北京林業(yè)大學(xué) | 563 | 37796 |
中國地質(zhì)大學(xué) (武漢) | 562 | 38600 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 562 | 38600 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 559 | 40851 |
中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū) | 559 | 40851 |
河海大學(xué) | 558 | 41625 |
安徽大學(xué) | 555 | 43976 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 554 | 44794 |
合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū)) | 553 | 45627 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 553 | 45627 |
西南交通大學(xué) | 553 | 45627 |
長安大學(xué) | 551 | 47295 |
西南大學(xué) | 551 | 47295 |
華南理工大學(xué) | 550 | 48177 |
大連海事大學(xué) | 546 | 51613 |
海南大學(xué) | 542 | 55134 |
青海大學(xué) | 541 | 56064 |
延邊大學(xué) | 541 | 56064 |
鄭州大學(xué) | 541 | 56064 |
中國石油大學(xué) (華東) | 539 | 57829 |
哈爾濱工程大學(xué) | 537 | 59730 |
河北工業(yè)大學(xué) | 536 | 60653 |
云南大學(xué) | 532 | 64617 |
河北工業(yè)大學(xué) (芬蘭校區(qū)) | 531 | 65566 |
北京體育大學(xué) | 528 | 68584 |
東北林業(yè)大學(xué) | 527 | 69642 |
遼寧大學(xué) | 527 | 69642 |
西藏大學(xué) | 523 | 73774 |
貴州大學(xué) | 514 | 83739 |
寧夏大學(xué) | 511 | 87137 |
石河子大學(xué) | 510 | 88306 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 509 | 89507 |
新疆大學(xué) | 507 | 91868 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 482 | 123430 |
2.歷史類
在河北歷史中,211大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)在454-670分之間,超過了本科線24-240分,位次在30以內(nèi)-54203之間。
錄取分?jǐn)?shù)最高的三所大學(xué):清華大學(xué)(670分)、北京大學(xué)(664分)、上海交通大學(xué)(659分)
2023年211大學(xué)分?jǐn)?shù)線一覽表(河北歷史) | ||
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
清華大學(xué) | 670 | 30以內(nèi) |
北京大學(xué) | 664 | 30 |
上海交通大學(xué) | 659 | 56 |
復(fù)旦大學(xué) | 656 | 88 |
中國人民大學(xué) | 655 | 96 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 651 | 147 |
南京大學(xué) | 651 | 147 |
浙江大學(xué) | 648 | 188 |
同濟(jì)大學(xué) | 640 | 355 |
武漢大學(xué) | 639 | 381 |
南開大學(xué) | 637 | 439 |
北京航空航天大學(xué) | 636 | 475 |
中山大學(xué) | 633 | 556 |
東南大學(xué) | 631 | 626 |
華東師范大學(xué) | 631 | 626 |
西安交通大學(xué) | 629 | 712 |
北京理工大學(xué) | 628 | 757 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 627 | 805 |
天津大學(xué) | 626 | 841 |
廈門大學(xué) | 626 | 841 |
北京師范大學(xué) | 625 | 901 |
中國人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) | 623 | 1005 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 621 | 1094 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 621 | 1094 |
華中科技大學(xué) | 620 | 1155 |
北京外國語大學(xué) | 619 | 1223 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) | 618 | 1296 |
上海外國語大學(xué) | 615 | 1496 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 615 | 1496 |
中國政法大學(xué) | 615 | 1496 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 614 | 1557 |
山東大學(xué) (威海) | 614 | 1557 |
重慶大學(xué) | 613 | 1633 |
中南大學(xué) | 612 | 1699 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) | 610 | 1838 |
四川大學(xué) | 610 | 1838 |
西北工業(yè)大學(xué) | 608 | 1999 |
中國石油大學(xué) (華東) | 608 | 1999 |
華南理工大學(xué) | 607 | 2072 |
北京交通大學(xué) | 606 | 2172 |
北京郵電大學(xué) | 605 | 2251 |
上海大學(xué) | 605 | 2251 |
蘇州大學(xué) | 605 | 2251 |
電子科技大學(xué) | 604 | 2331 |
中央民族大學(xué) | 604 | 2331 |
蘭州大學(xué) | 603 | 2432 |
華北電力大學(xué) | 602 | 2526 |
湖南大學(xué) | 601 | 2627 |
吉林大學(xué) | 601 | 2627 |
北京化工大學(xué) | 600 | 2721 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 600 | 2721 |
東北大學(xué) | 599 | 2787 |
山東大學(xué) | 599 | 2787 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 598 | 2880 |
東北師范大學(xué) | 598 | 2880 |
江南大學(xué) | 598 | 2880 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 598 | 2880 |
安徽大學(xué) | 597 | 2986 |
北京科技大學(xué) | 597 | 2986 |
大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū)) | 597 | 2986 |
華中師范大學(xué) | 597 | 2986 |
南京航空航天大學(xué) | 597 | 2986 |
長安大學(xué) | 596 | 3109 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 596 | 3109 |
西北大學(xué) | 596 | 3109 |
河海大學(xué) | 595 | 3205 |
中國石油大學(xué) (北京) | 595 | 3205 |
華東理工大學(xué) | 594 | 3329 |
暨南大學(xué) | 594 | 3329 |
南京師范大學(xué) | 594 | 3329 |
西南交通大學(xué) | 594 | 3329 |
中國傳媒大學(xué) | 593 | 3451 |
中國礦業(yè)大學(xué) (北京) | 593 | 3451 |
中國藥科大學(xué) | 593 | 3451 |
北京林業(yè)大學(xué) | 592 | 3558 |
陜西師范大學(xué) | 592 | 3558 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 592 | 3558 |
大連理工大學(xué) | 591 | 3681 |
武漢理工大學(xué) | 591 | 3681 |
西安電子科技大學(xué) | 591 | 3681 |
中國海洋大學(xué) | 591 | 3681 |
哈爾濱工程大學(xué) | 590 | 3808 |
中國地質(zhì)大學(xué) (北京) | 590 | 3808 |
東華大學(xué) | 589 | 3938 |
中國地質(zhì)大學(xué) (武漢) | 589 | 3938 |
北京交通大學(xué) (威海校區(qū)) | 588 | 4056 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 588 | 4056 |
福州大學(xué) | 588 | 4056 |
華北電力大學(xué) (保定) | 588 | 4056 |
大連海事大學(xué) | 587 | 4183 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 587 | 4183 |
廈門大學(xué) (馬來西亞分校) | 586 | 4333 |
合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū)) | 585 | 4468 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 585 | 4468 |
南昌大學(xué) | 585 | 4468 |
湖南師范大學(xué) | 582 | 4901 |
鄭州大學(xué) | 582 | 4901 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 581 | 5049 |
太原理工大學(xué) | 581 | 5049 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 581 | 5049 |
華南師范大學(xué) | 579 | 5325 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 579 | 5325 |
廣西大學(xué) | 578 | 5506 |
河北工業(yè)大學(xué) | 576 | 5790 |
西南大學(xué) | 575 | 5944 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 571 | 6643 |
東北林業(yè)大學(xué) | 567 | 7364 |
中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū) | 566 | 7581 |
寧夏大學(xué) | 565 | 7770 |
遼寧大學(xué) | 562 | 8380 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 557 | 9497 |
青海大學(xué) | 556 | 9740 |
新疆大學(xué) | 555 | 9981 |
北京體育大學(xué) | 549 | 11477 |
石河子大學(xué) | 549 | 11477 |
云南大學(xué) | 542 | 13289 |
海南大學(xué) | 533 | 15949 |
西藏大學(xué) | 529 | 17182 |
貴州大學(xué) | 525 | 18544 |
延邊大學(xué) | 454 | 54203 |
三、211分?jǐn)?shù)線最低的學(xué)校有哪些
211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué)有:北京體育大學(xué)、石河子大學(xué)、貴州大學(xué)、海南大學(xué)、延邊大學(xué)等。下面是211錄取分?jǐn)?shù)線最低的十所大學(xué)名單,可供參考。
學(xué)校名科目 2023分?jǐn)?shù)
海南大學(xué)(中外合作)理科543
東北林業(yè)大學(xué)(中外合作)理科542
貴州大學(xué)(中外合作)理科534
東北師范大學(xué)理科525
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)理科524
寧夏大學(xué)理科523
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中美121雙學(xué)位項(xiàng)目)理科514
石河子大學(xué)理科505
北京中醫(yī)藥大學(xué)理科501
北京體育大學(xué)(中外合作)理科495
學(xué)校名科目2023分?jǐn)?shù)
延邊大學(xué)文科548
遼寧大學(xué)(中外聯(lián)合培養(yǎng))文科542
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)文科541
石河子大學(xué)文科534
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)文科519
貴州大學(xué)(中外合作)文科518
北京體育大學(xué)(中外合作)文科517
海南大學(xué)(中外合作)文科515
遼寧大學(xué)(藝術(shù)類)文科515
東華大學(xué)文科513
北京郵電大學(xué)理科639
西安電子科技大學(xué)理科634
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)理科631
南京航空航天大學(xué)理科627
南京理工大學(xué)理科625
哈爾濱工程大學(xué)(本博貫通)理科625
北京交通大學(xué)理科624
北京科技大學(xué)理科624
蘇州大學(xué)理科624
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)理科623
四、低分211大學(xué)推薦
1、北京體育大學(xué)
北京體育大學(xué),位于北京市海淀區(qū),簡稱“北體”,是國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)院校,其中體育學(xué)一級學(xué)科整體水平在前3輪全國學(xué)科評估中均名列榜首,在第4輪全國學(xué)科評估中位列A+檔次。
2、石河子大學(xué)
石河子大學(xué)簡稱“石大”,是國家“雙一流”建設(shè)高校、部省合作共建高校、國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。石河子大學(xué)的王牌專業(yè)有農(nóng)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、臨床醫(yī)學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)。
3、貴州大學(xué)
貴州大學(xué)是教育部與貴州省人民政府“以部為主、部省合建”高校,是國家“雙一流”建設(shè)高校、 “211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。學(xué)院設(shè)39個(gè)學(xué)院;有博士后科研流動(dòng)站8個(gè),世界一流建設(shè)學(xué)科1個(gè)、國家級重點(diǎn)學(xué)科1個(gè)、一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)19個(gè)。