一、2024年重慶郵電大學高考最低錄取分數線是多少
由于2024年高考暫未開始,重慶郵電大學錄取分數線暫未公布,小編整理了2023-2021年重慶郵電大學高考最低分,其中2023年重慶郵電大學高考在北京最低錄取分數線為589分;2022年重慶郵電大學高考在北京最低錄取分數線為572分;2021年重慶郵電大學高考在北京最低錄取分數線為558分。此數據僅供參考,2024年有意報考重慶郵電大學的同學,可以重點參考歷三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年重慶郵電大學高考最低錄取分數線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 本科 | 6 | - | 589 | - | 12440 |
天津 | 2023 | 綜合 | 重慶郵電大學 (1組) | 綜合 | 本科A | 8 | - | 612 | - | 10093 |
河北 | 2023 | 歷史 | 重慶郵電大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 573 | - | 6319 |
河北 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 104 | - | 447 | - | 172185 |
山西 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學(B) ((重慶)) | 理科 | 本一B | 99 | - | 492 | - | 37264 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 | 理科 | 本一A | 10 | 566 | 550 | - | 6041 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 ((重慶,公辦)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 573 | - | 18137 |
吉林 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市,10617)) | 理科 | 本一A | 20 | - | 539 | - | 7708 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市)) | 理科 | 本一A | 25 | - | 548 | - | 7897 |
上海 | 2023 | 綜合 | 重慶郵電大學 ((辦學點校本部)公辦) | 綜合 | 本科 | 8 | - | 528 | - | 12669 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 | 物理 | 本科 | 45 | - | 600 | - | 32621 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 重慶郵電大學 | 歷史 | 本科 | 2 | - | 550 | - | 18060 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 重慶郵電大學 ((重慶)) | 綜合 | 1段 | 64 | - | 614 | - | 38999 |
安徽 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學(軟件類) | 理科 | 本一 | 15 | - | 581 | - | 24359 |
安徽 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 | 理科 | 本一 | 87 | - | 579 | - | 24908 |
安徽 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 28 | - | 570 | - | 30279 |
安徽 | 2023 | 文科 | 重慶郵電大學 | 文科 | 本一 | 4 | - | 546 | - | 7939 |
福建 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 (專業(yè)組999(重慶市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 59 | - | 585 | - | 15929 |
江西 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((校址重慶市)) | 理科 | 本一 | 74 | - | 585 | - | 13916 |
江西 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) ((校址重慶市)) | 理科 | 本一 | 12 | - | 573 | - | 18811 |
山東 | 2023 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 1段 | 108 | - | 571 | - | 48036 |
山東 | 2023 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 1段 | 30 | - | 567 | - | 52043 |
河南 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((住宿費800至1200元/年/生。學費標準最終按學校所在地物價部門審定的為準。)) | 理科 | 本一 | 104 | - | 597 | - | 23710 |
河南 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學(軟件單列專業(yè)) ((住宿費800至1200元/年/生。學費標準最終按學校所在地物價部門審定的為準。)) | 理科 | 本一 | 15 | - | 595 | - | 25156 |
河南 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學(較高收費) ((住宿費800至1200元/年/生。學費標準最終按學校所在地物價部門審定的為準。)) | 理科 | 本一 | 10 | - | 588 | - | 30481 |
河南 | 2023 | 文科 | 重慶郵電大學 ((住宿費800至1200元/年/生。學費標準最終按學校所在地物價部門審定的為準。)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 580 | - | 9567 |
湖北 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 (第04組) | 物理 | 本科 | 15 | - | 603 | - | 18018 |
湖北 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 (第02組) | 物理 | 本科 | 108 | - | 600 | - | 19328 |
湖北 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 (第03組) | 物理 | 本科 | 10 | - | 594 | - | 22035 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 重慶郵電大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 572 | - | 5155 |
湖南 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 ((重慶市)第105組) | 物理 | 本科 | 12 | - | 599 | - | 15507 |
湖南 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 ((重慶市)第104組) | 物理 | 本科 | 71 | - | 593 | - | 18020 |
湖南 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 ((重慶市)第207組(中外合作辦學或國際項目)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 582 | - | 22982 |
湖南 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 ((重慶市)第206組(中外合作辦學或國際項目)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 580 | - | 23964 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 重慶郵電大學 (第103組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 559 | - | 6064 |
廣東 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 107 | - | 582 | - | 41366 |
廣東 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 ((專業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 576 | - | 46564 |
廣東 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 ((專業(yè)組201)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 571 | - | 51430 |
廣西 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((理53)(學校所在地重慶市。咨詢電話023-62468661)) | 理科 | 本一 | 53 | - | 569 | - | 10873 |
海南 | 2023 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 本科 | 29 | - | 656 | - | 4291 |
海南 | 2023 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 608 | - | 10093 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 重慶郵電大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 歷史 | 本科 | 16 | - | 526 | - | 6827 |
重慶 | 2023 | 物理 | 重慶郵電大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 2576 | - | 522 | - | 30719 |
四川 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 274 | - | 600 | - | 22193 |
四川 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 30 | - | 588 | - | 28732 |
四川 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 40 | - | 577 | - | 35663 |
四川 | 2023 | 文科 | 重慶郵電大學 ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本一 | 4 | - | 564 | - | 6497 |
四川 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 15 | - | 554 | - | 52345 |
貴州 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶南岸區(qū))) | 理科 | 本一 | 79 | 577 | 544 | - | 14179 |
云南 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 (重慶市南岸區(qū)南山街道崇文路2號) | 理科 | 本一 | 110 | 592 | 566 | - | 13135 |
陜西 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶南岸區(qū)崇文路2號)) | 理科 | 本一 | 123 | - | 549 | - | 15330 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((南岸區(qū))) | 理科 | 本一 | 38 | - | 513 | - | 10285 |
青海 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市南岸區(qū)崇文路2號)) | 理科 | 本一 | 15 | 461 | 432 | - | 3882 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((注重慶市南岸區(qū))) | 理科 | 本一 | 55 | - | 447 | - | 6862 |
新疆 | 2023 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市)) | 理科 | 本一 | 49 | 533 | 485 | 504.00 | 6576 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年重慶郵電大學高考最低錄取分數線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 本科 | 6 | 585 | 572 | - | 12957 |
天津 | 2022 | 綜合 | 重慶郵電大學 (1組(重慶)) | 綜合 | 本科A | 6 | 635 | 628 | 631.00 | 8646 |
天津 | 2022 | 綜合 | 重慶郵電大學 (2組(重慶)) | 綜合 | 本科A | 2 | 616 | 614 | 615.00 | 11239 |
河北 | 2022 | 歷史 | 重慶郵電大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 4 | 584 | 578 | 582.00 | 5062 |
河北 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 99 | 597 | 553 | 576.00 | 37725 |
山西 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學(B) ((重慶)) | 理科 | 本一B | 78 | 560 | 532 | - | 19466 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 | 理科 | 本一A | 10 | 561 | 511 | - | 11254 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 ((重慶,公辦)) | 物理 | 本科 | 20 | 606 | 563 | - | 20297 |
吉林 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市,10617)) | 理科 | 本一A | 20 | 553 | 522 | - | 12117 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市)) | 理科 | 本一A | 20 | 548 | 524 | - | 10727 |
上海 | 2022 | 綜合 | 重慶郵電大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 8 | 528 | 518 | 521.00 | 13736 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 (03專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 5 | 588 | 578 | 580.00 | 28908 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 (02專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 40 | 582 | 573 | - | 33158 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 重慶郵電大學 (01專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 2 | 545 | 543 | 544.00 | 14007 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 重慶郵電大學 ((重慶)) | 綜合 | 1段 | 50 | 632 | 603 | - | 44145 |
安徽 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學(軟件類) | 理科 | 本一 | 15 | 579 | 568 | 572.00 | 26224 |
安徽 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 | 理科 | 本一 | 78 | 589 | 563 | - | 29453 |
安徽 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 28 | 564 | 557 | - | 33901 |
安徽 | 2022 | 文科 | 重慶郵電大學 | 文科 | 本一 | 4 | 560 | 556 | - | 6645 |
福建 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 (專業(yè)組999(重慶市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 44 | 590 | 574 | - | 16720 |
福建 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 (專業(yè)組999(中外合作)(重慶市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | 562 | 551 | 555.00 | 25875 |
江西 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((校址重慶市)) | 理科 | 本一 | 73 | 580 | 564 | - | 15574 |
江西 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) ((校址重慶市)) | 理科 | 本一 | 10 | 559 | 553 | 556.00 | 20898 |
山東 | 2022 | 綜合 | 重慶郵電大學 ((重慶公辦)) | 綜合 | 1段 | 107 | 598 | 561 | - | 46019 |
山東 | 2022 | 綜合 | 重慶郵電大學 ((中外合作)(重慶公辦)) | 綜合 | 1段 | 27 | 567 | 553 | - | 55721 |
河南 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((住宿費800至1200元/年/生。學費標準最終按學校所在地物價部門審定的為準。)) | 理科 | 本一 | 94 | 598 | 581 | 587.00 | 27613 |
河南 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學(軟件單列專業(yè)) ((住宿費800至1200元/年/生。學費標準最終按學校所在地物價部門審定的為準。)) | 理科 | 本一 | 15 | 587 | 580 | 583.00 | 28410 |
河南 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學(較高收費) ((住宿費800至1200元/年/生。學費標準最終按學校所在地物價部門審定的為準。)) | 理科 | 本一 | 10 | 579 | 573 | 576.00 | 34386 |
河南 | 2022 | 文科 | 重慶郵電大學 ((住宿費800至1200元/年/生。學費標準最終按學校所在地物價部門審定的為準。)) | 文科 | 本一 | 2 | 562 | 557 | 560.00 | 9039 |
湖北 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 (第04組(公辦)(重慶)) | 物理 | 本科 | 15 | 577 | 570 | 572.00 | 19208 |
湖北 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 (第02組(公辦)(重慶)) | 物理 | 本科 | 105 | 582 | 567 | 572.00 | 20643 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 重慶郵電大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 4 | 568 | 567 | 568.00 | 4868 |
湖北 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 (第03組(公辦)(重慶)) | 物理 | 本科 | 10 | 572 | 561 | 565.00 | 23630 |
湖南 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 (第8組(重慶市)) | 物理 | 本科 | 12 | 590 | 581 | 583.00 | 15143 |
湖南 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 (第4組(重慶市)) | 物理 | 本科 | 68 | 592 | 572 | 578.00 | 19244 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 重慶郵電大學 (第3組) | 歷史 | 本科 | 4 | 565 | 560 | 562.00 | 5452 |
湖南 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 (第6組(中外合作辦學或國際項目)(重慶市)) | 物理 | 本科 | 5 | 575 | 559 | 567.00 | 26158 |
湖南 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 (第5組(中外合作辦學或國際項目)(重慶市)) | 物理 | 本科 | 10 | 574 | 555 | 559.00 | 28552 |
廣東 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 ((專業(yè)組208)) | 物理 | 本科 | 15 | 592 | 587 | 588.00 | 31594 |
廣東 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 96 | 602 | 580 | - | 37753 |
廣東 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 2 | 583 | 576 | 579.00 | 41174 |
廣東 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 ((專業(yè)組209)) | 物理 | 本科 | 10 | 581 | 573 | 576.00 | 44795 |
廣西 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((理53)(學校所在地重慶市。咨詢電話02362468661)) | 理科 | 本一 | 53 | 591 | 551 | - | 14206 |
海南 | 2022 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 本科 | 27 | 671 | 645 | 652.00 | 4859 |
海南 | 2022 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 本科 | 6 | 640 | 624 | 632.00 | 7117 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 重慶郵電大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 16 | 549 | 536 | 541.00 | 6546 |
重慶 | 2022 | 物理 | 重慶郵電大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 2374 | 589 | 531 | - | 28035 |
四川 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 218 | 615 | 594 | 601.00 | 21403 |
四川 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 45 | 590 | 576 | 581.00 | 31972 |
四川 | 2022 | 文科 | 重慶郵電大學 (認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)) | 文科 | 本一 | 4 | 579 | 572 | 577.00 | 6291 |
四川 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 40 | 594 | 564 | 574.00 | 40268 |
四川 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 20 | 564 | 548 | 555.00 | 52703 |
貴州 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶南岸區(qū))) | 理科 | 本一 | 75 | 567 | 534 | - | 13607 |
云南 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 (重慶市南岸區(qū)南山街道崇文路2號) | 理科 | 本一 | 105 | 606 | 576 | - | 14677 |
陜西 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市南岸區(qū)崇文路2號)) | 理科 | 本一 | 108 | 568 | 539 | 550.00 | 17094 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((南岸區(qū))) | 理科 | 本一 | 33 | 532 | 508 | 517.00 | 11238 |
青海 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市南岸區(qū)崇文路2號)) | 理科 | 本一 | 15 | 466 | 387 | 435.00 | 9465 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((注重慶市南岸區(qū))) | 理科 | 本一 | 55 | 517 | 449 | 486.00 | 7840 |
新疆 | 2022 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市)) | 理科 | 本一 | 49 | 519 | 485 | 498.00 | 6027 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2021年重慶郵電大學高考最低錄取分數線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 本科 | 6 | 582 | 558 | - | 14562 |
天津 | 2021 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 本科A | 6 | 624 | 621 | - | 8865 |
天津 | 2021 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 本科A | 2 | 616 | 614 | 615.00 | 10145 |
河北 | 2021 | 歷史 | 重慶郵電大學 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | 589 | 584 | 587.00 | 4706 |
河北 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 94 | 603 | 555 | 582.00 | 39718 |
山西 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學(B) ((重慶)) | 理科 | 本一B | 78 | 566 | 543 | - | 18546 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 | 理科 | 本一A | 10 | 566 | 529 | - | 9196 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 ((重慶,公辦)) | 物理 | 本科 | 25 | 611 | 576 | - | 16784 |
吉林 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市,10617)) | 理科 | 本一A | 20 | 549 | 515 | - | 12005 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市)) | 理科 | 本一A | 20 | 566 | 521 | - | 12461 |
上海 | 2021 | 綜合 | 重慶郵電大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 8 | 511 | 502 | 506.00 | 15285 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 | 物理 | 本科 | 48 | 567 | 560 | - | 29946 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 重慶郵電大學 | 歷史 | 本科 | 2 | 555 | 554 | 554.00 | 13207 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 重慶郵電大學 ((重慶)) | 綜合 | 1段 | 50 | 625 | 589 | - | 53205 |
安徽 | 2021 | 文科 | 重慶郵電大學 | 文科 | 本一 | 4 | 605 | 602 | - | 5743 |
安徽 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 13 | 570 | 564 | 566.00 | 31143 |
安徽 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 | 理科 | 本一 | 78 | 598 | 555 | - | 36721 |
安徽 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 | 理科 | 本二 | 10 | 571 | 552 | 558.00 | 38708 |
安徽 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 15 | 549 | 509 | 533.00 | 71386 |
福建 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 ((重慶市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 44 | 599 | 582 | - | 15540 |
福建 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 ((中外合作)(重慶市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | 564 | 556 | 559.00 | 26075 |
江西 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((校址重慶市)) | 理科 | 本一 | 58 | 598 | 583 | 588.00 | 13924 |
江西 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) ((校址重慶市)) | 理科 | 本一 | 10 | 573 | 562 | 567.00 | 22599 |
江西 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((校址重慶市)) | 理科 | 本二 | 10 | 581 | 552 | 565.00 | 27962 |
山東 | 2021 | 綜合 | 重慶郵電大學 ((重慶公辦)) | 綜合 | 1段 | 107 | 597 | 569 | - | 38930 |
山東 | 2021 | 綜合 | 重慶郵電大學 ((重慶公辦)) | 綜合 | 1段 | 27 | 570 | 556 | - | 52928 |
河南 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((住宿費800至1200元/年/生。學費標準最終按學校所在地物價部門審定的為準。)) | 理科 | 本一 | 95 | 619 | 600 | - | 25941 |
河南 | 2021 | 文科 | 重慶郵電大學 ((住宿費800至1200元/年/生。學費標準最終按學校所在地物價部門審定的為準。)) | 文科 | 本一 | 2 | 600 | 592 | 596.00 | 8893 |
河南 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學(較高收費) ((住宿費800至1200元/年/生。學費標準最終按學校所在地物價部門審定的為準。)) | 理科 | 本一 | 10 | 598 | 588 | 591.00 | 35077 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 重慶郵電大學 | 歷史 | 本科 | 4 | 599 | 596 | 597.00 | 4525 |
湖北 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 | 物理 | 本科 | 125 | 604 | 592 | 595.00 | 19742 |
湖北 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 | 物理 | 本科 | 10 | 592 | 584 | 587.00 | 23391 |
湖南 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 | 物理 | 本科 | 80 | 607 | 589 | 593.00 | 16487 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 重慶郵電大學 | 歷史 | 本科 | 4 | 584 | 575 | 578.00 | 4758 |
湖南 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 ((中外合作辦學或國際項目)) | 物理 | 本科 | 10 | 582 | 571 | 574.00 | 25655 |
湖南 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 ((中外合作辦學或國際項目)) | 物理 | 本科 | 5 | 583 | 571 | 577.00 | 25655 |
廣東 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 ((專業(yè)組201)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費5600元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 114 | 599 | 585 | - | 34989 |
廣東 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 2 | 588 | 584 | 586.00 | 35571 |
廣東 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 10 | 582 | 568 | 575.00 | 50178 |
廣西 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((學校所在地重慶市。咨詢電話02362468661)) | 理科 | 本一 | 38 | 588 | 565 | - | 11304 |
廣西 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((學校所在地重慶市。咨詢電話02362468661)) | 理科 | 本二 | 10 | 571 | 544 | 552.00 | 17930 |
海南 | 2021 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 本科 | 29 | 665 | 633 | 638.00 | 5682 |
海南 | 2021 | 綜合 | 重慶郵電大學 | 綜合 | 本科 | 4 | 648 | 624 | 638.00 | 6657 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 重慶郵電大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 歷史 | 本科 | 14 | 578 | 569 | 574.00 | 6737 |
重慶 | 2021 | 物理 | 重慶郵電大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 2340 | 620 | 566 | - | 28719 |
四川 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 186 | 615 | 601 | 606.00 | 20111 |
四川 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 45 | 597 | 576 | 581.00 | 35240 |
四川 | 2021 | 文科 | 重慶郵電大學 ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本一 | 6 | 583 | 576 | 579.00 | 5873 |
四川 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 85 | 599 | 546 | 561.00 | 59174 |
四川 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學(中外合作) ((地址重慶市南岸區(qū)崇文路2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 20 | 553 | 521 | 536.00 | 82994 |
貴州 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶南岸區(qū))) | 理科 | 本一 | 74 | 561 | 537 | - | 13382 |
云南 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 (重慶市南岸區(qū)南山街道崇文路) | 理科 | 本一 | 105 | 600 | 573 | - | 15008 |
陜西 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶南岸區(qū)崇文路2號)) | 理科 | 本一 | 105 | 566 | 540 | 548.00 | 16504 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((南岸區(qū))) | 理科 | 本一 | 38 | 534 | 522 | 527.00 | 9838 |
青海 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市南岸區(qū)南山街道崇文路2號)) | 理科 | 本一 | 15 | 493 | 461 | - | 3580 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((注重慶市南岸區(qū))) | 理科 | 本一 | 55 | 514 | 439 | 491.00 | 9187 |
新疆 | 2021 | 理科 | 重慶郵電大學 ((重慶市)) | 理科 | 本一 | 49 | 530 | 503 | 514.00 | 6149 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
五、重慶郵電大學簡介
重慶郵電大學(Chongqing University of Posts and Telecommunications)簡稱“重郵”,坐落于直轄市——重慶市,是中華人民共和國工業(yè)和信息化部與重慶市人民政府共建的教學研究型大學,入選國家“中西部高;A能力建設工程”、國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”,是國家“2011計劃”核心協(xié)同高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質教育基地、國家布點設立并重點建設的四所郵電高校之一,重慶市一流學科建設高校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
重慶郵電大學創(chuàng)辦于1950年3月,前身是東川郵政管理局郵政人員培訓班;1951年1月,改建為西南郵電分校;1953年3月,分建重慶郵電學校;1955年5月,更名為重慶電信學校;1959年3月,升格為重慶郵電學院;1970年4月,改建為電信總局529廠;1973年7月,再次改建為郵電部第九研究所;1979年5月,恢復為重慶郵電學院;2006年,更名為重慶郵電大學。