一、2024年中國海洋大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于2024年高考暫未開始,中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編整理了2023-2021年中國海洋大學(xué)高考最低分,其中2023年中國海洋大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為618分;2022年中國海洋大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為608分;2021年中國海洋大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為593分。此數(shù)據(jù)僅供參考,2024年有意報(bào)考中國海洋大學(xué)的同學(xué),可以重點(diǎn)參考?xì)v三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年中國海洋大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 629 | 627 | 628.00 | 5755 |
北京 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 624 | 622 | 623.00 | 6528 |
北京 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 綜合 | 本科 | 2 | 624 | 622 | 623.00 | 6528 |
北京 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 綜合 | 本科 | 2 | 622 | 620 | 621.00 | 6861 |
北京 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 綜合 | 本科 | 2 | 623 | 620 | 622.00 | 6861 |
北京 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 11 | 628 | 620 | - | 6861 |
北京 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 621 | 619 | 620.00 | 7037 |
北京 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 綜合 | 本科 | 3 | 620 | 618 | 619.00 | 7202 |
北京 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 綜合 | 本科 | 2 | 622 | 618 | 620.00 | 7202 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) (2組(山東)) | 綜合 | 本科A | 4 | 640 | 639 | - | 5123 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) (7組(山東)) | 綜合 | 本科A | 3 | 638 | 637 | 637.00 | 5444 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) (5組(山東)) | 綜合 | 本科A | 8 | 656 | 637 | - | 5444 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) (1組(山東)) | 綜合 | 本科A | 21 | 655 | 636 | - | 5599 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) (4組(山東)) | 綜合 | 本科A | 2 | 636 | 635 | 636.00 | 5753 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) (8組(山東)) | 綜合 | 本科A | 2 | 639 | 634 | 637.00 | 5948 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) (3組(山東)) | 綜合 | 本科A | 4 | 634 | 632 | - | 6310 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) (A組(山東)) | 綜合 | 本科A | 3 | 629 | 628 | 629.00 | 6992 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) (6組(山東)) | 綜合 | 本科A | 4 | 629 | 625 | 628.00 | 7513 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) (9組(山東)) | 綜合 | 本科A | 2 | 626 | 623 | 625.00 | 7894 |
河北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((青島市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 118 | 631 | 600 | - | 15687 |
河北 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) ((青島市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 30 | 624 | 591 | 609.00 | 3681 |
山西 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) ((青島)) | 理科 | 本一A | 72 | 603 | 577 | 588.00 | 8769 |
山西 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(A1) ((青島)) | 文科 | 本一A1 | 2 | 555 | 546 | 551.00 | 1701 |
山西 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(A1) ((青島)) | 理科 | 本一A1 | 18 | 562 | 541 | 550.00 | 18179 |
山西 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((青島)) | 文科 | 本一A | 22 | 570 | 536 | 555.00 | 2286 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本一A | 6 | 559 | 555 | - | 5442 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) | 理科 | 本一A | 55 | 590 | 545 | - | 6692 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(B) | 文科 | 本一B | 3 | 544 | 538 | - | 1540 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) | 文科 | 本一A | 18 | 580 | 521 | - | 2426 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(B) | 理科 | 本一B | 7 | 557 | 494 | - | 14896 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((山東,公辦)) | 物理 | 本科 | 53 | 635 | 602 | - | 10801 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) ((山東,公辦)) | 歷史 | 本科 | 15 | 618 | 585 | - | 2154 |
吉林 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) ((山東省青島市,10423)) | 理科 | 本一A | 39 | 579 | 537 | 557.00 | 7947 |
吉林 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((山東省青島市,10423)) | 文科 | 本一A | 13 | 553 | 537 | 542.00 | 1132 |
吉林 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((山東省青島市,10423)) | 理科 | 本一A | 4 | 546 | 535 | 540.00 | 8177 |
吉林 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((山東省青島市,10423)) | 文科 | 本一A | 2 | 534 | 530 | 532.00 | 1390 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) ((青島市)) | 理科 | 本一A | 31 | 586 | 567 | 578.00 | 5673 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((青島市)) | 理科 | 本一A | 7 | 564 | 549 | 558.00 | 7754 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((青島市)) | 文科 | 本一A | 2 | 534 | 531 | 533.00 | 832 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((青島市)) | 文科 | 本一A | 10 | 519 | 435 | 485.00 | 7239 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)魚山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 4 | 560 | 552 | - | 7242 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)05-06專業(yè)在嶗山校區(qū),07專業(yè)在魚山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 6 | 562 | 552 | - | 7242 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)嶗山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | 552 | 551 | 552.00 | 7444 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)嶗山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 4 | 549 | 546 | - | 8464 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)嶗山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | 555 | 545 | 550.00 | 8712 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (以下各專業(yè)除注明外在嶗山校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理 | 本科 | 34 | 642 | 635 | - | 11117 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (以下各專業(yè)均在嶗山校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理 | 本科 | 16 | 648 | 635 | - | 11117 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (以下各專業(yè)均在嶗山校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理 | 本科 | 8 | 637 | 633 | - | 12049 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (以下各專業(yè)均在魚山校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理 | 本科 | 11 | 643 | 633 | - | 12049 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 4 | 638 | 632 | 635.00 | 12571 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 4 | 631 | 629 | 630.00 | 14096 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) | 物理 | 本科 | 5 | 632 | 629 | - | 14096 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (以下各專業(yè)均在嶗山校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理 | 本科 | 5 | 634 | 628 | - | 14616 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 3 | 631 | 622 | 627.00 | 17907 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 3 | 629 | 620 | 623.00 | 19102 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) ((青島)) | 歷史 | 本科 | 2 | 609 | 607 | 608.00 | 3204 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (以下各專業(yè)均在嶗山校區(qū)學(xué)習(xí)(青島)) | 歷史 | 本科 | 17 | 616 | 604 | - | 3639 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) ((雙一流建設(shè)高校)(青島)) | 綜合 | 1段 | 95 | 660 | 645 | - | 15729 |
安徽 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) | 理科 | 本一 | 82 | 633 | 619 | 625.00 | 9082 |
安徽 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本一 | 20 | 612 | 593 | 599.00 | 18640 |
安徽 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本一 | 4 | 595 | 591 | 593.00 | 1816 |
安徽 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) | 文科 | 本一 | 26 | 605 | 590 | 595.00 | 1887 |
福建 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (專業(yè)組506(青島市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | 620 | 617 | - | 7406 |
福建 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (專業(yè)組999(青島市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 75 | 631 | 613 | - | 8244 |
福建 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (專業(yè)組500(青島市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | 617 | 612 | - | 8477 |
福建 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (專業(yè)組999(中外合作)(青島市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | 609 | 600 | - | 11415 |
福建 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (專業(yè)組999(中外合作)(青島市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | 604 | 599 | 602.00 | 1719 |
福建 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (專業(yè)組999(青島市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 21 | 609 | 599 | - | 1719 |
福建 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (專業(yè)組506(中外合作)(青島市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 600 | 596 | 598.00 | 12544 |
江西 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) ((校址山東省青島市)) | 理科 | 本一 | 82 | 617 | 609 | 612.00 | 7010 |
江西 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((校址山東省青島市)) | 文科 | 本一 | 25 | 611 | 601 | 604.00 | 1411 |
江西 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((校址山東省青島市)) | 文科 | 本一 | 2 | 596 | 594 | 595.00 | 1879 |
江西 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((校址山東省青島市)) | 理科 | 本一 | 11 | 600 | 587 | 593.00 | 13537 |
江西 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(國家專項(xiàng)) ((國家專項(xiàng)計(jì)劃)(校址山東省青島市)) | 理科 | 本一 | 12 | 599 | 581 | 592.00 | 15664 |
山東 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 1段 | 732 | 639 | 600 | 618.00 | 24134 |
山東 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 1段 | 273 | 617 | 583 | 596.00 | 36645 |
河南 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) | 文科 | 本一 | 34 | 628 | 614 | 619.00 | 2600 |
河南 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) | 理科 | 本一 | 122 | 627 | 610 | 617.00 | 15925 |
河南 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 本一 | 4 | 614 | 607 | 611.00 | 3541 |
河南 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理科 | 本一 | 23 | 610 | 590 | 597.00 | 28881 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第09組) | 物理 | 本科 | 18 | 637 | 629 | - | 8494 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第10組) | 物理 | 本科 | 15 | 630 | 625 | - | 9731 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第17組) | 物理 | 本科 | 8 | 633 | 624 | - | 10078 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第16組) | 物理 | 本科 | 4 | 624 | 621 | - | 11064 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第08組) | 物理 | 本科 | 8 | 627 | 621 | - | 11064 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第15組(國家專項(xiàng)計(jì)劃)) | 物理 | 本科 | 7 | 633 | 620 | - | 11397 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第12組) | 物理 | 本科 | 4 | 623 | 617 | 620.00 | 12411 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第06組) | 物理 | 本科 | 1 | 616 | 616 | 616.00 | 12783 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第07組) | 物理 | 本科 | 14 | 631 | 615 | - | 13191 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第13組) | 物理 | 本科 | 4 | 612 | 610 | 611.00 | 15084 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第11組) | 物理 | 本科 | 4 | 610 | 607 | 609.00 | 16315 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第19組(國家專項(xiàng)計(jì)劃)) | 物理 | 本科 | 4 | 616 | 604 | - | 17557 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第18組) | 物理 | 本科 | 3 | 613 | 603 | 608.00 | 18018 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第14組) | 物理 | 本科 | 3 | 610 | 599 | 603.00 | 19780 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (第03組) | 歷史 | 本科 | 3 | 603 | 599 | - | 2148 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (第05組) | 歷史 | 本科 | 2 | 599 | 596 | 598.00 | 2441 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (第04組) | 歷史 | 本科 | 15 | 599 | 594 | - | 2604 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 1 | 590 | 590 | 590.00 | 3022 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (第02組) | 歷史 | 本科 | 4 | 598 | 590 | 594.00 | 3022 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第110組) | 物理 | 本科 | 18 | 623 | 616 | - | 9461 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第109組) | 物理 | 本科 | 31 | 624 | 615 | - | 9752 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第113組) | 物理 | 本科 | 7 | 623 | 613 | - | 10424 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第111組) | 物理 | 本科 | 7 | 614 | 612 | - | 10771 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第108組) | 物理 | 本科 | 13 | 620 | 610 | - | 11459 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第314組(國家專項(xiàng))(山東青島)) | 物理 | 本科 | 7 | 614 | 607 | - | 12519 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第802組(少數(shù)民族預(yù)科班)(山東青島)) | 物理 | 本科 | 1 | 605 | 605 | 605.00 | 13227 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第205組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)) | 物理 | 本科 | 4 | 606 | 602 | 604.00 | 14370 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第206組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)) | 物理 | 本科 | 4 | 607 | 600 | 604.00 | 15149 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第315組(國家專項(xiàng))(山東青島)) | 物理 | 本科 | 2 | 598 | 598 | 598.00 | 15926 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (第103組(山東青島)) | 歷史 | 本科 | 15 | 608 | 598 | - | 1913 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第204組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)) | 物理 | 本科 | 4 | 602 | 597 | 599.00 | 16325 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第316組(國家專項(xiàng))(山東青島)) | 物理 | 本科 | 6 | 603 | 597 | - | 16325 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (第102組(山東青島)) | 歷史 | 本科 | 4 | 596 | 595 | - | 2124 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第212組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)) | 物理 | 本科 | 3 | 595 | 593 | 594.00 | 18020 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (第201組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(山東青島)) | 歷史 | 本科 | 3 | 598 | 593 | 595.00 | 2289 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) (第207組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)) | 物理 | 本科 | 3 | 596 | 592 | 594.00 | 18462 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) (第801組(少數(shù)民族預(yù)科班)(山東青島)) | 歷史 | 本科 | 1 | 588 | 588 | 588.00 | 2725 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組211)) | 物理 | 本科 | 15 | 623 | 618 | - | 15546 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組212)) | 物理 | 本科 | 2 | 614 | 614 | 614.00 | 17715 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組214)) | 物理 | 本科 | 2 | 614 | 612 | 613.00 | 19095 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 61 | 622 | 612 | - | 19009 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 9 | 615 | 610 | - | 20174 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 19 | 621 | 610 | - | 20449 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組210)) | 物理 | 本科 | 33 | 634 | 610 | - | 19990 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組213)) | 物理 | 本科 | 6 | 610 | 608 | 609.00 | 21490 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組208)) | 物理 | 本科 | 4 | 613 | 606 | 609.00 | 22476 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 2 | 607 | 604 | 606.00 | 2860 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組207)) | 物理 | 本科 | 4 | 604 | 602 | 603.00 | 25780 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 21 | 608 | 600 | - | 3328 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組206)) | 歷史 | 本科 | 4 | 602 | 598 | 600.00 | 3609 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) ((專業(yè)組209)) | 歷史 | 本科 | 7 | 601 | 597 | - | 3726 |
廣西 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((理90文23)(學(xué)校所在地山東省青島市。)) | 文科 | 本一 | 23 | 620 | 602 | 607.00 | 1386 |
廣西 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((中外合作)(理11文4)(學(xué)校所在地山東省青島市。)) | 文科 | 本一 | 4 | 598 | 587 | 594.00 | 2396 |
廣西 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) ((理90文23)(學(xué)校所在地山東省青島市。)) | 理科 | 本一 | 90 | 620 | 575 | 590.00 | 9589 |
廣西 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((中外合作)(理11文4)(學(xué)校所在地山東省青島市。)) | 理科 | 本一 | 11 | 576 | 551 | 559.00 | 15514 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 12 | 713 | 687 | - | 2222 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 6 | 698 | 678 | - | 2721 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 680 | 677 | 679.00 | 2778 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 3 | 688 | 676 | 680.00 | 2843 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 5 | 691 | 676 | - | 2843 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 680 | 674 | 677.00 | 2981 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 25 | 706 | 674 | - | 2981 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 667 | 656 | 662.00 | 4291 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 675 | 655 | 665.00 | 4387 |
重慶 | 2023 | 物理 | 中國海洋大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 本科 | 53 | 618 | 580 | - | 11199 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 中國海洋大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)嶗山校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 16 | 594 | 574 | - | 2153 |
四川 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) ((地址山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 99 | 645 | 623 | 628.00 | 12254 |
四川 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((地址山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。嶗山校區(qū)就讀。)) | 理科 | 本一 | 16 | 614 | 602 | 606.00 | 21220 |
四川 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((地址山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。嶗山校區(qū)就讀)) | 文科 | 本一 | 24 | 590 | 585 | 586.00 | 2645 |
四川 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((地址山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本一 | 3 | 593 | 582 | 587.00 | 3030 |
貴州 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((山東青島)) | 文科 | 本一 | 25 | 628 | 599 | 612.00 | 2169 |
貴州 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) ((山東青島)) | 理科 | 本一 | 67 | 602 | 584 | 590.00 | 6275 |
云南 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))) | 文科 | 本一 | 19 | 607 | 596 | 602.00 | 1690 |
云南 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué)專業(yè),山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))) | 文科 | 本一 | 4 | 603 | 592 | 596.00 | 1997 |
云南 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) (嶗山校區(qū):山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào)魚山校區(qū):山東省青島市市南區(qū)魚山路5號(hào)) | 理科 | 本一 | 59 | 619 | 591 | 600.00 | 7342 |
云南 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) ((預(yù)科辦學(xué)點(diǎn):中國海洋大學(xué)嶗山校區(qū))) | 文科 | 本一 | 2 | 584 | 583 | 584.00 | 2848 |
云南 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) (預(yù)科辦學(xué)點(diǎn):中國海洋大學(xué)嶗山校區(qū)) | 理科 | 本一 | 4 | 589 | 569 | 575.00 | 12334 |
云南 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào)) | 理科 | 本一 | 10 | 597 | 568 | 580.00 | 12582 |
陜西 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) ((山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))) | 理科 | 本一 | 43 | 597 | 582 | 586.00 | 8237 |
陜西 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))) | 文科 | 本一 | 15 | 593 | 581 | 588.00 | 1423 |
陜西 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))) | 理科 | 本一 | 4 | 562 | 550 | 557.00 | 14919 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((青島市)) | 文科 | 本一 | 19 | 577 | 560 | 566.00 | 900 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) ((青島市)) | 文科 | 本一 | 2 | 543 | 541 | 542.00 | 1757 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) ((青島市)) | 理科 | 本一 | 4 | 519 | 506 | 512.00 | 11701 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) ((青島市)) | 理科 | 本一 | 61 | 562 | 496 | 541.00 | 13964 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) ((青島市)) | 理科 | 本一 | 5 | 512 | 493 | 501.00 | 14692 |
青海 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))) | 文科 | 本一 | 13 | 517 | 498 | 506.00 | 642 |
青海 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué)(民族預(yù)科班) ((山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))民族預(yù)科班) | 文科 | 本一 | 2 | 500 | 494 | 497.00 | 706 |
青海 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) ((山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))) | 理科 | 本一 | 37 | 495 | 459 | 478.00 | 2541 |
青海 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué)(民族預(yù)科班) ((山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))(民族預(yù)科班)) | 理科 | 本一 | 4 | 447 | 436 | - | 3640 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((注山東省青島市嶗山區(qū)。)) | 文科 | 本一 | 10 | 561 | 550 | 555.00 | 686 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 中國海洋大學(xué) ((注山東省青島市。)) | 理科 | 本一 | 38 | 535 | 484 | 504.00 | 3701 |
新疆 | 2023 | 文科 | 中國海洋大學(xué) ((山東省青島市)) | 文科 | 本一 | 14 | 556 | 539 | 545.00 | 805 |
