一、2024年南開大學高考最低錄取分數線是多少
由于2024年高考暫未開始,南開大學錄取分數線暫未公布,小編整理了2023-2021年南開大學高考最低分,其中2023年南開大學高考在北京最低錄取分數線為655分;2022年南開大學高考在北京最低錄取分數線為656分;2021年南開大學高考在北京最低錄取分數線為628分。此數據僅供參考,2024年有意報考南開大學的同學,可以重點參考歷三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年南開大學高考最低錄取分數線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 南開大學 | 綜合 | 本科 | 18 | - | 659 | - | 1901 |
北京 | 2023 | 綜合 | 南開大學 | 綜合 | 本科 | 16 | - | 657 | - | 2083 |
北京 | 2023 | 綜合 | 南開大學 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 657 | - | 2083 |
北京 | 2023 | 綜合 | 南開大學 | 綜合 | 本科 | 5 | - | 657 | - | 2083 |
北京 | 2023 | 綜合 | 南開大學 | 綜合 | 本科 | 5 | - | 655 | - | 2269 |
天津 | 2023 | 綜合 | 南開大學 (7組) | 綜合 | 本科A | 180 | - | 667 | - | 1681 |
天津 | 2023 | 綜合 | 南開大學 (5組) | 綜合 | 本科A | 27 | - | 663 | - | 2070 |
天津 | 2023 | 綜合 | 南開大學 (3組) | 綜合 | 本科A | 83 | - | 656 | - | 2787 |
天津 | 2023 | 綜合 | 南開大學 (6組) | 綜合 | 本科A | 12 | - | 655 | - | 2891 |
天津 | 2023 | 綜合 | 南開大學 (8組) | 綜合 | 本科A | 83 | - | 655 | - | 2891 |
天津 | 2023 | 綜合 | 南開大學 (9組) | 綜合 | 本科A | 165 | - | 649 | - | 3652 |
天津 | 2023 | 綜合 | 南開大學 (4組) | 綜合 | 本科A | 10 | - | 644 | - | 4335 |
河北 | 2023 | 物理 | 南開大學 ((天津市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 151 | - | 639 | - | 3615 |
河北 | 2023 | 歷史 | 南開大學 ((天津市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 61 | - | 637 | - | 439 |
山西 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((天津)) | 理科 | 本一A | 107 | - | 626 | - | 1846 |
山西 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((天津)) | 文科 | 本一A | 46 | - | 587 | - | 308 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 南開大學 | 理科 | 本一A | 49 | 646 | 621 | - | 879 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 南開大學 | 文科 | 本一A | 18 | 612 | 604 | - | 121 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 南開大學(B) | 理科 | 本一B | 1 | 592 | 592 | - | 2187 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 南開大學(B) | 文科 | 本一B | 1 | 591 | 591 | - | 224 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 南開大學(中外合作) | 文科 | 本一A | 5 | 573 | 568 | - | 611 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 南開大學 ((天津,公辦)) | 物理 | 本科 | 83 | - | 656 | - | 2022 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 南開大學 ((天津,公辦)) | 歷史 | 本科 | 40 | - | 630 | - | 373 |
吉林 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((天津市,10055)) | 理科 | 本一A | 43 | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 南開大學(物質科學類專業(yè)) ((天津市,10055)) | 理科 | 本一A | 16 | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((天津市,10055)) | 文科 | 本一A | 30 | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 南開大學(中外合作) ((天津市,10055)) | 文科 | 本一A | 5 | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((天津市)) | 理科 | 本一A | 44 | - | 615 | - | 1751 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 南開大學(物質科學類專業(yè)) ((天津市)) | 理科 | 本一A | 19 | - | 603 | - | 2501 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((天津市)) | 文科 | 本一A | 24 | - | 567 | - | 226 |
上海 | 2023 | 綜合 | 南開大學 ((辦學點06專業(yè)在津南校區(qū),07專業(yè)在八里臺校區(qū)、津南校區(qū),08專業(yè)在八里臺校區(qū))公辦) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 575 | - | 3118 |
上海 | 2023 | 綜合 | 南開大學 ((辦學點01、03、05專業(yè)在津南校區(qū),02專業(yè)在八里臺校區(qū),04專業(yè)在八里臺校區(qū)、津南校區(qū))公辦) | 綜合 | 本科 | 9 | - | 573 | - | 3404 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 南開大學 (以下各專業(yè)除注明外在八里臺校區(qū)學習) | 物理 | 本科 | 51 | - | 654 | - | 4113 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 南開大學 | 物理 | 本科 | 8 | - | 653 | - | 4396 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 南開大學 (以下各專業(yè)除注明外在津南校區(qū)學習(天津)) | 歷史 | 本科 | 26 | - | 633 | - | 740 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 南開大學 ((雙一流建設高校)(天津)) | 綜合 | 1段 | 86 | - | 663 | - | 6761 |
安徽 | 2023 | 理科 | 南開大學 | 理科 | 本一 | 83 | - | 651 | - | 2513 |
安徽 | 2023 | 文科 | 南開大學 | 文科 | 本一 | 27 | - | 623 | - | 365 |
福建 | 2023 | 物理 | 南開大學 (專業(yè)組999(天津市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 42 | - | 651 | - | 1991 |
福建 | 2023 | 物理 | 南開大學 (專業(yè)組506(天津市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 649 | - | 2190 |
福建 | 2023 | 歷史 | 南開大學 (專業(yè)組999(天津市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 24 | - | 628 | - | 506 |
福建 | 2023 | 歷史 | 南開大學 (專業(yè)組999(中外合作)(天津市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 603 | - | 1513 |
江西 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((校址天津市)) | 理科 | 本一 | 68 | - | 634 | - | 2757 |
江西 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((校址天津市)) | 文科 | 本一 | 30 | - | 625 | - | 411 |
江西 | 2023 | 文科 | 南開大學(國家專項) ((國家專項計劃)(校址天津市)) | 文科 | 本一 | 6 | - | 618 | - | 602 |
江西 | 2023 | 理科 | 南開大學(國家專項) ((國家專項計劃)(校址天津市)) | 理科 | 本一 | 8 | - | 613 | - | 6146 |
山東 | 2023 | 綜合 | 南開大學 | 綜合 | 1段 | 137 | - | 647 | - | 4701 |
山東 | 2023 | 綜合 | 南開大學 | 綜合 | 1段 | 5 | - | 619 | - | 13840 |
河南 | 2023 | 理科 | 南開大學 | 理科 | 本一 | 64 | - | 649 | - | 3414 |
河南 | 2023 | 文科 | 南開大學 | 文科 | 本一 | 38 | - | 646 | - | 453 |
河南 | 2023 | 理科 | 南開大學(其他單列) | 理科 | 本一 | 29 | - | 638 | - | 5568 |
河南 | 2023 | 文科 | 南開大學(較高收費) | 文科 | 本一 | 5 | - | 620 | - | 1954 |
湖北 | 2023 | 物理 | 南開大學 (第03組) | 物理 | 本科 | 49 | - | 646 | - | 4255 |
湖北 | 2023 | 物理 | 南開大學 (第04組) | 物理 | 本科 | 15 | - | 644 | - | 4682 |
湖北 | 2023 | 物理 | 南開大學 (第05組(國家專項計劃)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 625 | - | 9731 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 南開大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 36 | - | 622 | - | 758 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 南開大學 (第02組(國家專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 615 | - | 1096 |
湖南 | 2023 | 物理 | 南開大學 (第106組) | 物理 | 本科 | 52 | - | 644 | - | 3070 |
湖南 | 2023 | 物理 | 南開大學 (第107組) | 物理 | 本科 | 19 | - | 641 | - | 3595 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 南開大學 ((天津市)第105組) | 歷史 | 本科 | 19 | - | 626 | - | 500 |
湖南 | 2023 | 物理 | 南開大學 (第309組(國家專項)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 620 | - | 8280 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 南開大學 (第308組(國家專項)(天津市)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 610 | - | 1147 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 南開大學 (第710組(民族班)(天津市)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 609 | - | 1204 |
廣東 | 2023 | 物理 | 南開大學 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 51 | - | 651 | - | 3859 |
廣東 | 2023 | 物理 | 南開大學 ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 648 | - | 4415 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 南開大學 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 28 | - | 630 | - | 846 |
廣西 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((理41文32)(學校所在地天津市。)) | 理科 | 本一 | 41 | - | 637 | - | 1653 |
廣西 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((理41文32)(學校所在地天津市。)) | 文科 | 本一 | 32 | - | 634 | - | 304 |
廣西 | 2023 | 理科 | 南開大學(理科試驗班類) ((理科試驗班)(理13)(學校所在地天津市。)) | 理科 | 本一 | 13 | - | 632 | - | 2035 |
廣西 | 2023 | 文科 | 南開大學(民族班) ((民族班)(理3文2)(學校所在地天津市。)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 631 | - | 359 |
廣西 | 2023 | 理科 | 南開大學(民族班) ((民族班)(理3文2)(學校所在地天津市。)) | 理科 | 本一 | 3 | - | 623 | - | 2766 |
海南 | 2023 | 綜合 | 南開大學 | 綜合 | 本科 | 10 | - | 750 | - | 450 |
海南 | 2023 | 綜合 | 南開大學 | 綜合 | 本科 | 18 | - | 744 | - | 542 |
重慶 | 2023 | 物理 | 南開大學 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 55 | - | 638 | - | 1851 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 南開大學 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 615 | - | 516 |
四川 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((地址天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號)(只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策)) | 理科 | 本一 | 89 | - | 656 | - | 3351 |
四川 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((地址天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號)(只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策。)) | 文科 | 本一 | 35 | - | 611 | - | 503 |
四川 | 2023 | 文科 | 南開大學(中外合作) ((地址天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號)(只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策)) | 文科 | 本一 | 5 | - | 593 | - | 1701 |
貴州 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((天津南開區(qū))) | 文科 | 本一 | 19 | 656 | 646 | - | 216 |
貴州 | 2023 | 文科 | 南開大學(民族班) ((民族班)(天津南開區(qū))(以下各專業(yè)為民族班計劃,只招少數民族考生)) | 文科 | 本一 | 4 | 643 | 639 | - | 343 |
貴州 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((天津南開區(qū))) | 理科 | 本一 | 34 | 652 | 634 | - | 1277 |
貴州 | 2023 | 理科 | 南開大學(試驗班) ((試驗班)(天津南開區(qū))) | 理科 | 本一 | 12 | 633 | 621 | - | 2114 |
貴州 | 2023 | 理科 | 南開大學(民族班) ((民族班)(天津南開區(qū)(以下各專業(yè)為民族班計劃,只招少數民族考生))) | 理科 | 本一 | 2 | 630 | 597 | - | 4352 |
云南 | 2023 | 理科 | 南開大學 (津南校區(qū):天津市津南區(qū)同硯路38號八里臺校區(qū):天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號) | 理科 | 本一 | 49 | 659 | 638 | - | 1434 |
云南 | 2023 | 理科 | 南開大學(民族班) ((民族班)天津市津南區(qū)同硯路38號) | 理科 | 本一 | 3 | 642 | 638 | - | 1434 |
云南 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((八里臺校區(qū):天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號津南校區(qū):天津市津南區(qū)同硯路38號)) | 文科 | 本一 | 22 | 643 | 630 | - | 292 |
云南 | 2023 | 文科 | 南開大學(民族班) ((民族班)(天津市津南區(qū)同硯路38號)) | 文科 | 本一 | 3 | 628 | 627 | - | 347 |
陜西 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號、天津市津南區(qū)同硯路38號)) | 理科 | 本一 | 38 | - | 634 | - | 2257 |
陜西 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號、天津市津南區(qū)同硯路38號)) | 文科 | 本一 | 24 | - | 629 | - | 259 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((南開區(qū))) | 文科 | 本一 | 14 | - | 599 | - | 183 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 南開大學(津南區(qū)) ((津南區(qū))) | 文科 | 本一 | 5 | - | 599 | - | 183 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((南開區(qū))) | 理科 | 本一 | 15 | - | 594 | - | 1385 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 南開大學(津南區(qū)) ((津南區(qū))) | 理科 | 本一 | 24 | - | 594 | - | 1385 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 南開大學(化學類) ((南開區(qū))) | 理科 | 本一 | 19 | - | 586 | - | 1780 |
青海 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((八里臺校區(qū)天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號津南校區(qū)天津海河教育園)) | 文科 | 本一 | 4 | 571 | 565 | - | 77 |
青海 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((八里臺校區(qū):天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號津南校區(qū):天津海河教育園)) | 理科 | 本一 | 8 | 582 | 550 | - | 387 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((注天津市。)) | 文科 | 本一 | 6 | - | 604 | - | 102 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 南開大學 (天津市。) | 理科 | 本一 | 18 | - | 561 | - | 648 |
新疆 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((天津市)) | 理科 | 本一 | 28 | 622 | 588 | 602.00 | 839 |
新疆 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((天津市)) | 文科 | 本一 | 9 | 596 | 587 | 590.00 | 200 |
新疆 | 2023 | 文科 | 南開大學 ((天津市)) | 文科 | 本一(單列類外語) | 12 | 528 | 514 | 520.00 | 103 |
新疆 | 2023 | 理科 | 南開大學 ((天津市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 24 | 532 | 475 | 497.00 | 676 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年南開大學高考最低錄取分數線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 南開大學 ((天津)) | 綜合 | 本科 | 15 | 672 | 664 | - | 1587 |
北京 | 2022 | 綜合 | 南開大學 ((天津)) | 綜合 | 本科 | 4 | 668 | 662 | - | 1723 |
北京 | 2022 | 綜合 | 南開大學 ((天津)) | 綜合 | 本科 | 18 | 673 | 659 | - | 1944 |
北京 | 2022 | 綜合 | 南開大學 ((天津)) | 綜合 | 本科 | 7 | 659 | 656 | - | 2202 |
北京 | 2022 | 綜合 | 南開大學 ((天津)) | 綜合 | 本科 | 4 | 665 | 656 | - | 2202 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南開大學 (5組(天津)) | 綜合 | 本科A | 25 | - | 677 | 682.00 | 1580 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南開大學 (7組(天津)) | 綜合 | 本科A | 169 | - | 673 | 679.00 | 1931 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南開大學 (3組(天津)) | 綜合 | 本科A | 77 | - | 672 | 677.00 | 2047 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南開大學 (6組(天津)) | 綜合 | 本科A | 14 | - | 670 | 673.00 | 2271 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南開大學 (9組(天津)) | 綜合 | 本科A | 169 | - | 670 | 681.00 | 2271 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南開大學 (8組(天津)) | 綜合 | 本科A | 98 | - | 665 | 670.00 | 2855 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南開大學 (4組(天津)) | 綜合 | 本科A | 10 | - | 661 | 664.00 | 3357 |
河北 | 2022 | 物理 | 南開大學 ((天津市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 149 | 654 | 626 | 635.00 | 3178 |
河北 | 2022 | 歷史 | 南開大學 ((天津市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 62 | 639 | 626 | 632.00 | 483 |
山西 | 2022 | 理科 | 南開大學 ((天津)) | 理科 | 本一A | 106 | 635 | 604 | - | 2269 |
山西 | 2022 | 文科 | 南開大學 ((天津)) | 文科 | 本一A | 47 | 600 | 591 | - | 280 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 南開大學 | 理科 | 本一A | 49 | 641 | 602 | - | 1230 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 南開大學 | 文科 | 本一A | 18 | 602 | 590 | - | 146 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 南開大學(B) | 理科 | 本一B | 1 | 586 | 586 | - | 2120 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 南開大學(中外合作) | 文科 | 本一A | 5 | 574 | 548 | - | 1013 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 南開大學(B) | 文科 | 本一B | 1 | - | - | - | - |
遼寧 | 2022 | 物理 | 南開大學 ((天津,公辦)) | 物理 | 本科 | 81 | 664 | 644 | - | 1764 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 南開大學 ((天津,公辦)) | 歷史 | 本科 | 42 | 635 | 622 | - | 406 |
吉林 | 2022 | 理科 | 南開大學 ((天津市,10055)) | 理科 | 本一A | 38 | 638 | 611 | - | 1266 |
吉林 | 2022 | 理科 | 南開大學(物質科學類專業(yè)) ((天津市,10055)) | 理科 | 本一A | 21 | 642 | 596 | 605.00 | 2185 |
吉林 | 2022 | 文科 | 南開大學 ((天津市,10055)) | 文科 | 本一A | 30 | 593 | 580 | - | 295 |
吉林 | 2022 | 文科 | 南開大學(中外合作) ((天津市,10055)) | 文科 | 本一A | 5 | 560 | 550 | - | 1111 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 南開大學 ((天津市)) | 理科 | 本一A | 37 | 633 | 606 | - | 1191 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 南開大學 ((天津市)) | 文科 | 本一A | 24 | 603 | 591 | - | 191 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 南開大學(物質科學類專業(yè)) ((天津市)) | 理科 | 本一A | 27 | 605 | 583 | - | 2633 |
上海 | 2022 | 綜合 | 南開大學 ((辦學點01專業(yè)在八里臺校區(qū),02、04專業(yè)在津南校區(qū),03專業(yè)在八里臺校區(qū)、津南校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 8 | 578 | 571 | 572.00 | 3506 |
上海 | 2022 | 綜合 | 南開大學 ((成績優(yōu)異、滿足條件者可本碩博貫通培養(yǎng)。辦學點八里臺校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 4 | 580 | 571 | 574.00 | 3506 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南開大學 (03專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在八里臺校區(qū)學習:(天津)) | 物理 | 本科 | 48 | 635 | 625 | - | 4284 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南開大學 (04專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在津南校區(qū)學習:(天津)) | 物理 | 本科 | 11 | 630 | 624 | - | 4527 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 南開大學 (02專業(yè)組(天津),以下各專業(yè)除注明外在津南校區(qū)學習:) | 歷史 | 本科 | 26 | 609 | 602 | - | 867 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 南開大學 ((一流大學建設高校)(天津)) | 綜合 | 1段 | 86 | - | 654 | - | 6416 |
安徽 | 2022 | 理科 | 南開大學 | 理科 | 本一 | 80 | 655 | 638 | - | 2475 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南開大學 | 文科 | 本一 | 30 | 620 | 608 | - | 372 |
福建 | 2022 | 物理 | 南開大學 (專業(yè)組999(天津市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 39 | 653 | 637 | - | 2044 |
福建 | 2022 | 物理 | 南開大學 (專業(yè)組506(天津市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 16 | 656 | 634 | - | 2367 |
福建 | 2022 | 歷史 | 南開大學 (專業(yè)組999(天津市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 26 | 630 | 617 | - | 494 |
福建 | 2022 | 歷史 | 南開大學 (專業(yè)組999(中外合作)(天津市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | 601 | 597 | 599.00 | 1398 |
江西 | 2022 | 理科 | 南開大學 ((校址天津市)) | 理科 | 本一 | 49 | 632 | 616 | - | 2420 |
江西 | 2022 | 理科 | 南開大學(物質科學類專業(yè)) ((校址天津市)) | 理科 | 本一 | 18 | 618 | 606 | - | 3793 |
江西 | 2022 | 文科 | 南開大學 ((校址天津市)) | 文科 | 本一 | 32 | 617 | 605 | - | 425 |
山東 | 2022 | 綜合 | 南開大學 ((天津公辦)) | 綜合 | 1段 | 137 | - | 634 | - | 3545 |
山東 | 2022 | 綜合 | 南開大學 ((中外合作)(天津公辦)) | 綜合 | 1段 | 5 | - | 614 | - | 9025 |
河南 | 2022 | 理科 | 南開大學(其他單列) | 理科 | 本一 | 35 | 648 | 613 | 632.00 | 9522 |
河南 | 2022 | 文科 | 南開大學 | 文科 | 本一 | 39 | 626 | 611 | 618.00 | 588 |
河南 | 2022 | 文科 | 南開大學(較高收費) | 文科 | 本一 | 5 | 597 | 592 | 595.00 | 1853 |
河南 | 2022 | 理科 | 南開大學 | 理科 | 本一 | 58 | 661 | 587 | 633.00 | 23098 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南開大學 (第03組(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 44 | 645 | 617 | 622.00 | 4320 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南開大學 (第05組(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 19 | 631 | 615 | 618.00 | 4670 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南開大學 (第04組(國家專項計劃)(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 3 | 619 | 612 | 615.00 | 5222 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 南開大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 37 | 621 | 608 | 612.00 | 851 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南開大學 (第06組(國家專項計劃)(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 4 | 608 | 605 | 606.00 | 6804 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 南開大學 (第02組(國家專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 6 | 608 | 601 | 604.00 | 1259 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南開大學 (第4組(天津市)) | 物理 | 本科 | 49 | 646 | 625 | 630.00 | 2836 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南開大學 (第7組(國家專項)(天津市)) | 物理 | 本科 | 3 | 626 | 621 | 623.00 | 3474 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南開大學 (第5組(天津市)) | 物理 | 本科 | 21 | 642 | 621 | 625.00 | 3474 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 南開大學 (第3組) | 歷史 | 本科 | 21 | 619 | 608 | 611.00 | 589 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南開大學 (第8組(國家專項)(天津市)) | 物理 | 本科 | 8 | 617 | 607 | 613.00 | 6344 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 南開大學 (第9組(民族班)) | 歷史 | 本科 | 5 | 607 | 604 | 605.00 | 762 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 南開大學 (第6組(國家專項)) | 歷史 | 本科 | 6 | 608 | 604 | 604.00 | 762 |
廣東 | 2022 | 物理 | 南開大學 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 46 | - | 641 | - | 3777 |
廣東 | 2022 | 物理 | 南開大學 ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 23 | - | 637 | - | 4674 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 南開大學 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 28 | - | 614 | - | 705 |
廣西 | 2022 | 文科 | 南開大學(民族班) ((民族班)(理3文2)(學校所在地天津市。咨詢電話022-23504845、60365167)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 632 | - | 287 |
廣西 | 2022 | 文科 | 南開大學 ((理39文32)(學校所在地天津市。咨詢電話022-23504845、60365167)) | 文科 | 本一 | 32 | 648 | 628 | - | 370 |
廣西 | 2022 | 理科 | 南開大學 ((理39文32)(學校所在地天津市。咨詢電話02223504845、60365167)) | 理科 | 本一 | 39 | 659 | 618 | - | 2229 |
廣西 | 2022 | 理科 | 南開大學(民族班) ((民族班)(理3文2)(學校所在地天津市。咨詢電話02223504845、60365167)) | 理科 | 本一 | 3 | - | 615 | - | 2488 |
廣西 | 2022 | 理科 | 南開大學(理科試驗班類) ((理科試驗班)(理15)(學校所在地天津市。咨詢電話02223504845、60365167)) | 理科 | 本一 | 15 | 643 | 610 | - | 2956 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南開大學 | 綜合 | 本科 | 8 | 775 | 744 | 757.00 | 494 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南開大學 | 綜合 | 本科 | 20 | 785 | 744 | 759.00 | 494 |
重慶 | 2022 | 物理 | 南開大學 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 53 | 650 | 633 | 640.00 | 1606 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 南開大學 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 20 | 630 | 616 | 622.00 | 432 |
四川 | 2022 | 理科 | 南開大學 ((地址天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 52 | 674 | 654 | 660.00 | 2422 |
四川 | 2022 | 理科 | 南開大學(理科類專業(yè)) ((地址天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 35 | 663 | 641 | 646.00 | 4504 |
四川 | 2022 | 文科 | 南開大學 (認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。地址:天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號) | 文科 | 本一 | 35 | 633 | 622 | 625.00 | 416 |
四川 | 2022 | 文科 | 南開大學(中外合作) (認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。地址:天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號) | 文科 | 本一 | 5 | 607 | 602 | 605.00 | 1578 |
貴州 | 2022 | 文科 | 南開大學 ((天津南開區(qū))) | 文科 | 本一 | 22 | 653 | 641 | - | 298 |
貴州 | 2022 | 文科 | 南開大學(民族班) ((民族班)(天津南開區(qū))(以下專業(yè)為民族班計劃,只招少數民族考生)) | 文科 | 本一 | 3 | 642 | 640 | - | 333 |
貴州 | 2022 | 理科 | 南開大學 ((天津南開區(qū))) | 理科 | 本一 | 32 | 630 | 615 | - | 1220 |
貴州 | 2022 | 理科 | 南開大學(民族班) ((民族班)(天津南開區(qū))(以下專業(yè)為民族班計劃,只招少數民族考生)) | 理科 | 本一 | 3 | 617 | 611 | - | 1452 |
貴州 | 2022 | 理科 | 南開大學(試驗班) ((試驗班)(天津南開區(qū))) | 理科 | 本一 | 12 | 613 | 597 | - | 2577 |
云南 | 2022 | 文科 | 南開大學 (八里臺校區(qū)津南校區(qū):天津市南開區(qū)、津南區(qū),津南校區(qū):天津市津南區(qū)同硯路38號,八里臺校區(qū):天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號) | 文科 | 本一 | 23 | 667 | 659 | - | 262 |
云南 | 2022 | 文科 | 南開大學(民族班) ((民族班)津南校區(qū)天津市津南區(qū)同硯路38號) | 文科 | 本一 | 3 | 658 | 655 | - | 357 |
云南 | 2022 | 理科 | 南開大學 (津南校區(qū)天津市津南區(qū)同硯路38號八里臺校區(qū)天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號) | 理科 | 本一 | 48 | 673 | 652 | - | 1324 |
云南 | 2022 | 理科 | 南開大學(民族班) ((民族班)津南校區(qū)天津市津南區(qū)同硯路38號) | 理科 | 本一 | 3 | 653 | 652 | - | 1324 |
陜西 | 2022 | 理科 | 南開大學 ((天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號)) | 理科 | 本一 | 23 | 662 | 630 | 643.00 | 1686 |
陜西 | 2022 | 理科 | 南開大學(理科試驗班) ((天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號)) | 理科 | 本一 | 17 | 638 | 615 | 622.00 | 2803 |
陜西 | 2022 | 文科 | 南開大學 ((天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號)) | 文科 | 本一 | 20 | 620 | 609 | 613.00 | 290 |
